異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
北京人力(600861)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):零售業(yè) 所屬概念:新零售 國(guó)企改革 滬股通 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
11:12:49 | 11.28 | 969手 | 買(mǎi)盤(pán) |
10:49:08 | 10.80 | 1000手 | 賣盤(pán) |
10:06:19 | 10.90 | 1097手 | 買(mǎi)盤(pán) |
09:41:17 | 10.73 | 1557手 | 賣盤(pán) |
15:00:06 | 11.23 | 3056手 | 賣盤(pán) |
14:54:11 | 11.23 | 4122手 | 買(mǎi)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
北京國(guó)有資本運(yùn).. | 27869.31 | 49.23 | 未變 |
北京中融鼎新投.. | 4976.99 | 8.79 | 未變 |
北京創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投.. | 2259.06 | 3.99 | 未變 |
中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 1584.47 | 2.80 |
-49.79![]() |
中信銀行股份有.. | 842.52 | 1.49 |
+23.66![]() |
北京京國(guó)發(fā)股權(quán).. | 670.66 | 1.18 | 未變 |
招商銀行股份有.. | 541.73 | 0.96 |
-124.19![]() |
招商銀行股份有.. | 370.94 | 0.66 |
+22.54![]() |
中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào).. | 338.27 | 0.60 |
+25.30![]() |
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀.. | 276.14 | 0.49 |
新進(jìn) 276.14![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.3269 | -0.4052 | -0.7135 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 10.51 | 10.27 | 6.16 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -3.11 | -3.95 | -11.58 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 5.36 | 5.12 | 0.68 |
每股資本公積(元) | 3.04 | 3.04 | 2.50 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.33 | 0.79 | -0.14 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 53962.43 | 38372.97 | -1828.37 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 2358177.88 | 1512245.88 | 18808.92 |
投資收益(萬(wàn)元) | -286.03 | -821.36 | -20.38 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -6082.17 | -2939.86 | 226.88 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 財(cái)通證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2024-01-29 | 申萬(wàn)宏源 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 0.00 |
2024-01-29 | 天風(fēng)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 0.00 |
2024-01-28 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 | 24.00 |
2024-01-27 | 國(guó)聯(lián)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 25.31 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-12 | 國(guó)投證券 | 領(lǐng)先大市-A | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-19 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2023-12-14 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2023-12-10 | 東吳證券 | 增持 | 增持 |
2023-12-08 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 1.07 | 報(bào)告數(shù)目 | 15 |
多盈診股: