異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
阿里概念 | -3.89% |
百度概念 | -4.36% |
華為概念 | -4.73% |
車聯(lián)網(wǎng) | -4.46% |
無人駕駛 | -4.6% |
地?cái)偨?jīng)濟(jì) | -2.8% |
固態(tài)電池 | -4.53% |
華為汽車 | -4.55% |
華為汽車股權(quán)合作 | -2.52% |
新能源車 | -4.74% |
汽車整車概念 | -3.42% |
工業(yè)4.0 | -4.32% |
滬股通 | -3.35% |
參股民營銀行 | -3.16% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
股權(quán)激勵 | -4.08% |
重慶 | -4.18% |
賽力斯(601127)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):汽車制造業(yè) 所屬概念:阿里概念 百度概念 華為概念 車聯(lián)網(wǎng) 無人駕駛 地?cái)偨?jīng)濟(jì) 固態(tài)電池 華為汽車 華為汽車股權(quán)合作 新能源車 汽車整車概念 工業(yè)4.0 滬股通 參股民營銀行 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 標(biāo)普道瓊斯中國 股權(quán)激勵 重慶 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 11.09 | 1673手 | 賣盤 |
15:00:02 | 10.94 | 1683手 | 賣盤 |
14:41:19 | 10.93 | 1136手 | 買盤 |
14:41:04 | 10.88 | 999手 | 買盤 |
15:00:05 | 10.54 | 1134手 | 賣盤 |
15:00:06 | 10.04 | 2497手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
重慶小康控股有.. | 37975.79 | 25.19 | 未變 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有.. | 32738.10 | 21.72 | 未變 |
重慶渝安汽車工.. | 6609.10 | 4.38 | 未變 |
重慶小康控股有.. | 3520.00 | 2.34 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 2496.01 | 1.66 | +913.33 |
顏敏 | 2403.39 | 1.59 | -53.04 |
中國建設(shè)銀行股.. | 1738.71 | 1.15 | -230.91 |
上海浦東發(fā)展銀.. | 1420.30 | 0.94 | 未變 |
謝純志 | 1398.30 | 0.93 | 未變 |
中國民生銀行股.. | 1373.65 | 0.91 | 新進(jìn) 1,373.65 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -2.2895 | -2.2880 | -2.4164 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 6.15 | 6.80 | 7.17 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -37.21 | -33.66 | -33.52 |
每股未分配利潤(元) | -5.24 | -4.61 | -4.16 |
每股資本公積(元) | 10.28 | 10.29 | 10.22 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -2.14 | -3.00 | -2.13 |
凈利潤(萬元) | -358210.63 | -231635.79 | -112397.85 |
營業(yè)收入(萬元) | 2312328.89 | 1241594.66 | 513120.09 |
投資收益(萬元) | -4661.48 | -4355.96 | -4909.92 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 3975.10 | 7631.56 | 4791.97 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-29 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-25 | 光大證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2024-01-25 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 104.00 |
2024-01-10 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級 | 104.00 |
2024-01-05 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 104.00 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-29 | 甬興證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-25 | 東北證券 | 優(yōu)于大勢 | 優(yōu)于大勢 |
2024-01-31 | 東方證券 | 中性 | 中性 |
2024-01-30 | 上海證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 申萬宏源 | 看好 | 未評級 |
綜合分值 | 1.30 | 報(bào)告數(shù)目 | 10 |
多盈診股: