異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
互聯(lián)網(wǎng)金融 | -3.97% |
區(qū)塊鏈 | -4.36% |
參股券商 | -2.88% |
獨角獸概念 | -3.84% |
滬股通 | -3.35% |
金融科技 | -4.1% |
深圳特區(qū) | -4.2% |
養(yǎng)老概念 | -3.79% |
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 | -4.3% |
家庭醫(yī)生 | -4.52% |
證金持股 | -0.94% |
保險概念 | -1.37% |
征信 | -3.78% |
互聯(lián)網(wǎng)保險 | -2.87% |
AH股 | -1.76% |
融資融券 | -4.09% |
中字頭 | -2.01% |
轉融券標的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
上證50 | -1.15% |
納入富時羅素 | -3.02% |
標普道瓊斯中國 | -2.79% |
破凈股 | -3.01% |
行業(yè)龍頭 | -1.87% |
中特估 | -0.95% |
順周期 | -1.68% |
廣東 | -4.44% |
中國平安(601318)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):保險業(yè) 所屬概念:互聯(lián)網(wǎng)金融 區(qū)塊鏈 參股券商 獨角獸概念 滬股通 金融科技 深圳特區(qū) 養(yǎng)老概念 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 家庭醫(yī)生 證金持股 保險概念 征信 互聯(lián)網(wǎng)保險 AH股 融資融券 中字頭 轉融券標的 MSCI概念 上證50 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 破凈股 行業(yè)龍頭 中特估 順周期 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 82.45 | 8866手 | 賣盤 |
14:57:04 | 82.43 | 157手 | 賣盤 |
14:56:57 | 82.44 | 267手 | 賣盤 |
14:56:45 | 82.44 | 332手 | 賣盤 |
14:56:38 | 82.44 | 240手 | 賣盤 |
14:56:35 | 82.45 | 333手 | 買盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
香港中央結算(.. | 695075.42 | 38.17 | +9.57 |
深圳市投資控股.. | 96271.91 | 5.29 | 未變 |
香港中央結算有.. | 61485.04 | 3.38 | -9,201.96 |
中國證券金融股.. | 54745.93 | 3.01 | 未變 |
商發(fā)控股有限公司 | 47694.65 | 2.62 | 未變 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 47030.23 | 2.58 | 未變 |
中國平安保險(.. | 35097.52 | 1.93 | 未變 |
深業(yè)集團有限公司 | 25772.80 | 1.42 | 未變 |
大成基金-農(nóng)業(yè).. | 20194.86 | 1.11 | 未變 |
華夏基金-農(nóng)業(yè).. | 19951.15 | 1.10 | 未變 |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 4.3146 | 4.5519 | 5.2718 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 49.59 | 50.42 | 50.02 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.70 | 9.03 | 10.54 |
每股未分配利潤(元) | 34.90 | 34.85 | 34.49 |
每股資本公積(元) | 7.40 | 7.38 | 7.56 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 25.25 | 18.46 | 24.90 |
凈利潤(萬元) | 11152500.00 | 8219800.00 | 3239500.00 |
營業(yè)收入(萬元) | 67010100.00 | 45406400.00 | 19406100.00 |
投資收益(萬元) | 2317400.00 | 453700.00 | -1004700.00 |
財務費用(萬元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 東莞證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-17 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-30 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-17 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-17 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 東莞證券 | 超配 | 超配 |
2024-01-17 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2024-01-17 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2024-01-17 | 國泰君安 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 國泰君安 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 1.05 | 報告數(shù)目 | 43 |
多盈診股: