異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
互聯(lián)網(wǎng)金融 | -3.97% |
數(shù)據(jù)中心 | -4.42% |
網(wǎng)紅直播 | -3.55% |
國(guó)產(chǎn)軟件 | -5.1% |
華為鴻蒙 | -4.36% |
滬股通 | -3.35% |
金融科技 | -4.1% |
彩票概念 | -3.21% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) | -4.28% |
上海 | -3.88% |
大智慧(601519)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):其他金融業(yè) 所屬概念:互聯(lián)網(wǎng)金融 數(shù)據(jù)中心 網(wǎng)紅直播 國(guó)產(chǎn)軟件 華為鴻蒙 滬股通 金融科技 彩票概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) 上海 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:00 | 9.14 | 14531手 | 賣盤 |
14:56:45 | 9.14 | 1331手 | 買盤 |
14:56:35 | 9.13 | 1288手 | 賣盤 |
14:54:21 | 9.14 | 1105手 | 賣盤 |
14:49:48 | 9.16 | 1276手 | 買盤 |
14:44:39 | 9.19 | 1715手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
張長(zhǎng)虹 | 66522.45 | 32.94 | -1,615.62 |
湘財(cái)股份有限公司 | 14628.50 | 7.24 | -1,257.00 |
張婷 | 8502.54 | 4.21 | 未變 |
湘財(cái)股份有限公.. | 8181.21 | 4.05 | -208.79 |
湘財(cái)股份有限公.. | 5540.00 | 2.74 | 未變 |
張志宏 | 5123.86 | 2.54 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 1134.33 | 0.56 | +402.91 |
中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 712.00 | 0.35 | 新進(jìn) 712.00 |
伍貴光 | 678.10 | 0.34 | -12.50 |
閻偉 | 567.34 | 0.28 | 新進(jìn) 567.34 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1140 | 0.1314 | 0.1294 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0.92 | 0.95 | 0.94 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.33 | 13.83 | 13.77 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -0.75 | -0.73 | -0.71 |
每股資本公積(元) | 0.66 | 0.66 | 0.68 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.07 | 0.06 | -0.01 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -8928.69 | -7205.97 | -4742.71 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 52607.28 | 33255.56 | 15419.13 |
投資收益(萬(wàn)元) | 81.79 | 54.49 | 20.62 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -1290.32 | -936.66 | -465.25 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2022-12-20 | 中信建投 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2020-09-02 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2020-05-10 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2019-06-03 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 |
2018-02-04 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: