異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
國(guó)企改革 | -3.33% |
滬股通 | -3.35% |
長(zhǎng)三角一體化 | -3.2% |
證金持股 | -0.94% |
券商 | -2.82% |
AH股 | -1.76% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
參股基金 | -2.18% |
上海 | -3.88% |
光大證券(601788)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù) 所屬概念:國(guó)企改革 滬股通 長(zhǎng)三角一體化 證金持股 券商 AH股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 參股基金 上海 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:00 | 13.26 | 3838手 | 賣盤 |
14:52:54 | 13.27 | 919手 | 賣盤 |
14:48:00 | 13.26 | 1005手 | 賣盤 |
14:41:24 | 13.30 | 1066手 | 賣盤 |
14:34:17 | 13.29 | 809手 | 賣盤 |
14:33:51 | 13.31 | 1785手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
中國(guó)光大集團(tuán)股.. | 115945.62 | 25.15 | 未變 |
中國(guó)光大控股有.. | 95601.70 | 20.73 | 未變 |
香港中央結(jié)算(.. | 70369.11 | 15.26 |
+0.02![]() |
中國(guó)證券金融股.. | 13009.04 | 2.82 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 5930.31 | 1.29 |
+673.37![]() |
中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 3666.56 | 0.80 |
-606.27![]() |
工銀瑞信基金-.. | 2443.20 | 0.53 | 未變 |
中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 2441.65 | 0.53 |
-469.47![]() |
易方達(dá)基金-農(nóng).. | 2317.46 | 0.50 | 未變 |
廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè).. | 2271.65 | 0.49 | 未變 |
嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè).. | 2271.65 | 0.49 | 未變 |
南方基金-農(nóng)業(yè).. | 2271.65 | 0.49 | 未變 |
銀華基金-農(nóng)業(yè).. | 2271.65 | 0.49 | 未變 |
華夏基金-農(nóng)業(yè).. | 2271.65 | 0.49 | 未變 |
博時(shí)基金-農(nóng)業(yè).. | 2271.65 | 0.49 | 未變 |
大成基金-農(nóng)業(yè).. | 2271.65 | 0.49 | 未變 |
中歐基金-農(nóng)業(yè).. | 2271.65 | 0.49 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.8981 | 0.7533 | 0.7549 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 12.52 | 12.12 | 12.05 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.16 | 5.31 | 5.35 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 3.31 | 2.89 | 2.87 |
每股資本公積(元) | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.46 | 0.65 | 0.22 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 345411.23 | 214271.66 | 68309.60 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 892331.29 | 537295.89 | 218110.05 |
投資收益(萬(wàn)元) | 175080.37 | 76245.14 | 49935.85 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-12-07 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 17.50 |
2023-11-05 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 18.41 |
2023-10-27 | 方正證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
2023-10-27 | 申萬(wàn)宏源 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-09-04 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評(píng)級(jí) | 17.50 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 申萬(wàn)宏源 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-31 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
2024-01-30 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 1 |
多盈診股: