異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
中國能建(601868)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):土木工程建筑業(yè) 所屬概念:儲能概念 超超臨界發(fā)電 一帶一路 國企改革 滬股通 水利建設(shè) 特高壓 基建 核電概念 氫能源 水泥概念 證金持股 AH股 融資融券 中字頭 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 低價股 納入富時羅素 破凈股 中特估 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
中國能源建設(shè)集.. | 1868656.80 | 44.82 | 未變 |
HKSCC NOMINEES.. | 843802.78 | 20.24 | +0.81 |
中國國新控股有.. | 201311.22 | 4.83 | -1,626.66 |
中國證券金融股.. | 61337.45 | 1.47 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 49585.36 | 1.19 | -8,521.76 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 30659.36 | 0.74 | 未變 |
北京誠通金控投.. | 30480.82 | 0.73 | 未變 |
HUADIAN FUXIN .. | 24372.20 | 0.58 | 未變 |
閆小虎 | 20000.00 | 0.48 | 未變 |
交通銀行股份有.. | 10415.01 | 0.25 | -2,819.67 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1604 | 0.1837 | 0.1914 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.29 | 2.29 | 2.25 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.38 | 7.30 | 7.72 |
每股未分配利潤(元) | 0.64 | 0.63 | 0.62 |
每股資本公積(元) | 0.42 | 0.42 | 0.41 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.28 | 0.19 | 0.16 |
凈利潤(萬元) | 624558.70 | 407333.80 | 178185.20 |
營業(yè)收入(萬元) | 24178436.70 | 15828693.40 | 7127595.60 |
投資收益(萬元) | 98430.30 | 97522.50 | 7145.00 |
財務(wù)費(fèi)用(萬元) | 270281.80 | 193330.20 | 82592.00 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-30 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-29 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-26 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-24 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-28 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-28 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-28 | 光大證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-25 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 1.00 | 報告數(shù)目 | 14 |
多盈診股: