異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
地?cái)偨?jīng)濟(jì) | -2.8% |
新型城鎮(zhèn)化建設(shè) | -5.46% |
房地產(chǎn)開發(fā)概念 | -1.85% |
物業(yè)管理概念 | -2.54% |
微盤股概念 | -5.57% |
上海 | -3.88% |
錦和商管(603682)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè) 所屬概念:地?cái)偨?jīng)濟(jì) 新型城鎮(zhèn)化建設(shè) 房地產(chǎn)開發(fā)概念 物業(yè)管理概念 微盤股概念 上海 |
|
|
||||||||||||||||||
|
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
上海錦和投資集.. | 27405.00 | 58.00 | 未變 |
上海錦友投資管.. | 1890.00 | 4.00 | 未變 |
中信證券股份有.. | 214.99 | 0.45 | 新進(jìn) 214.99 |
上海同祺文化藝.. | 210.02 | 0.44 | 未變 |
寧波銀行股份有.. | 183.51 | 0.39 | 新進(jìn) 183.51 |
中國(guó)銀行股份有.. | 170.29 | 0.36 | 新進(jìn) 170.29 |
中國(guó)民生銀行股.. | 161.59 | 0.34 | 新進(jìn) 161.59 |
平安資管-工商.. | 160.76 | 0.34 | -63.92 |
高盛公司有限責(zé).. | 158.28 | 0.33 | 新進(jìn) 158.28 |
邰竹琴 | 146.94 | 0.31 | 新進(jìn) 146.94 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.2232 | 0.2523 | 0.1878 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.36 | 2.56 | 2.43 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.45 | 9.86 | 7.73 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -0.14 | 0.06 | -0.07 |
每股資本公積(元) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.44 | 1.37 | 1.21 |
凈利潤(rùn)(萬元) | 7492.66 | 5376.76 | 2673.16 |
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 69849.87 | 52066.57 | 26135.17 |
投資收益(萬元) | -1262.94 | -805.97 | -475.35 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 14205.14 | 9569.41 | 4969.95 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-27 | 中信建投 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-17 | 中信建投 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-08 | 中信建投 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-12-15 | 中信建投 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-11-15 | 中信建投 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2023-08-25 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-06-10 | 國(guó)元證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2022-11-03 | 財(cái)通證券 | 看好 | 看好 |
2022-08-28 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 |
2022-07-11 | 國(guó)信證券 | 超配 | 超配 |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 4 |
多盈診股: