異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
機(jī)器視覺(jué) | -4.91% |
特斯拉 | -4.6% |
華為汽車(chē) | -4.55% |
機(jī)器人概念 | -4.51% |
新能源車(chē) | -4.74% |
汽車(chē)零部件概念 | -5.19% |
工業(yè)4.0 | -4.32% |
工業(yè)自動(dòng)化 | -4.56% |
滬股通 | -3.35% |
新型工業(yè)化 | -3.96% |
IGBT | -3.91% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
養(yǎng)老金持股 | -2.63% |
上海 | -3.88% |
克來(lái)機(jī)電(603960)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):專用設(shè)備制造業(yè) 所屬概念:機(jī)器視覺(jué) 特斯拉 華為汽車(chē) 機(jī)器人概念 新能源車(chē) 汽車(chē)零部件概念 工業(yè)4.0 工業(yè)自動(dòng)化 滬股通 新型工業(yè)化 IGBT 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 養(yǎng)老金持股 上海 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
10:00:54 | 35.94 | 354手 | 賣(mài)盤(pán) |
09:38:49 | 36.38 | 314手 | 賣(mài)盤(pán) |
15:00:08 | 36.32 | 305手 | 賣(mài)盤(pán) |
10:15:24 | 37.43 | 291手 | 賣(mài)盤(pán) |
09:56:14 | 36.80 | 341手 | 買(mǎi)盤(pán) |
15:00:06 | 33.90 | 464手 | 賣(mài)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
談士力 | 5709.89 | 21.70 | 未變 |
陳久康 | 4182.45 | 15.89 | 未變 |
全國(guó)社?;鹚?. | 1074.58 | 4.08 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 616.70 | 2.34 | -400.86 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基.. | 535.67 | 2.04 | 未變 |
王陽(yáng)明 | 455.23 | 1.73 | 未變 |
交通銀行股份有.. | 374.89 | 1.42 | 新進(jìn) 374.89 |
交通銀行股份有.. | 336.98 | 1.28 | 新進(jìn) 336.98 |
何永義 | 301.86 | 1.15 | 新進(jìn) 301.86 |
沈俊杰 | 297.98 | 1.13 | 新進(jìn) 297.98 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.3113 | 0.3767 | 0.2926 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.93 | 3.87 | 3.85 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.92 | 9.72 | 7.59 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.60 | 1.54 | 1.56 |
每股資本公積(元) | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.75 | 0.49 | 0.38 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 3021.47 | -589.36 | 29.65 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 45077.09 | 20119.53 | 9758.30 |
投資收益(萬(wàn)元) | -8.00 | 5.06 | -7.48 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -340.96 | -229.32 | -114.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-04-29 | 國(guó)金證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 渤海證券 | 中性 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-31 | 渤海證券 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 國(guó)金證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-29 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 |
2024-01-29 | 國(guó)投證券 | 領(lǐng)先大市-A | 領(lǐng)先大市-A |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: