異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
北京冬奧會(huì) | -4.14% |
冰雪概念 | -3.74% |
裝配式建筑 | -4.71% |
深股通 | -3.85% |
REITs | -2.3% |
深圳特區(qū) | -4.2% |
養(yǎng)老概念 | -3.79% |
房地產(chǎn)開發(fā)概念 | -1.85% |
房屋租賃 | -2.01% |
物業(yè)管理概念 | -2.54% |
證金持股 | -0.94% |
AH股 | -1.76% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
超級品牌 | -1.34% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
破凈股 | -3.01% |
行業(yè)龍頭 | -1.87% |
高股息100 | -1.89% |
廣東 | -4.44% |
萬科A(000002)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):房地產(chǎn)業(yè) 所屬概念:北京冬奧會(huì) 冰雪概念 裝配式建筑 深股通 REITs 深圳特區(qū) 養(yǎng)老概念 房地產(chǎn)開發(fā)概念 房屋租賃 物業(yè)管理概念 證金持股 AH股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 超級品牌 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 破凈股 行業(yè)龍頭 高股息100 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 32.30 | 11039手 | 賣盤 |
14:56:33 | 32.28 | 310手 | 賣盤 |
14:55:06 | 32.30 | 449手 | 買盤 |
14:54:57 | 32.30 | 435手 | 買盤 |
14:54:54 | 32.29 | 436手 | 賣盤 |
14:54:30 | 32.30 | 464手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
深圳市地鐵集團(tuán).. | 324281.08 | 27.18 | 未變 |
HKSCC NOMINEES.. | 220635.56 | 18.49 | -0.99 |
深圳盈嘉眾實(shí)業(yè).. | 43870.40 | 3.68 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 23388.72 | 1.96 | -4,944.17 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 18547.82 | 1.55 | 未變 |
招商財(cái)富資管-.. | 14452.65 | 1.21 | +153.90 |
中國人壽保險(xiǎn)股.. | 13452.81 | 1.13 | -2.77 |
中國證券金融股.. | 13266.94 | 1.11 | 未變 |
深圳盈安財(cái)務(wù)顧.. | 12223.08 | 1.02 | 未變 |
新華人壽保險(xiǎn)股.. | 12008.81 | 1.01 | -4,352.33 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 1.6048 | 1.6962 | 1.8971 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 21.20 | 21.03 | 20.62 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.57 | 8.12 | 9.20 |
每股未分配利潤(元) | 8.68 | 8.37 | 8.34 |
每股資本公積(元) | 2.08 | 2.08 | 2.00 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.60 | -0.31 | 1.93 |
凈利潤(萬元) | 2728685.01 | 1813091.06 | 278751.81 |
營業(yè)收入(萬元) | 33767324.16 | 20691628.94 | 6266707.48 |
投資收益(萬元) | 84194.37 | 62137.67 | 57575.45 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 120002.19 | 22372.35 | 138115.38 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 14.80 |
2024-01-30 | 國金證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-30 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評級 | 18.31 |
2024-01-28 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級 | 18.50 |
2024-01-28 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 |
2024-01-31 | 開源證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-29 | 國泰君安 | 跑贏大市 | 跑贏大市 |
2024-01-30 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 1.15 | 報(bào)告數(shù)目 | 89 |
多盈診股: