異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
國(guó)企改革 | -3.33% |
深圳國(guó)資改革 | -2.3% |
深股通 | -3.85% |
深圳特區(qū) | -4.2% |
粵港澳自貿(mào)區(qū) | -3% |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)概念 | -1.85% |
物業(yè)管理概念 | -2.54% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
破凈股 | -3.01% |
廣東 | -4.44% |
深振業(yè)A(000006)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):房地產(chǎn)業(yè) 所屬概念:國(guó)企改革 深圳國(guó)資改革 深股通 深圳特區(qū) 粵港澳自貿(mào)區(qū) 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)概念 物業(yè)管理概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 破凈股 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
13:54:21 | 5.07 | 1989手 | 賣(mài)盤(pán) |
13:23:57 | 5.08 | 2086手 | 賣(mài)盤(pán) |
13:22:18 | 5.09 | 2147手 | 賣(mài)盤(pán) |
10:32:15 | 5.06 | 2132手 | 賣(mài)盤(pán) |
09:45:42 | 5.07 | 2115手 | 賣(mài)盤(pán) |
09:30:12 | 5.01 | 3880手 | 買(mǎi)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
深圳市人民政府.. | 29603.14 | 21.93 | 未變 |
深圳市資本運(yùn)營(yíng).. | 20335.68 | 15.06 | 未變 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 1605.22 | 1.19 | 未變 |
天安人壽保險(xiǎn)股.. | 1207.05 | 0.89 | +207.05 |
張德鋒 | 871.53 | 0.65 | +10.00 |
廖曄 | 870.00 | 0.64 | 未變 |
中國(guó)工商銀行股.. | 808.63 | 0.60 | +36.77 |
香港中央結(jié)算有.. | 787.44 | 0.58 | -617.62 |
劉瑤 | 725.38 | 0.54 | -8.00 |
張力 | 594.08 | 0.44 | 新進(jìn) 594.08 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1610 | 0.1521 | 0.2690 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.76 | 5.77 | 5.84 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.80 | 2.64 | 4.60 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.79 | 2.79 | 2.87 |
每股資本公積(元) | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.75 | 1.20 | 1.33 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 21573.76 | 24039.68 | 4506.55 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 148889.31 | 135427.91 | 35139.22 |
投資收益(萬(wàn)元) | 5546.09 | 3647.90 | 2003.30 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 15483.40 | 10687.92 | 5522.42 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-12-10 | 東莞證券 | 持有 | 持有 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-31 | 開(kāi)源證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-29 | 國(guó)泰君安 | 跑贏大市 | 跑贏大市 |
2024-01-30 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 3.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 1 |
多盈診股: