異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
深圳特區(qū) | -4.2% |
粵港澳自貿(mào)區(qū) | -3% |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)概念 | -1.85% |
ST概念 | -4.44% |
舉牌概念 | -3.96% |
殼資源概念 | -5.22% |
微盤股概念 | -5.57% |
廣東 | -4.44% |
ST深天(000023)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):非金屬礦物制品業(yè) 所屬概念:深圳特區(qū) 粵港澳自貿(mào)區(qū) 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)概念 ST概念 舉牌概念 殼資源概念 微盤股概念 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 13.72 | 1234手 | 賣盤 |
10:15:12 | 13.95 | 1199手 | 買盤 |
10:04:15 | 14.07 | 955手 | 買盤 |
09:57:39 | 14.13 | 720手 | 買盤 |
15:00:03 | 13.94 | 1145手 | 賣盤 |
14:22:48 | 13.83 | 1901手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
廣東君浩股權(quán)投.. | 3800.00 | 27.39 | 未變 |
深圳市投資控股.. | 820.62 | 5.91 | 未變 |
珠海市高騰企業(yè).. | 670.00 | 4.83 | 未變 |
劉曉聰 | 299.23 | 2.16 | 未變 |
孫蕾 | 170.38 | 1.23 | 未變 |
侯恒斌 | 169.01 | 1.22 | +12.40 |
鐘孝存 | 147.85 | 1.07 | 未變 |
中信里昂資產(chǎn)管.. | 123.66 | 0.89 | 新進(jìn) 123.66 |
深圳市北冕實(shí)業(yè).. | 120.00 | 0.86 | 未變 |
蘇一銘 | 119.00 | 0.86 | 新進(jìn) 119.00 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -1.7672 | -1.8681 | -1.8397 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0.52 | 0.65 | 0.87 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -337.36 | -288.17 | -210.30 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -1.58 | -1.45 | -1.23 |
每股資本公積(元) | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.35 | -1.21 | -0.89 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -9968.45 | -6605.80 | -3841.42 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 29228.53 | 21450.81 | 7699.95 |
投資收益(萬(wàn)元) | -97.73 | -11.36 | -4.91 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 962.65 | 754.60 | 340.06 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-26 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 上海證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 廣發(fā)證券 | 持有 | 持有 |
2024-01-30 | 東吳證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 華安證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: