異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
深南電A(000037)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 所屬概念:固廢處理 儲(chǔ)能概念 核電概念 深圳特區(qū) AB股 業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
14:17:09 | 11.77 | 1340手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:00:09 | 11.77 | 1858手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:59:15 | 11.77 | 872手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:59:09 | 11.77 | 1379手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:59:03 | 11.77 | 2043手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:55:15 | 11.58 | 1790手 | 買(mǎi)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
香港南海洋行(.. | 9212.32 | 15.28 | 未變 |
深圳廣聚實(shí)業(yè)有.. | 7366.68 | 12.22 | 未變 |
深圳市能源集團(tuán).. | 6510.61 | 10.80 | 未變 |
BOCI SECURITIE.. | 1218.74 | 2.02 | -191.66 |
曾穎 | 715.96 | 1.19 | 未變 |
招商證券(香港).. | 531.54 | 0.88 | -11.03 |
美頤投資置業(yè)有.. | 522.32 | 0.87 | 未變 |
Haitong Intern.. | 390.84 | 0.65 | 未變 |
黃以龍 | 386.65 | 0.64 | 未變 |
LI SHERYN ZHAN.. | 338.80 | 0.56 | 新進(jìn) 338.80 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.0769 | -0.1714 | -0.2530 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.37 | 2.35 | 2.36 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -3.25 | -7.28 | -10.70 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.22 | 0.20 | 0.21 |
每股資本公積(元) | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.22 | -0.08 | 0.34 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -16060.20 | -10176.57 | -4324.31 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 52604.72 | 22924.35 | 7509.06 |
投資收益(萬(wàn)元) | 5006.28 | 2774.12 | 1181.02 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 2403.43 | 1672.97 | 840.20 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 國(guó)信證券 | 超配 | 超配 |
2024-01-02 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-30 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-20 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2023-11-10 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: