異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
芯片概念 | -4.91% |
參股保險(xiǎn) | -3.6% |
深圳特區(qū) | -4.2% |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)概念 | -1.85% |
物業(yè)管理概念 | -2.54% |
IGBT | -3.91% |
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè) | -4.93% |
租售同權(quán) | -2.05% |
AB股 | -2.63% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
低價(jià)股 | -3.85% |
廣東 | -4.44% |
皇庭國(guó)際(000056)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè) 所屬概念:芯片概念 參股保險(xiǎn) 深圳特區(qū) 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)概念 物業(yè)管理概念 IGBT 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè) 租售同權(quán) AB股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 低價(jià)股 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 3.88 | 4530手 | 賣盤 |
13:29:00 | 3.70 | 2833手 | 賣盤 |
09:50:18 | 3.77 | 2853手 | 買盤 |
09:48:06 | 3.73 | 3885手 | 買盤 |
09:45:06 | 3.76 | 4411手 | 買盤 |
09:36:06 | 3.88 | 3054手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
深圳市皇庭產(chǎn)業(yè).. | 19112.69 | 15.79 | 未變 |
深圳市皇庭投資.. | 7272.18 | 6.01 | 未變 |
百利亞太投資有.. | 7243.17 | 5.99 | 未變 |
鐘革 | 6050.43 | 5.00 |
-681.57![]() |
霍孝謙 | 1994.02 | 1.65 | 未變 |
鍾志強(qiáng) | 1809.01 | 1.49 | 未變 |
BOCI SECURITIE.. | 1589.94 | 1.31 | 未變 |
皇庭國(guó)際集團(tuán)有.. | 1265.53 | 1.05 | 未變 |
武強(qiáng) | 1105.78 | 0.91 |
新進(jìn) 1,105.78![]() |
ZHOU BING | 1015.00 | 0.84 |
新進(jìn) 1,015.00![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -1.1077 | -1.1578 | -1.0043 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 1.33 | 1.40 | 1.65 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -83.36 | -82.41 | -60.83 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -0.84 | -0.77 | -0.50 |
每股資本公積(元) | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.29 | 0.25 | 0.30 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -40044.67 | -24803.36 | -11707.92 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 49997.19 | 34056.52 | 18062.52 |
投資收益(萬(wàn)元) | 497.76 | 524.58 | 0.00 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 65231.05 | 43271.65 | 21484.37 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2023-08-25 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-06-10 | 國(guó)元證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2022-11-03 | 財(cái)通證券 | 看好 | 看好 |
2022-08-28 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 |
2022-07-11 | 國(guó)信證券 | 超配 | 超配 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: