異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
石墨烯 | -4.53% |
鋰電池概念 | -4.9% |
碳基半導(dǎo)體 | -5.15% |
節(jié)能環(huán)保 | -5.07% |
創(chuàng)投 | -3.97% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
PPP模式 | -4.5% |
地下管網(wǎng) | -5.01% |
海綿城市 | -4.6% |
深圳特區(qū) | -4.2% |
業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) | -4.28% |
廣東 | -4.44% |
華控賽格(000068)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) 所屬概念:石墨烯 鋰電池概念 碳基半導(dǎo)體 節(jié)能環(huán)保 創(chuàng)投 國(guó)企改革 PPP模式 地下管網(wǎng) 海綿城市 深圳特區(qū) 業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 3.76 | 3821手 | 賣盤 |
14:35:33 | 3.70 | 4000手 | 買盤 |
10:59:45 | 3.68 | 2972手 | 買盤 |
09:46:39 | 3.65 | 4941手 | 買盤 |
11:14:30 | 3.63 | 2829手 | 買盤 |
14:43:51 | 3.38 | 3803手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
深圳市華融泰資.. | 26653.30 | 26.48 | 未變 |
深圳賽格股份有.. | 14279.28 | 14.18 | 未變 |
深圳市賽格集團(tuán).. | 3407.76 | 3.39 | 未變 |
陳進(jìn)平 | 809.03 | 0.80 | 未變 |
北京和通天下投.. | 690.00 | 0.69 | 未變 |
李建民 | 629.30 | 0.63 | 未變 |
丁星 | 448.91 | 0.45 | 未變 |
劉凱 | 438.90 | 0.44 | 未變 |
喬祖宏 | 417.43 | 0.41 | 未變 |
高玫 | 313.47 | 0.31 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.2036 | 0.2323 | -0.2333 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0.43 | 0.47 | 0.02 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 47.86 | 49.66 | -1258.78 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -1.92 | -1.87 | -2.32 |
每股資本公積(元) | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.21 | 0.21 | 0.08 |
凈利潤(rùn)(萬元) | -3640.17 | -2432.80 | -895.16 |
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 85183.98 | 49814.15 | 25669.08 |
投資收益(萬元) | -111.05 | -76.28 | -46.98 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 3757.74 | 2383.12 | 1494.35 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2016-02-14 | 國(guó)泰君安 | 增持 | |
2014-05-22 | 國(guó)信證券 | 推薦 | 推薦 |
2013-09-23 | 國(guó)信證券 | 推薦 | 推薦 |
2013-03-26 | 申銀萬國(guó) | Overweight | Overweight |
2012-11-19 | 國(guó)信證券 | 推薦 | 推薦 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: