異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
超超臨界發(fā)電 | -3.3% |
國企改革 | -3.33% |
深股通 | -3.85% |
煤化工概念 | -3.75% |
煤炭概念 | -2.77% |
化肥 | -3.95% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
含可轉(zhuǎn)債 | -4.42% |
標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
破凈股 | -3.01% |
甘肅 | -3.96% |
甘肅能化(000552)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):煤炭開采和洗選業(yè) 所屬概念:超超臨界發(fā)電 國企改革 深股通 煤化工概念 煤炭概念 化肥 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 含可轉(zhuǎn)債 標(biāo)普道瓊斯中國 破凈股 甘肅 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
10:45:48 | 2.41 | 4921手 | 賣盤 |
10:44:48 | 2.41 | 8298手 | 賣盤 |
13:48:06 | 2.40 | 7471手 | 買盤 |
13:48:03 | 2.39 | 7097手 | 買盤 |
13:47:39 | 2.38 | 4500手 | 買盤 |
13:24:39 | 2.39 | 6000手 | 買盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
甘肅能源化工投.. | 268427.90 | 50.16 | 未變 |
中國信達(dá)資產(chǎn)管.. | 45949.24 | 8.59 | 未變 |
諾德基金管理有.. | 16588.89 | 3.10 |
新進(jìn) 16,588.89![]() |
中國金川投資控.. | 10492.59 | 1.96 |
新進(jìn) 10,492.59![]() |
香港中央結(jié)算有.. | 9123.33 | 1.70 | 未變 |
甘肅省煤炭資源.. | 8970.00 | 1.68 | 未變 |
申萬宏源證券有.. | 8466.67 | 1.58 |
新進(jìn) 8,466.67![]() |
財通基金管理有.. | 7888.89 | 1.47 |
新進(jìn) 7,888.89![]() |
天安人壽保險股.. | 6666.67 | 1.25 |
新進(jìn) 6,666.67![]() |
UBS AG | 5444.44 | 1.02 |
新進(jìn) 5,444.44![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.4338 | 0.5174 | 0.6144 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.02 | 2.93 | 2.97 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 14.03 | 17.27 | 20.20 |
每股未分配利潤(元) | 1.17 | 1.11 | 1.18 |
每股資本公積(元) | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.62 | 0.86 | 0.99 |
凈利潤(萬元) | 273899.01 | 207406.72 | 129995.26 |
營業(yè)收入(萬元) | 943606.02 | 618624.18 | 322906.43 |
投資收益(萬元) | 2189.77 | 1892.32 | 197.12 |
財務(wù)費(fèi)用(萬元) | 19842.91 | 15274.46 | 6318.23 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-23 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-10 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-01 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2023-12-21 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2023-12-21 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 上海證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-29 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-29 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 長城證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-30 | 國盛證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 1.00 | 報告數(shù)目 | 5 |
多盈診股: