異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
華為概念 | -4.73% |
物聯(lián)網(wǎng) | -4.56% |
華為算力 | -5.05% |
區(qū)塊鏈 | -4.36% |
人工智能 | -4.78% |
數(shù)字中國 | -4.63% |
邊緣計(jì)算 | -4.78% |
數(shù)字貨幣 | -4.71% |
數(shù)字鄉(xiāng)村 | -4.52% |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | -4.42% |
大數(shù)據(jù) | -4.58% |
國產(chǎn)軟件 | -5.1% |
量子通信 | -3.83% |
網(wǎng)絡(luò)安全 | -4.85% |
云計(jì)算 | -4.51% |
信創(chuàng) | -5.09% |
華為鯤鵬 | -4.94% |
數(shù)據(jù)要素 | -4.86% |
智慧城市 | -4.83% |
獨(dú)角獸概念 | -3.84% |
深股通 | -3.85% |
金融科技 | -4.1% |
深圳特區(qū) | -4.2% |
土地流轉(zhuǎn) | -2.83% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
廣東 | -4.44% |
神州信息(000555)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 所屬概念:華為概念 物聯(lián)網(wǎng) 華為算力 區(qū)塊鏈 人工智能 數(shù)字中國 邊緣計(jì)算 數(shù)字貨幣 數(shù)字鄉(xiāng)村 數(shù)字經(jīng)濟(jì) 大數(shù)據(jù) 國產(chǎn)軟件 量子通信 網(wǎng)絡(luò)安全 云計(jì)算 信創(chuàng) 華為鯤鵬 數(shù)據(jù)要素 智慧城市 獨(dú)角獸概念 深股通 金融科技 深圳特區(qū) 土地流轉(zhuǎn) 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 18.19 | 2383手 | 賣盤 |
14:54:39 | 18.17 | 868手 | 買盤 |
14:53:30 | 18.15 | 682手 | 賣盤 |
14:47:33 | 18.15 | 714手 | 賣盤 |
14:44:54 | 18.15 | 1705手 | 賣盤 |
14:44:30 | 18.18 | 873手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
神州數(shù)碼軟件有.. | 38954.01 | 39.92 |
+128.17![]() |
昆山市申昌科技.. | 4970.83 | 5.09 | 未變 |
中新蘇州工業(yè)園.. | 2027.64 | 2.08 |
-923.65![]() |
林芝騰訊科技有.. | 1959.87 | 2.01 | 未變 |
Infinity I-Chi.. | 1313.04 | 1.35 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 1167.81 | 1.20 |
+122.60![]() |
神州數(shù)碼信息服.. | 1104.75 | 1.13 |
新進(jìn) 1,104.75![]() |
程艷云 | 822.14 | 0.84 | 未變 |
吳冬華 | 720.00 | 0.74 |
-23.56![]() |
黃維欽 | 367.94 | 0.38 |
新進(jìn) 367.94![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1758 | 0.1744 | 0.1899 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 6.26 | 6.24 | 6.19 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.81 | 2.79 | 3.07 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.84 | 2.84 | 2.80 |
每股資本公積(元) | 2.53 | 2.52 | 2.52 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.26 | -0.02 | -0.31 |
凈利潤(rùn)(萬元) | 10555.93 | 10571.92 | 2876.41 |
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 717503.10 | 444384.58 | 192462.60 |
投資收益(萬元) | 2387.13 | 1968.05 | 1269.41 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 2917.54 | 1712.02 | 50.92 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-12-18 | 德邦證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-10-31 | 國聯(lián)證券 | 增持 | 增持 | 13.35 |
2023-10-31 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 18.00 |
2023-09-12 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-09-08 | 東方證券 | 買入 | 買入 | 14.70 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-08 | 太平洋證 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-28 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-25 | 國海證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-25 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2023-12-24 | 國金證券 | 買入 | 買入 |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 1 |
多盈診股: