異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
西部創(chuàng)業(yè)(000557)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):鐵路運(yùn)輸業(yè) 所屬概念:一帶一路 國(guó)企改革 深股通 西部大開發(fā) 快遞物流 煤炭概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 寧夏 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
14:47:33 | 3.08 | 6051手 | 買盤 |
10:00:24 | 3.01 | 3883手 | 買盤 |
10:21:45 | 2.89 | 7343手 | 賣盤 |
09:50:18 | 2.98 | 7142手 | 賣盤 |
09:52:09 | 2.95 | 3642手 | 賣盤 |
13:42:12 | 3.05 | 3643手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
寧夏國(guó)有資本運(yùn).. | 25067.35 | 17.19 | 未變 |
國(guó)家能源集團(tuán)寧.. | 25067.35 | 17.19 | 未變 |
中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管.. | 19450.00 | 13.34 | 未變 |
華電國(guó)際電力股.. | 7108.45 | 4.87 | 未變 |
國(guó)家電投集團(tuán)寧.. | 7108.45 | 4.87 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 692.73 | 0.48 |
+97.74![]() |
鄭慧霞 | 585.05 | 0.40 | 未變 |
鄭毅仁 | 578.50 | 0.40 | 未變 |
杜瑞萍 | 547.93 | 0.38 |
+38.83![]() |
王莉 | 480.00 | 0.33 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1421 | 0.1464 | 0.1689 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.98 | 3.93 | 3.90 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.57 | 3.72 | 4.33 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -0.08 | -0.13 | -0.16 |
每股資本公積(元) | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.55 | 0.61 | 0.57 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 22747.91 | 15126.19 | 7094.48 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 120825.86 | 75864.89 | 41769.63 |
投資收益(萬(wàn)元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -2462.67 | -1451.13 | -588.65 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 |
2023-12-16 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 |
2023-12-08 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 |
2022-08-16 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
2022-04-05 | 中信建投 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: