異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
自主可控 | -3.02% |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | -4.22% |
新零售 | -3.49% |
鋰電池概念 | -4.9% |
芯片概念 | -4.91% |
機(jī)器人概念 | -4.51% |
新能源車(chē) | -4.74% |
熱泵 | -4.04% |
MCU芯片 | -5.18% |
智能家居 | -3.95% |
太陽(yáng)能概念 | -4.32% |
BIPV概念(光伏建筑一體化) | -4.83% |
儲(chǔ)能概念 | -4.5% |
工業(yè)母機(jī) | -4.43% |
深股通 | -3.85% |
家用電器概念 | -4.17% |
凈水概念 | -4.29% |
口罩 | -4.73% |
大消費(fèi) | -2.06% |
證金持股 | -0.94% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
超級(jí)品牌 | -1.34% |
茅指數(shù) | -1.97% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
行業(yè)龍頭 | -1.87% |
廣東 | -4.44% |
格力電器(000651)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):電氣機(jī)械和器材制造業(yè) 所屬概念:自主可控 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 新零售 鋰電池概念 芯片概念 機(jī)器人概念 新能源車(chē) 熱泵 MCU芯片 智能家居 太陽(yáng)能概念 BIPV概念(光伏建筑一體化) 儲(chǔ)能概念 工業(yè)母機(jī) 深股通 家用電器概念 凈水概念 口罩 大消費(fèi) 證金持股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 超級(jí)品牌 茅指數(shù) 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 行業(yè)龍頭 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 62.99 | 11432手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:57:00 | 62.95 | 473手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:56:57 | 62.95 | 586手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:56:48 | 62.95 | 510手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:56:45 | 62.96 | 984手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:56:36 | 62.95 | 344手 | 中性盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
珠海明駿投資合.. | 90235.96 | 16.02 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 59873.34 | 10.63 | -1,689.15 |
京?;ヂ?lián)網(wǎng)科技.. | 38292.12 | 6.80 | 未變 |
珠海格力集團(tuán)有.. | 19389.60 | 3.44 | 未變 |
中國(guó)證券金融股.. | 17987.08 | 3.19 | 未變 |
珠海格力電器股.. | 7716.39 | 1.37 | 未變 |
董明珠 | 5448.85 | 0.97 | 未變 |
中國(guó)工商銀行股.. | 3074.56 | 0.55 | +131.39 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 2629.13 | 0.47 | 未變 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 2437.94 | 0.43 | 新進(jìn) 2,437.94 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 4.6693 | 4.5661 | 4.3706 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 19.95 | 18.70 | 18.10 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 23.40 | 24.42 | 24.14 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 18.82 | 17.50 | 16.93 |
每股資本公積(元) | 0.28 | 0.22 | 0.15 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 8.13 | 8.24 | 7.16 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 1744317.08 | 1082679.11 | 358353.61 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 14748895.92 | 9522232.60 | 3525962.89 |
投資收益(萬(wàn)元) | -2914.83 | 10704.08 | 7544.15 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -155589.37 | -95057.88 | -56605.34 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-26 | 申萬(wàn)宏源 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-22 | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 47.20 |
2024-01-14 | 光大證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-11 | 交銀國(guó)際 | 中性 | 未評(píng)級(jí) | 37.63 |
2024-01-10 | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 47.20 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 長(zhǎng)城證券 | 中性 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-31 | 國(guó)信證券 | 超配 | 超配 |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-29 | 華西證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 招商證券 | 推薦 | 推薦 |
綜合分值 | 1.16 | 報(bào)告數(shù)目 | 32 |
多盈診股: