異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
釩電池 | -3.83% |
華為鯤鵬 | -4.94% |
北京冬奧會(huì) | -4.14% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
深股通 | -3.85% |
京津冀一體化 | -3.73% |
雄安新區(qū) | -4.34% |
特鋼概念 | -3.47% |
鋼鐵概念 | -3.02% |
鐵礦石概念 | -2.79% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
低價(jià)股 | -3.85% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
破凈股 | -3.01% |
河北 | -3.88% |
河鋼股份(000709)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 所屬概念:釩電池 華為鯤鵬 北京冬奧會(huì) 國(guó)企改革 深股通 京津冀一體化 雄安新區(qū) 特鋼概念 鋼鐵概念 鐵礦石概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 低價(jià)股 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 破凈股 河北 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 2.40 | 8164手 | 賣盤(pán) |
14:54:00 | 2.40 | 6326手 | 賣盤(pán) |
14:10:00 | 2.40 | 6666手 | 買盤(pán) |
13:52:39 | 2.40 | 4329手 | 賣盤(pán) |
13:48:06 | 2.40 | 11112手 | 賣盤(pán) |
13:25:09 | 2.41 | 8058手 | 賣盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
邯鄲鋼鐵集團(tuán)有.. | 421876.30 | 40.81 | 未變 |
唐山鋼鐵集團(tuán)有.. | 185340.98 | 17.93 | 未變 |
承德鋼鐵集團(tuán)有.. | 43206.37 | 4.18 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 19985.92 | 1.93 |
+2,320.20![]() |
河北鋼鐵集團(tuán)礦.. | 9197.03 | 0.89 | 未變 |
廖強(qiáng) | 6266.30 | 0.61 |
-81.70![]() |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 3111.12 | 0.30 |
+749.99![]() |
郭曉全 | 2927.86 | 0.28 | 未變 |
眾合信資產(chǎn)管理.. | 2000.00 | 0.19 |
-1,600.00![]() |
郭常勇 | 1966.10 | 0.19 |
-100.00![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1003 | 0.0902 | 0.1295 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.97 | 4.94 | 4.99 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.79 | 1.64 | 2.42 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.52 | 1.50 | 1.52 |
每股資本公積(元) | 2.16 | 2.16 | 2.19 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.55 | 0.99 | 0.91 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 130185.56 | 108114.73 | 36512.81 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 11003197.60 | 7199433.94 | 3110255.47 |
投資收益(萬(wàn)元) | 50934.94 | 34811.07 | 14280.38 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 420763.08 | 281898.11 | 137498.25 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 | 中金公司 | 中性 | 未評(píng)級(jí) | 2.72 |
2023-12-14 | 中金公司 | 中性 | 中性 | 2.72 |
2023-11-13 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-11-01 | 中金公司 | 中性 | 中性 | 2.72 |
2023-10-25 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-28 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 渤海證券 | 中性 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-28 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-28 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-28 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 3.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 2 |
多盈診股: