異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
貴州茅臺(tái) | 86325.70 | -0.87% |
寧德時(shí)代 | 54607.14 | -2.03% |
大秦鐵路 | 48401.77 | 0.00% |
中際旭創(chuàng) | 46988.88 | -1.08% |
山西汾酒 | 41867.61 | 2.71% |
長(zhǎng)江電力 | 36493.84 | 0.54% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
深股通 | -3.85% |
民營(yíng)醫(yī)院 | -4.1% |
參股民營(yíng)銀行 | -3.16% |
中藥概念 | -4.23% |
阿爾茨海默概念 | -4.78% |
抗癌 | -4.4% |
醫(yī)保 | -4.27% |
工業(yè)大麻 | -3.97% |
創(chuàng)新藥 | -4.84% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
吉林 | -4.47% |
通化金馬(000766)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):醫(yī)藥制造業(yè) 所屬概念:深股通 民營(yíng)醫(yī)院 參股民營(yíng)銀行 中藥概念 阿爾茨海默概念 抗癌 醫(yī)保 工業(yè)大麻 創(chuàng)新藥 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 吉林 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 6.39 | 2262手 | 賣盤 |
14:53:48 | 6.39 | 1741手 | 賣盤 |
14:10:03 | 6.37 | 2350手 | 賣盤 |
13:47:00 | 6.40 | 1884手 | 賣盤 |
13:38:18 | 6.41 | 1722手 | 賣盤 |
13:24:24 | 6.40 | 4099手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
于蘭軍 | 19000.00 | 19.66 | 未變 |
上海木愷貿(mào)易有.. | 4800.00 | 4.97 |
+200.00![]() |
李佳 | 4099.99 | 4.24 | 未變 |
孫常好 | 3899.99 | 4.04 | 未變 |
唐驍妮 | 2100.00 | 2.17 |
-251.11![]() |
通化市永信投資.. | 2000.00 | 2.07 | 未變 |
田建峰 | 1932.00 | 2.00 |
新進(jìn) 1,932.00![]() |
劉維國(guó) | 1900.00 | 1.97 |
新進(jìn) 1,900.00![]() |
香港中央結(jié)算有.. | 1466.31 | 1.52 |
新進(jìn) 1,466.31![]() |
大連喜來(lái)商貿(mào)有.. | 1330.00 | 1.38 |
-602.99![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.0344 | 0.0346 | 0.0324 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.40 | 2.43 | 2.43 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.43 | 1.42 | 1.34 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -2.45 | -2.45 | -2.46 |
每股資本公積(元) | 3.73 | 3.77 | 3.77 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 1172.63 | 707.62 | 558.33 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 101375.33 | 69372.52 | 35755.04 |
投資收益(萬(wàn)元) | -374.62 | 1105.52 | -117.90 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 5705.61 | 3712.19 | 1662.73 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-31 | 太平洋證 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-27 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: