異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
鋰電池概念 | -4.9% |
比亞迪概念 | -4.99% |
新能源車 | -4.74% |
國企改革 | -3.33% |
深股通 | -3.85% |
特色小鎮(zhèn) | -2.89% |
稀缺資源 | -2.89% |
鹽湖提鋰 | -4.56% |
PVC | -3.9% |
化肥 | -3.95% |
化學(xué)原料概念 | -4.52% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
行業(yè)龍頭 | -1.87% |
青海 | -5.05% |
鹽湖股份(000792)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 所屬概念:鋰電池概念 比亞迪概念 新能源車 國企改革 深股通 特色小鎮(zhèn) 稀缺資源 鹽湖提鋰 PVC 化肥 化學(xué)原料概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 納入富時(shí)羅素 行業(yè)龍頭 青海 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 10.34 | 2025手 | 賣盤 |
14:11:06 | 10.35 | 1184手 | 賣盤 |
10:10:30 | 10.17 | 1229手 | 買盤 |
10:05:48 | 10.13 | 1269手 | 賣盤 |
10:05:09 | 10.15 | 1631手 | 賣盤 |
10:04:09 | 10.18 | 1049手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
青海省國有資產(chǎn).. | 63054.83 | 11.61 | 未變 |
工銀金融資產(chǎn)投.. | 40627.69 | 7.48 | 未變 |
國家開發(fā)銀行 | 35275.09 | 6.49 | 未變 |
中國中化集團(tuán)有.. | 31122.10 | 5.73 | 未變 |
陜西煤業(yè)股份有.. | 26621.69 | 4.90 | 未變 |
中國銀行股份有.. | 25898.38 | 4.77 |
-1,100.00![]() |
中國郵政儲(chǔ)蓄銀.. | 23891.02 | 4.40 | 未變 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股.. | 12117.62 | 2.23 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 11239.65 | 2.07 |
-474.35![]() |
中國信達(dá)資產(chǎn)管.. | 8111.26 | 1.49 |
新進(jìn) 8,111.26![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 1.6718 | 2.1178 | 2.6308 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.46 | 5.38 | 4.94 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 30.60 | 39.36 | 53.26 |
每股未分配利潤(元) | -3.19 | -3.29 | -3.81 |
每股資本公積(元) | 7.50 | 7.49 | 7.49 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 2.59 | 2.95 | 2.63 |
凈利潤(萬元) | 1545245.41 | 1127084.29 | 433306.81 |
營業(yè)收入(萬元) | 2354214.12 | 1729574.87 | 761692.76 |
投資收益(萬元) | 1125.20 | 111.45 | 2193.77 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 10389.20 | 7020.36 | 4021.23 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 申萬宏源 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-30 | 首創(chuàng)證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-29 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-28 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 18.50 |
2024-01-28 | 申萬宏源 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-30 | 國泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-26 | 南京證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-26 | 甬興證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 1.08 | 報(bào)告數(shù)目 | 12 |
多盈診股: