異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | -4.22% |
芯片概念 | -4.91% |
固廢處理 | -5.09% |
節(jié)能環(huán)保 | -5.07% |
碳中和 | -4.65% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
體外診斷概念 | -4.29% |
微盤股概念 | -5.57% |
四川 | -4.44% |
山高環(huán)能(000803)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) 所屬概念:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 芯片概念 固廢處理 節(jié)能環(huán)保 碳中和 國(guó)企改革 體外診斷概念 微盤股概念 四川 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
09:37:12 | 15.21 | 2204手 | 賣盤 |
09:35:24 | 15.15 | 2412手 | 買盤 |
09:33:57 | 14.86 | 677手 | 買盤 |
09:33:24 | 14.66 | 1775手 | 買盤 |
09:31:42 | 14.60 | 1809手 | 買盤 |
15:00:03 | 13.95 | 1037手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
山高光伏電力發(fā).. | 7733.46 | 16.15 |
新進(jìn) 7,733.46![]() |
南充臨江產(chǎn)業(yè)發(fā).. | 3039.66 | 6.35 |
+868.47![]() |
西藏禹澤投資管.. | 2014.95 | 4.21 |
+575.70![]() |
福州北控禹陽(yáng)股.. | 1526.16 | 3.19 |
+436.05![]() |
甘海南 | 898.79 | 1.88 |
+256.80![]() |
國(guó)信證券股份有.. | 485.08 | 1.01 |
+75.69![]() |
方燦榮 | 418.61 | 0.87 |
+119.60![]() |
蔡鑒燦 | 418.49 | 0.87 |
+119.57![]() |
中國(guó)工商銀行股.. | 402.47 | 0.84 |
新進(jìn) 402.47![]() |
鄭佑斌 | 349.09 | 0.73 |
新進(jìn) 349.09![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.0256 | 0.1131 | 0.2426 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.02 | 3.05 | 4.22 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.85 | 3.70 | 5.75 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -0.06 | -0.01 | -0.02 |
每股資本公積(元) | 2.11 | 2.12 | 3.48 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.97 | 0.47 | 0.32 |
凈利潤(rùn)(萬元) | 8917.66 | 7480.50 | 4303.15 |
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 115515.17 | 73529.15 | 33816.48 |
投資收益(萬元) | 383.91 | 250.94 | 34.17 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 4438.04 | 2616.70 | 942.79 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-12-21 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
2023-12-09 | 華創(chuàng)證券 | 強(qiáng)推 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-11-24 | 民生證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-11-20 | 民生證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-11-06 | 華創(chuàng)證券 | 強(qiáng)推 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 東莞證券 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
2024-01-30 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-29 | 招商證券 | 推薦 | 推薦 |
2024-01-29 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-29 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 2 |
多盈診股: