異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
國(guó)企改革 | -3.33% |
深股通 | -3.85% |
稀土永磁 | -4.97% |
有色金屬概念 | -4.09% |
小金屬概念 | -3.81% |
融資融券 | -4.09% |
中字頭 | -2.01% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
中特估 | -0.95% |
江西 | -4.29% |
中國(guó)稀土(000831)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 所屬概念:國(guó)企改革 深股通 稀土永磁 有色金屬概念 小金屬概念 融資融券 中字頭 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 中特估 江西 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 11.43 | 5135手 | 賣盤 |
14:55:21 | 11.40 | 1178手 | 買盤 |
14:54:30 | 11.40 | 1011手 | 買盤 |
14:35:12 | 11.39 | 975手 | 買盤 |
14:26:36 | 11.39 | 927手 | 賣盤 |
14:19:03 | 11.38 | 1380手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
中國(guó)稀土集團(tuán)產(chǎn).. | 23522.87 | 22.17 |
新進(jìn) 23,522.87![]() |
中國(guó)稀土集團(tuán)有.. | 15792.48 | 14.88 | 未變 |
中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn).. | 2298.85 | 2.17 |
新進(jìn) 2,298.85![]() |
香港中央結(jié)算有.. | 1604.62 | 1.51 |
-173.77![]() |
全國(guó)社?;鹨?. | 1488.74 | 1.40 |
+229.89![]() |
贛州發(fā)展投資基.. | 766.28 | 0.72 |
新進(jìn) 766.28![]() |
中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管.. | 765.90 | 0.72 |
新進(jìn) 765.90![]() |
南方基金穩(wěn)健增.. | 714.88 | 0.67 |
-7.11![]() |
UBS AG | 589.85 | 0.56 |
新進(jìn) 589.85![]() |
潘英俊 | 450.00 | 0.42 |
+101.50![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1765 | 0.1593 | 0.2722 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.17 | 3.08 | 3.10 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.57 | 5.16 | 8.79 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.18 | 1.10 | 1.11 |
每股資本公積(元) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.46 | 0.16 | 0.67 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 37169.94 | 30962.66 | 16916.65 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 316874.91 | 220078.07 | 120787.43 |
投資收益(萬(wàn)元) | -531.61 | -478.41 | -183.57 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 2027.28 | 1646.61 | 1051.89 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-11-24 | 中原證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-11-22 | 華福證券 | 買入 | 買入 | 36.97 |
2023-11-10 | 東莞證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-10-27 | 平安證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
2023-10-12 | 華安證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 華福證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-30 | 華福證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-31 | 東莞證券 | 超配 | 標(biāo)配 |
2024-01-27 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-27 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: