異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
五糧液(000858)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):酒、飲料和精制茶制造業(yè) 所屬概念:電商概念 新零售 參股券商 國企改革 深股通 參股民營銀行 白酒概念 大消費 證金持股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標的 MSCI概念 白馬股 超級品牌 茅指數(shù) 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 高價股 行業(yè)龍頭 四川 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 133.20 | 3614手 | 賣盤 |
14:57:00 | 133.20 | 105手 | 買盤 |
14:56:57 | 133.20 | 126手 | 買盤 |
14:56:51 | 133.19 | 76手 | 買盤 |
14:56:48 | 133.19 | 207手 | 賣盤 |
14:56:42 | 133.20 | 135手 | 買盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
宜賓發(fā)展控股集.. | 133654.80 | 34.43 | 未變 |
四川省宜賓五糧.. | 79182.33 | 20.40 | 未變 |
香港中央結算有.. | 20426.59 | 5.26 | -3,868.16 |
中國證券金融股.. | 9238.59 | 2.38 | 未變 |
中國銀行股份有.. | 4401.88 | 1.13 | +115.80 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 3932.54 | 1.01 | 未變 |
中國銀行股份有.. | 3026.07 | 0.78 | +256.07 |
中國人壽保險股.. | 2370.98 | 0.61 | +173.79 |
中國工商銀行股.. | 1880.00 | 0.48 | 新進 1,880.00 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股.. | 1315.67 | 0.34 | 未變 |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 7.6093 | 7.3754 | 7.3191 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 31.48 | 29.98 | 32.61 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 24.17 | 24.60 | 22.45 |
每股未分配利潤(元) | 22.46 | 20.97 | 23.59 |
每股資本公積(元) | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 9.28 | 8.73 | 9.63 |
凈利潤(萬元) | 2095764.81 | 1584960.86 | 1137096.17 |
營業(yè)收入(萬元) | 5577968.68 | 4122237.76 | 2754816.02 |
投資收益(萬元) | 4394.69 | 4394.69 | 0.00 |
財務費用(萬元) | -149382.02 | -100060.44 | -51330.86 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 192.00 |
2024-01-31 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-30 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-31 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 170.00 |
2024-01-31 | 華泰證券 | 買入 | 未評級 | 184.17 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-30 | 國金證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-31 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 申萬宏源 | 看好 | 未評級 |
2024-01-30 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
綜合分值 | 1.03 | 報告數(shù)目 | 59 |
多盈診股: