異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
互聯(lián)網(wǎng)金融 | -3.97% |
東數(shù)西算/算力 | -4.69% |
RCS富媒體通信 | -3.89% |
區(qū)塊鏈 | -4.36% |
數(shù)字貨幣 | -4.71% |
5G概念 | -4.88% |
大數(shù)據(jù) | -4.58% |
金融科技 | -4.1% |
ST概念 | -4.44% |
低價(jià)股 | -3.85% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
微盤股概念 | -5.57% |
河北 | -3.88% |
ST中嘉(000889)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 所屬概念:互聯(lián)網(wǎng)金融 東數(shù)西算/算力 RCS富媒體通信 區(qū)塊鏈 數(shù)字貨幣 5G概念 大數(shù)據(jù) 金融科技 ST概念 低價(jià)股 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 微盤股概念 河北 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
09:30:24 | 9.80 | 1600手 | 買盤 |
09:30:00 | 9.82 | 1055手 | 買盤 |
15:00:03 | 9.45 | 1378手 | 賣盤 |
10:06:12 | 9.37 | 1121手 | 賣盤 |
15:00:03 | 9.46 | 1432手 | 賣盤 |
11:01:57 | 9.81 | 1214手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
孝昌鷹溪谷投資.. | 20770.52 | 22.18 | 未變 |
劉英魁 | 7283.70 | 7.78 | -351.22 |
秦皇島市國(guó)有資.. | 1643.93 | 1.76 | 未變 |
中兆投資管理有.. | 1306.46 | 1.40 | -816.14 |
北京博升優(yōu)勢(shì)科.. | 842.59 | 0.90 | +63.39 |
汪訓(xùn)猛 | 620.00 | 0.66 | 新進(jìn) 620.00 |
馬馳 | 603.46 | 0.64 | +138.50 |
牟德學(xué) | 570.57 | 0.61 | +161.27 |
黃海權(quán) | 488.30 | 0.52 | +8.30 |
滕銘浩 | 420.00 | 0.45 | -5.00 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.0842 | -0.0773 | -0.0819 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -33.43 | -29.33 | -30.15 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -2.45 | -2.44 | -2.43 |
每股資本公積(元) | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.04 | -0.02 | 0.04 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -2550.76 | -2087.59 | -926.21 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 123400.31 | 82341.60 | 42314.53 |
投資收益(萬(wàn)元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 323.52 | 246.17 | 122.94 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-08 | 太平洋證 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-28 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-25 | 國(guó)海證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-25 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2023-12-24 | 國(guó)金證券 | 買入 | 買入 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: