異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
ST數(shù)源(000909)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):房地產(chǎn)業(yè) 所屬概念:華為概念 車(chē)聯(lián)網(wǎng) 物聯(lián)網(wǎng) 無(wú)人駕駛 元宇宙 充電樁 換電概念 電子后視鏡 5G概念 智慧城市 ETC 智慧政務(wù) 國(guó)企改革 超高清視頻 ST概念 微盤(pán)股概念 浙江 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 8.76 | 2627手 | 賣(mài)盤(pán) |
15:00:03 | 8.80 | 1906手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:48:48 | 8.80 | 1232手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:48:30 | 8.82 | 2400手 | 買(mǎi)盤(pán) |
11:19:39 | 8.73 | 2051手 | 賣(mài)盤(pán) |
15:00:03 | 8.65 | 2273手 | 買(mǎi)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
西湖電子集團(tuán)有.. | 13382.09 | 29.49 | 未變 |
杭州信息科技有.. | 4390.45 | 9.67 | 未變 |
杭州西湖數(shù)源軟.. | 1975.71 | 4.35 | 未變 |
呂強(qiáng) | 589.05 | 1.30 | 未變 |
魏巍 | 478.15 | 1.05 | +24.01 |
中信里昂資產(chǎn)管.. | 349.39 | 0.77 | -6.87 |
詹冰潔 | 343.65 | 0.76 | 新進(jìn) 343.65 |
蘇州漢潤(rùn)文化旅.. | 273.94 | 0.60 | 未變 |
羅利 | 272.34 | 0.60 | 新進(jìn) 272.34 |
趙章財(cái) | 263.77 | 0.58 | 新進(jìn) 263.77 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.8010 | -0.8075 | -0.8291 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.44 | 3.46 | 3.70 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -24.86 | -24.88 | -25.65 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -0.02 | -0.00 | 0.05 |
每股資本公積(元) | 2.41 | 2.41 | 2.65 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.48 | 0.88 | 1.09 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 1851.51 | 3196.56 | 1034.22 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 61959.94 | 41742.82 | 20832.36 |
投資收益(萬(wàn)元) | -1483.70 | -860.77 | -358.63 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 3918.56 | 2516.95 | 1024.55 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-31 | 開(kāi)源證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-29 | 國(guó)泰君安 | 跑贏大市 | 跑贏大市 |
2024-01-30 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: