異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
新零售 | -3.49% |
參股券商 | -2.88% |
獨(dú)角獸概念 | -3.84% |
創(chuàng)投 | -3.97% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
深股通 | -3.85% |
粵港澳自貿(mào)區(qū) | -3% |
債轉(zhuǎn)股 | -3.12% |
期貨概念 | -3.35% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
參股基金 | -2.18% |
廣東 | -4.44% |
越秀資本(000987)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):其他金融業(yè) 所屬概念:新零售 參股券商 獨(dú)角獸概念 創(chuàng)投 國(guó)企改革 深股通 粵港澳自貿(mào)區(qū) 債轉(zhuǎn)股 期貨概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 參股基金 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 9.29 | 1756手 | 賣盤 |
14:21:18 | 9.35 | 1474手 | 買盤 |
13:06:12 | 9.37 | 1126手 | 賣盤 |
13:05:18 | 9.37 | 2025手 | 買盤 |
13:00:06 | 9.30 | 2291手 | 買盤 |
13:00:03 | 9.29 | 2827手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
廣州越秀集團(tuán)股.. | 219860.10 | 43.82 | 未變 |
廣州恒運(yùn)企業(yè)集.. | 58645.72 | 11.69 | 未變 |
廣州產(chǎn)業(yè)投資控.. | 53908.83 | 10.74 |
+16.50![]() |
廣州地鐵集團(tuán)有.. | 28719.46 | 5.72 | 未變 |
廣州越秀企業(yè)集.. | 15923.59 | 3.17 | 未變 |
廣州交投私募基.. | 7679.07 | 1.53 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 7082.47 | 1.41 |
+3,060.70![]() |
廣州萬力集團(tuán)有.. | 3782.50 | 0.75 | 未變 |
廣州市白云出租.. | 2894.51 | 0.58 | 未變 |
廣州市城市建設(shè).. | 2866.67 | 0.57 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.5224 | 0.5280 | 0.5262 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.64 | 5.52 | 5.52 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.27 | 9.56 | 9.53 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.90 | 1.78 | 1.80 |
每股資本公積(元) | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.07 | 1.12 | 0.47 |
凈利潤(rùn)(萬元) | 252813.56 | 176125.21 | 78155.21 |
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 615786.55 | 364255.38 | 208189.36 |
投資收益(萬元) | 187007.95 | 105870.66 | 32132.91 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -28107.75 | -15679.87 | -7962.41 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-28 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 8.20 |
2023-10-30 | 廣發(fā)證券 | 增持 | 增持 | 8.20 |
2024-01-21 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 8.20 |
2024-01-14 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 8.20 |
2024-01-09 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 8.50 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2022-12-20 | 中信建投 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2020-09-02 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2020-05-10 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2019-06-03 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 |
2018-02-04 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 1.09 | 報(bào)告數(shù)目 | 11 |
多盈診股: