異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
拓山重工(001226)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):金屬制品業(yè) 所屬概念:工程機(jī)械概念 專精特新 籌碼集中100 安徽 |
|
|
||||||||||||||||||
|
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
徐楊順 | 4178.84 | 55.97 | 未變 |
徐建風(fēng) | 835.44 | 11.19 | 未變 |
游亦云 | 417.72 | 5.59 | 未變 |
廣德廣和管理投.. | 168.00 | 2.25 | 未變 |
馮建霖 | 89.79 | 1.20 | 新進(jìn) 89.79 |
劉志穎 | 77.81 | 1.04 | 新進(jìn) 77.81 |
林子鑫 | 73.98 | 0.99 | 新進(jìn) 73.98 |
廣州市黃埔區(qū)市.. | 60.43 | 0.81 | 新進(jìn) 60.43 |
MORGAN STANLEY.. | 52.70 | 0.71 | 新進(jìn) 52.70 |
J.P.MorganSecu.. | 37.86 | 0.51 | 新進(jìn) 37.86 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.0899 | 0.2502 | 0.5992 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 10.12 | 10.22 | 10.33 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.89 | 2.45 | 5.80 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.40 | 2.50 | 2.61 |
每股資本公積(元) | 6.42 | 6.42 | 6.42 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -3.35 | -3.74 | -2.37 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 4778.94 | 4331.37 | 2575.44 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 52917.66 | 35159.38 | 21677.67 |
投資收益(萬(wàn)元) | -5.85 | -25.39 | -16.88 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 7.55 | 111.00 | 112.30 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2023-06-05 | 國(guó)金證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) |
2022-10-25 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2022-08-02 | 浙商證券 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2022-07-22 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2022-06-20 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: