異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
一帶一路 | -3.66% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
河南國(guó)企改革 | -3.94% |
新疆振興 | -3.34% |
土地流轉(zhuǎn) | -2.83% |
供銷社 | -1.64% |
口罩 | -4.73% |
RCEP概念 | -2.67% |
棉花 | -2.83% |
紡織服裝概念 | -3.73% |
ST概念 | -4.44% |
低價(jià)股 | -3.85% |
微盤(pán)股概念 | -5.57% |
河南 | -4.1% |
*ST新紡(002087)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):紡織業(yè) 所屬概念:一帶一路 國(guó)企改革 河南國(guó)企改革 新疆振興 土地流轉(zhuǎn) 供銷社 口罩 RCEP概念 棉花 紡織服裝概念 ST概念 低價(jià)股 微盤(pán)股概念 河南 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
10:45:48 | 5.49 | 2000手 | 賣盤(pán) |
09:45:57 | 5.49 | 2000手 | 賣盤(pán) |
09:30:54 | 5.49 | 4505手 | 買(mǎi)盤(pán) |
09:30:51 | 5.49 | 31351手 | 買(mǎi)盤(pán) |
09:30:45 | 5.49 | 5867手 | 買(mǎi)盤(pán) |
09:30:42 | 5.45 | 4159手 | 賣盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
新野縣財(cái)政局 | 22296.02 | 27.30 | 未變 |
新野縣供銷合作.. | 1199.58 | 1.47 | 未變 |
新野縣棉麻集團(tuán).. | 825.94 | 1.01 | -120.00 |
夏一定 | 659.40 | 0.81 | 未變 |
蔡帆 | 466.30 | 0.57 | +12.00 |
趙桂梅 | 461.32 | 0.56 | +153.85 |
陳少俊 | 415.48 | 0.51 | -49.00 |
許磊 | 348.00 | 0.43 | +7.00 |
許喆 | 341.00 | 0.42 | +20.00 |
常劉偉 | 320.48 | 0.39 | 新進(jìn) 320.48 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -1.4543 | -1.6931 | -1.7337 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0.71 | 0.83 | 0.86 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -205.33 | -204.98 | -201.06 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -2.15 | -2.03 | -2.00 |
每股資本公積(元) | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.80 | -0.61 | -0.17 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -34033.82 | -5021.93 | 1037.25 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 266041.78 | 202426.02 | 98426.34 |
投資收益(萬(wàn)元) | -290.36 | 133.91 | -165.55 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 15316.63 | 12423.13 | 5999.64 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2020-02-09 | 國(guó)信證券 | 超配 | 未評(píng)級(jí) |
2019-01-31 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2017-08-23 | 東吳證券 | 增持 | 增持 |
2017-04-05 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
2017-03-27 | 國(guó)信證券 | 超配 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: