異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
騰訊概念 | -3.63% |
百度概念 | -4.36% |
今日頭條概念 | -3.95% |
數(shù)據(jù)中心 | -4.42% |
抖音概念 | -4.08% |
RCS富媒體通信 | -3.89% |
區(qū)塊鏈 | -4.36% |
短視頻 | -3.14% |
大數(shù)據(jù) | -4.58% |
云計(jì)算 | -4.51% |
文化傳媒概念 | -3.35% |
創(chuàng)投 | -3.97% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
深股通 | -3.85% |
橫琴新區(qū) | -4.56% |
體育產(chǎn)業(yè) | -3.58% |
融資融券 | -4.09% |
參股新三板 | -3.88% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
廣東 | -4.44% |
省廣集團(tuán)(002400)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè) 所屬概念:騰訊概念 百度概念 今日頭條概念 數(shù)據(jù)中心 抖音概念 RCS富媒體通信 區(qū)塊鏈 短視頻 大數(shù)據(jù) 云計(jì)算 文化傳媒概念 創(chuàng)投 國(guó)企改革 深股通 橫琴新區(qū) 體育產(chǎn)業(yè) 融資融券 參股新三板 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 納入富時(shí)羅素 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 3.16 | 4084手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:47:00 | 3.16 | 7057手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:23:45 | 3.16 | 5070手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:23:42 | 3.17 | 3364手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:09:18 | 3.15 | 3743手 | 買(mǎi)盤(pán) |
11:29:12 | 3.12 | 8671手 | 賣(mài)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
廣東省廣新控股.. | 32743.62 | 18.78 | 未變 |
陳鈿隆 | 3539.29 | 2.03 | 未變 |
祝衛(wèi)東 | 1716.92 | 0.98 | 未變 |
何濱 | 1657.45 | 0.95 | 未變 |
萬(wàn)國(guó)鵬 | 1281.04 | 0.73 | 未變 |
中國(guó)工商銀行股.. | 963.64 | 0.55 | +21.41 |
香港中央結(jié)算有.. | 781.33 | 0.45 | -983.28 |
長(zhǎng)城國(guó)融投資管.. | 649.89 | 0.37 | 未變 |
張京星 | 591.32 | 0.34 | 新進(jìn) 591.32 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1102 | 0.1124 | 0.1222 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.77 | 2.76 | 2.78 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.98 | 4.07 | 4.40 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.82 | 0.81 | 0.84 |
每股資本公積(元) | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.34 | -0.27 | -0.08 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 10135.84 | 8280.86 | 4139.46 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 926240.51 | 554348.07 | 273667.76 |
投資收益(萬(wàn)元) | 693.05 | 347.17 | 2484.55 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -307.38 | -528.33 | -26.94 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2023-08-25 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-06-10 | 國(guó)元證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2022-11-03 | 財(cái)通證券 | 看好 | 看好 |
2022-08-28 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 |
2022-07-11 | 國(guó)信證券 | 超配 | 超配 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: