異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
華為概念 | -4.73% |
自主可控 | -3.02% |
車聯(lián)網(wǎng) | -4.46% |
蘋果概念 | -5.1% |
無人駕駛 | -4.6% |
共享經(jīng)濟(jì) | -3.7% |
充電樁 | -4.85% |
鋰電池概念 | -4.9% |
刀片電池 | -3.55% |
比亞迪概念 | -4.99% |
智能汽車 | -4.15% |
小米汽車 | -3.74% |
芯片概念 | -4.91% |
新能源車 | -4.74% |
汽車整車概念 | -3.42% |
光伏概念 | -4.48% |
儲能概念 | -4.5% |
深股通 | -3.85% |
深圳特區(qū) | -4.2% |
口罩 | -4.73% |
大消費(fèi) | -2.06% |
鹽湖提鋰 | -4.56% |
磷酸鐵鋰 | -4.42% |
軌道交通 | -4.44% |
碳化硅 | -4.6% |
IGBT | -3.91% |
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè) | -4.93% |
消費(fèi)電子代工 | -4.09% |
AH股 | -1.76% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
超級品牌 | -1.34% |
分拆上市預(yù)期 | -3.36% |
茅指數(shù) | -1.97% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
高價(jià)股 | -2.23% |
行業(yè)龍頭 | -1.87% |
順周期 | -1.68% |
廣東 | -4.44% |
比亞迪(002594)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):汽車制造業(yè) 所屬概念:華為概念 自主可控 車聯(lián)網(wǎng) 蘋果概念 無人駕駛 共享經(jīng)濟(jì) 充電樁 鋰電池概念 刀片電池 比亞迪概念 智能汽車 小米汽車 芯片概念 新能源車 汽車整車概念 光伏概念 儲能概念 深股通 深圳特區(qū) 口罩 大消費(fèi) 鹽湖提鋰 磷酸鐵鋰 軌道交通 碳化硅 IGBT 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè) 消費(fèi)電子代工 AH股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 超級品牌 分拆上市預(yù)期 茅指數(shù) 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 高價(jià)股 行業(yè)龍頭 順周期 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 66.81 | 2753手 | 賣盤 |
14:56:33 | 66.82 | 152手 | 賣盤 |
14:56:18 | 66.82 | 221手 | 賣盤 |
14:56:09 | 66.83 | 167手 | 買盤 |
14:55:18 | 66.81 | 223手 | 中性盤 |
14:52:51 | 66.83 | 211手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
HKSCC NOMINEES.. | 109744.82 | 37.70 | +0.80 |
王傳福 | 51362.39 | 17.64 | 未變 |
呂向陽 | 23922.86 | 8.22 | 未變 |
融捷投資控股集.. | 15514.96 | 5.33 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 9777.02 | 3.36 | +1,485.05 |
夏佐全 | 8263.56 | 2.84 | 未變 |
王念強(qiáng) | 1829.97 | 0.63 | 未變 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 1197.66 | 0.41 | 未變 |
李柯 | 1086.14 | 0.37 | 未變 |
王傳方 | 882.47 | 0.30 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 9.8511 | 8.2378 | 6.8510 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 44.61 | 41.11 | 39.70 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 22.08 | 20.04 | 17.26 |
每股未分配利潤(元) | 20.26 | 16.69 | 15.48 |
每股資本公積(元) | 21.26 | 21.39 | 21.31 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 50.72 | 61.70 | 49.25 |
凈利潤(萬元) | 998836.00 | 393313.60 | 91151.00 |
營業(yè)收入(萬元) | 26768784.70 | 15060725.20 | 6682518.50 |
投資收益(萬元) | -33205.20 | -36966.40 | -20053.10 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -133967.80 | -89844.50 | -8100.10 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 273.22 |
2024-01-30 | 國聯(lián)證券 | 買入 | 買入 | 285.40 |
2024-01-30 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 247.23 |
2024-01-30 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
2024-01-30 | 西部證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-29 | 甬興證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-25 | 東北證券 | 優(yōu)于大勢 | 優(yōu)于大勢 |
2024-01-31 | 東方證券 | 中性 | 中性 |
2024-01-30 | 上海證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 申萬宏源 | 看好 | 未評級 |
綜合分值 | 1.12 | 報(bào)告數(shù)目 | 76 |
多盈診股: