異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
華為概念 | -4.73% |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | -4.42% |
跨境電商概念 | -3.86% |
網(wǎng)紅直播 | -3.55% |
人民幣貶值受益 | -4.12% |
NFT文交所 | -3.69% |
戶外用品(露營(yíng)) | -3.49% |
家居概念 | -3.62% |
浙江 | -4.39% |
哈爾斯(002615)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):金屬制品業(yè) 所屬概念:華為概念 數(shù)字經(jīng)濟(jì) 跨境電商概念 網(wǎng)紅直播 人民幣貶值受益 NFT文交所 戶外用品(露營(yíng)) 家居概念 浙江 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
09:31:21 | 5.24 | 1986手 | 賣盤 |
09:58:12 | 5.18 | 2360手 | 買盤 |
13:24:39 | 5.07 | 2000手 | 買盤 |
14:53:48 | 5.09 | 2318手 | 賣盤 |
14:11:42 | 5.66 | 2000手 | 賣盤 |
14:05:57 | 5.67 | 1850手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
呂強(qiáng) | 17632.77 | 37.78 | 未變 |
呂麗珍 | 2077.65 | 4.45 | 未變 |
龔文華 | 1750.00 | 3.75 | -350.00 |
歐陽(yáng)波 | 1384.38 | 2.97 | 未變 |
呂懿 | 692.55 | 1.48 | 未變 |
呂麗妃 | 575.10 | 1.23 | 未變 |
中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 548.80 | 1.18 | 新進(jìn) 548.80 |
高惠娟 | 454.97 | 0.97 | +149.01 |
沈國(guó)英 | 411.01 | 0.88 | -55.33 |
陳海華 | 385.78 | 0.83 | 新進(jìn) 385.78 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.3829 | 0.2664 | 0.3828 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.89 | 2.82 | 3.01 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 13.23 | 9.43 | 12.72 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.15 | 0.92 | 1.03 |
每股資本公積(元) | 0.65 | 0.71 | 0.71 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.14 | 0.27 | 0.42 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 17692.34 | 12527.60 | 3030.94 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 189819.59 | 129563.57 | 56544.24 |
投資收益(萬(wàn)元) | -1032.53 | -641.29 | 70.15 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -3221.10 | -1544.67 | 576.82 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 國(guó)投證券 | 買入-A | 未評(píng)級(jí) | 9.40 |
2024-01-02 | 天風(fēng)證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-10-17 | 天風(fēng)證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-10-16 | 信達(dá)證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-10-15 | 安信證券 | 買入-A | 買入-A | 9.40 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2023-06-05 | 國(guó)金證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) |
2022-10-25 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2022-08-02 | 浙商證券 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2022-07-22 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2022-06-20 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 1.50 | 報(bào)告數(shù)目 | 2 |
多盈診股: