異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
綠康生化(002868)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):醫(yī)藥制造業(yè) 所屬概念:光伏概念 深股通 POE膠膜 獸藥 寵物經(jīng)濟(jì) 福建 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
10:18:30 | 16.64 | 3001手 | 賣盤 |
11:13:33 | 16.95 | 600手 | 買盤 |
10:02:18 | 16.78 | 596手 | 賣盤 |
13:23:06 | 16.63 | 3030手 | 買盤 |
13:22:03 | 16.10 | 893手 | 買盤 |
13:21:57 | 16.08 | 1510手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
上??碘顿Y有.. | 4729.14 | 30.43 | 未變 |
杭州義睿投資合.. | 1554.16 | 10.00 | 未變 |
杭州慈蔭投資合.. | 1554.16 | 10.00 | 未變 |
上饒市長(zhǎng)鑫貳號(hào).. | 1554.16 | 10.00 | 未變 |
肖菡 | 1045.34 | 6.73 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 233.27 | 1.50 | +74.55 |
鄭捷文 | 161.31 | 1.04 | 未變 |
賴潭平 | 155.69 | 1.00 | 未變 |
鄭立 | 130.00 | 0.84 | +13.00 |
徐春霖 | 72.05 | 0.46 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.9024 | -0.8498 | -0.7925 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.29 | 3.53 | 3.77 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -27.43 | -24.06 | -21.04 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -0.07 | 0.18 | 0.42 |
每股資本公積(元) | 2.20 | 2.19 | 2.19 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.76 | -0.75 | -0.49 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -6809.31 | -3665.83 | -900.39 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 23406.85 | 14426.61 | 6268.71 |
投資收益(萬(wàn)元) | -1172.49 | -600.60 | -491.82 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 975.46 | 611.93 | 192.68 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-31 | 太平洋證 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-27 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: