異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
華為概念 | -4.73% |
物聯(lián)網(wǎng) | -4.56% |
數(shù)據(jù)中心 | -4.42% |
東數(shù)西算/算力 | -4.69% |
人工智能 | -4.78% |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | -4.42% |
5G概念 | -4.88% |
國產(chǎn)軟件 | -5.1% |
遠(yuǎn)程辦公 | -4.85% |
數(shù)字孿生 | -4.92% |
智慧政務(wù) | -4.96% |
昨日漲停 | -3.75% |
年報(bào)預(yù)增 | -4.15% |
昨日首板 | -3.32% |
北京 | -3.99% |
直真科技(003007)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 所屬概念:華為概念 物聯(lián)網(wǎng) 數(shù)據(jù)中心 東數(shù)西算/算力 人工智能 數(shù)字經(jīng)濟(jì) 5G概念 國產(chǎn)軟件 遠(yuǎn)程辦公 數(shù)字孿生 智慧政務(wù) 昨日漲停 年報(bào)預(yù)增 昨日首板 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
王飛雪 | 2490.65 | 23.95 | 未變 |
金建林 | 2277.89 | 21.90 | 未變 |
袁雋 | 1619.76 | 15.57 | 未變 |
彭琳明 | 155.26 | 1.49 | 未變 |
王德杰 | 100.01 | 0.96 | -24.18 |
劉洋 | 43.00 | 0.41 | 新進(jìn) 43.00 |
廖真 | 39.01 | 0.38 | -67.41 |
李光明 | 36.45 | 0.35 | 新進(jìn) 36.45 |
中移創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基.. | 36.42 | 0.35 | 新進(jìn) 36.43 |
國信證券股份有.. | 28.68 | 0.28 | 新進(jìn) 28.68 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.4437 | 0.3855 | 0.3917 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 7.35 | 7.40 | 7.64 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.03 | 5.21 | 5.13 |
每股未分配利潤(元) | 2.48 | 2.54 | 2.78 |
每股資本公積(元) | 3.75 | 3.74 | 3.74 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.48 | 0.33 | 0.00 |
凈利潤(萬元) | -5625.06 | -4373.67 | -3051.55 |
營業(yè)收入(萬元) | 20964.49 | 13090.52 | 4763.37 |
投資收益(萬元) | 385.05 | 227.67 | 227.16 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -200.25 | -120.77 | -38.90 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-08 | 太平洋證 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-28 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-25 | 國海證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-25 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2023-12-24 | 國金證券 | 買入 | 買入 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: