異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
中農(nóng)聯(lián)合(003042)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 所屬概念:供銷社 農(nóng)藥概念 草甘膦 微盤股概念 山東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資.. | 4355.00 | 30.57 | 未變 |
許輝 | 1365.00 | 9.58 | 未變 |
中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資.. | 959.40 | 6.73 | 未變 |
中國供銷集團(tuán)有.. | 260.00 | 1.82 | 未變 |
北京中合國能投.. | 260.00 | 1.82 | 未變 |
齊來成 | 260.00 | 1.82 | 未變 |
肖昌海 | 260.00 | 1.82 | 未變 |
司勇 | 183.76 | 1.29 | 未變 |
青島創(chuàng)信海洋經(jīng).. | 177.30 | 1.24 | -3.09 |
李凝 | 130.00 | 0.91 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.4749 | 0.1389 | 0.4648 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 11.09 | 11.60 | 11.91 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -4.28 | 1.20 | 3.90 |
每股未分配利潤(元) | 4.09 | 4.61 | 4.91 |
每股資本公積(元) | 5.68 | 5.68 | 5.68 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.04 | 0.62 | 0.19 |
凈利潤(萬元) | 5517.78 | 4150.86 | 2393.40 |
營業(yè)收入(萬元) | 150656.30 | 101149.18 | 41902.46 |
投資收益(萬元) | -248.04 | 0.00 | 0.00 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 780.69 | 460.41 | 565.47 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-30 | 國泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-26 | 南京證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-26 | 甬興證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: