序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 當(dāng)前價 | 最新凈值 | 凈值日期 | 折價值 | 折價率↓ | 基金規(guī)模(萬份) | 成立日 | 到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 184722 | 基金久嘉 | 0.906 | 1.061 | 2015-01-30 | 0.155 | 14.57% | 200000 | 2002-07-05 | 2017-07-05 |
2 | 500058 | 基金銀豐 | 1.022 | 1.187 | 2015-01-30 | 0.165 | 13.90% | 300000 | 2002-08-15 | 2017-08-14 |
3 | 184728 | 基金鴻陽 | 0.947 | 1.093 | 2015-01-30 | 0.146 | 13.32% | 200000 | 2001-12-10 | 2016-12-09 |
4 | 500056 | 基金科瑞 | 1.125 | 1.294 | 2015-01-30 | 0.169 | 13.09% | 300000 | 2002-03-12 | 2017-03-12 |
5 | 184721 | 基金豐和 | 1.084 | 1.243 | 2015-01-30 | 0.159 | 12.82% | 300000 | 2002-03-22 | 2017-03-22 |
6 | 500038 | 基金通乾 | 1.236 | 1.368 | 2015-01-30 | 0.132 | 9.64% | 200000 | 2001-08-29 | 2016-08-28 |
免責(zé)聲明:鳳凰網(wǎng)所載全部數(shù)據(jù)均來自數(shù)據(jù)合作方,所載數(shù)據(jù)僅供參考,并不擔(dān)保其準(zhǔn)確性或完整性,也不構(gòu)成對投資者的投資建議,我們將盡最大可能保證數(shù)據(jù)的專業(yè)品質(zhì)。同時,我們也提醒投資者,在進(jìn)行投資決策時請以基金公司公告為準(zhǔn),因使用鳳凰網(wǎng)所載數(shù)據(jù)而導(dǎo)致的任何直接或間接損失,鳳凰網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。