序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 估計凈值 | 估計漲幅 | 實際凈值 | 實際漲幅 | 偏離度↑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070009 | 嘉實超短債 | 0.9984 | 0.00% | 1.0339 | 0.03% | -0.03% | |||
2 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1623 | 0.00% | 1.2260 | 0.03% | -0.03% | |||
3 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1672 | 0.00% | 1.1953 | 0.03% | -0.03% | |||
4 | 020018 | 國泰金鹿保本增值2期 | 1.0146 | 0.06% | 1.0190 | 0.10% | -0.04% | |||
5 | 519023 | 海富通穩(wěn)健添利 | 1.1096 | 0.05% | 1.1330 | 0.18% | -0.13% | |||
6 | 582001 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健A | 1.0385 | 0.00% | 1.1152 | 0.15% | -0.15% | |||
7 | 161603 | 融通債券 | 1.0800 | 0.00% | 1.1060 | 0.00% | 0.00% | |||
8 | 540005 | 匯豐晉信平穩(wěn)增利 | 0.9821 | 0.00% | 1.0564 | -0.03% | 0.03% | |||
9 | 163806 | 中銀穩(wěn)健增利 | 1.1232 | 0.11% | 1.2000 | 0.08% | 0.03% | |||
10 | 121009 | 國投瑞銀穩(wěn)定增利 | 1.1227 | 0.09% | 1.0725 | 0.05% | 0.04% | |||
11 | 420002 | 天弘永利A | 1.0041 | 0.03% | 1.0601 | -0.04% | 0.07% | |||
12 | 519111 | 浦銀安盛優(yōu)化收益A | 1.0270 | 0.00% | 1.4520 | -0.07% | 0.07% | |||
13 | 420102 | 天弘永利B | 1.0050 | 0.03% | 1.0612 | -0.04% | 0.07% | |||
14 | 180002 | 銀華保本增值 | 1.0113 | 0.03% | 1.0593 | -0.05% | 0.08% | |||
15 | 001003 | 華夏債券C | 1.0789 | 0.09% | 1.0560 | 0.00% | 0.09% | |||
16 | 240003 | 華寶寶康債券 | 1.1937 | 0.1% | 1.2230 | 0.01% | 0.09% | |||
17 | 400009 | 東方穩(wěn)健回報 | 1.1081 | 0.1% | 1.0910 | 0.00% | 0.10% | |||
18 | 270009 | 廣發(fā)增強(qiáng)債券 | 1.1423 | 0.11% | 1.1830 | 0.00% | 0.11% | |||
19 | 050106 | 博時穩(wěn)定價值A(chǔ) | 1.1166 | -0.12% | 1.2410 | -0.24% | 0.12% | |||
20 | 160612 | 鵬華豐收 | 1.1273 | 0.12% | 1.0710 | 0.00% | 0.12% | |||
21 | 485107 | 工銀信用添利A | 1.0983 | 0.07% | 1.3378 | -0.06% | 0.13% | |||
22 | 519078 | 匯添富增強(qiáng)收益A | 1.0954 | 0.13% | 1.1610 | 0.00% | 0.13% | |||
23 | 460003 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利B | 1.0458 | 0.00% | 1.0776 | -0.14% | 0.14% | |||
24 | 519519 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利A | 1.0558 | 0.00% | 1.1045 | -0.14% | 0.14% | |||
25 | 519680 | 交銀增利A/B | 1.0865 | 0.1% | 1.0095 | -0.05% | 0.15% | |||
26 | 180015 | 銀華增強(qiáng)收益 | 1.1328 | 0.07% | 1.1560 | -0.09% | 0.16% | |||
27 | 001001 | 華夏債券AB | 1.0977 | 0.07% | 1.0600 | -0.09% | 0.16% | |||
28 | 213917 | 寶盈增強(qiáng)收益C | 1.2251 | 0.1% | 1.1916 | -0.07% | 0.17% | |||
29 | 519682 | 交銀增利C | 1.0786 | 0.12% | 1.0110 | -0.06% | 0.18% | |||
30 | 200009 | 長城穩(wěn)健增利 | 1.1330 | 0.18% | 1.1680 | 0.00% | 0.18% | |||
31 | 395001 | 中海穩(wěn)健收益 | 1.0822 | 0.11% | 1.1640 | -0.09% | 0.20% | |||
32 | 070005 | 嘉實債券 | 1.3609 | 0.14% | 1.4820 | -0.07% | 0.21% | |||
33 | 550005 | 信誠三得益B | 1.0814 | 0.04% | 1.1140 | -0.18% | 0.22% | |||
34 | 050006 | 博時穩(wěn)定價值B | 1.1057 | 0.06% | 1.2310 | -0.16% | 0.22% | |||
35 | 519666 | 銀河銀信添利B | 1.0166 | 0.17% | 1.0892 | -0.07% | 0.24% | |||
36 | 450006 | 富蘭克林國海強(qiáng)化收益C | 1.0507 | 0.11% | 1.2214 | -0.14% | 0.25% | |||
37 | 485007 | 工銀信用添利B | 1.0866 | 0.19% | 1.3305 | -0.06% | 0.25% | |||
38 | 519667 | 銀河銀信添利A | 1.0286 | 0.19% | 1.0928 | -0.07% | 0.26% | |||
39 | 560005 | 益民多利 | 1.0724 | 0.1% | 0.9543 | -0.17% | 0.27% | |||
40 | 360009 | 光大增利收益C | 1.0698 | 0.17% | 1.0080 | -0.10% | 0.27% | |||
41 | 213007 | 寶盈增強(qiáng)收益AB | 1.2370 | 0.21% | 1.2265 | -0.07% | 0.28% | |||
42 | 360008 | 光大增利收益A | 1.0719 | 0.18% | 1.0190 | -0.10% | 0.28% | |||
43 | 660002 | 農(nóng)銀匯理恒久增利 | 1.0984 | 0.27% | 1.3265 | -0.02% | 0.29% | |||
44 | 161902 | 萬家債券 | 1.1609 | 0.2% | 1.2189 | -0.09% | 0.29% | |||
45 | 020012 | 國泰金龍債券C | 1.0861 | 0.29% | 1.0250 | 0.00% | 0.29% | |||
46 | 001013 | 華夏希望C | 1.1103 | 0.12% | 1.0990 | -0.18% | 0.30% | |||
47 | 100018 | 富國天利增長債券 | 1.2619 | 0.21% | 1.2361 | -0.11% | 0.32% | |||
48 | 290003 | 泰信雙息雙利 | 1.0939 | 0.3% | 1.0587 | -0.02% | 0.32% | |||
49 | 320004 | 諾安優(yōu)化收益 | 1.1741 | 0.19% | 1.2446 | -0.16% | 0.35% | |||
50 | 161903 | 萬家公用事業(yè) | 0.7860 | 0.14% | 0.5857 | -0.22% | 0.36% | |||
51 | 530008 | 建信穩(wěn)定增利 | 1.2447 | 0.22% | 1.4460 | -0.14% | 0.36% | |||
52 | 151002 | 銀河收益 | 1.6564 | 0.4% | 1.6343 | 0.04% | 0.36% | |||
53 | 020002 | 國泰金龍債券A | 1.0920 | 0.37% | 1.0250 | 0.00% | 0.37% | |||
54 | 002031 | 華夏策略精選 | 2.5039 | 0.48% | 2.2830 | 0.09% | 0.39% | |||
55 | 202102 | 南方多利增強(qiáng)C | 1.0548 | 0.28% | 1.1001 | -0.11% | 0.39% | |||
56 | 217011 | 招商安心收益 | 1.2129 | 0.24% | 1.2780 | -0.16% | 0.40% | |||
57 | 040009 | 華安穩(wěn)定收益A | 1.1169 | 0.17% | 1.1058 | -0.23% | 0.40% | |||
58 | 160605 | 鵬華中國50 | 1.9122 | -0.44% | 1.1530 | -0.86% | 0.42% | |||
59 | 040010 | 華安穩(wěn)定收益B | 1.1044 | 0.23% | 1.1039 | -0.23% | 0.46% | |||
60 | 001011 | 華夏希望A | 1.1221 | 0.28% | 1.1030 | -0.18% | 0.46% | |||
61 | 450005 | 富蘭克林國海強(qiáng)化收益A | 1.0559 | 0.32% | 1.2217 | -0.14% | 0.46% | |||
62 | 253010 | 國聯(lián)安德盛安心成長 | 0.8570 | 0.47% | 0.5840 | 0.00% | 0.47% | |||
63 | 160608 | 鵬華普天債券B | 1.1816 | 0.13% | 1.1440 | -0.35% | 0.48% | |||
64 | 162210 | 泰達(dá)宏利集利債券A | 1.0510 | 0.00% | 1.2601 | -0.48% | 0.48% | |||
65 | 485005 | 工銀強(qiáng)債B | 1.0695 | 0.24% | 1.2103 | -0.24% | 0.48% | |||
66 | 110008 | 易方達(dá)穩(wěn)健收益B | 1.1548 | 0.17% | 1.2642 | -0.34% | 0.51% | |||
67 | 121001 | 國投瑞銀融華債券 | 1.4915 | 0.65% | 1.5206 | 0.13% | 0.52% | |||
68 | 162299 | 泰達(dá)宏利集利債券C | 1.0418 | 0.03% | 1.2209 | -0.49% | 0.52% | |||
69 | 485105 | 工銀強(qiáng)債A | 1.0886 | 0.28% | 1.2111 | -0.24% | 0.52% | |||
70 | 160602 | 鵬華普天債券A | 1.2233 | 0.11% | 1.1610 | -0.43% | 0.54% | |||
71 | 310379 | 申萬巴黎添益寶B | 1.1381 | 0.19% | 1.1000 | -0.36% | 0.55% | |||
72 | 310378 | 申萬巴黎添益寶A | 1.1454 | 0.21% | 1.0920 | -0.36% | 0.57% | |||
73 | 110007 | 易方達(dá)穩(wěn)健收益A | 1.1554 | 0.29% | 1.2625 | -0.33% | 0.62% | |||
74 | 519996 | 長信銀利精選 | 0.8303 | 0.63% | 0.00% | 0.63% | ||||
75 | 217008 | 招商安本增利債券 | 1.2221 | 0.29% | 1.4546 | -0.34% | 0.63% | |||
76 | 550004 | 信誠三得益A | 1.0870 | 0.37% | 1.1210 | -0.27% | 0.64% | |||
77 | 160610 | 鵬華動力增長 | 1.3119 | 1.38% | 1.2210 | 0.74% | 0.64% | |||
78 | 519994 | 長信金利趨勢 | 0.7653 | 0.65% | 0.00% | 0.65% | ||||
79 | 202202 | 南方避險增值 | 2.4142 | 0.63% | 2.8932 | -0.07% | 0.70% | |||
80 | 288102 | 中信穩(wěn)定雙利 | 1.0752 | 0.15% | 1.0765 | -0.56% | 0.71% | |||
81 | 350006 | 天治穩(wěn)健雙盈 | 1.0599 | 0.27% | 1.3906 | -0.46% | 0.73% | |||
82 | 110017 | 易方達(dá)增強(qiáng)回報A | 1.1361 | 0.19% | 1.2720 | -0.55% | 0.74% | |||
83 | 070015 | 嘉實多元收益A | 1.0855 | 0.23% | 1.1550 | -0.52% | 0.75% | |||
84 | 110018 | 易方達(dá)增強(qiáng)回報B | 1.1322 | 0.2% | 1.2610 | -0.55% | 0.75% | |||
85 | 510080 | 長盛中信全債 | 1.3053 | 0.28% | 1.4606 | -0.48% | 0.76% | |||
86 | 070016 | 嘉實多元收益B | 1.0776 | 0.15% | 1.1480 | -0.61% | 0.76% | |||
87 | 050007 | 博時平衡配置 | 1.2410 | 0.4% | 1.0420 | -0.38% | 0.78% | |||
88 | 121002 | 國投瑞銀景氣行業(yè) | 0.9970 | 0.72% | 1.1157 | -0.06% | 0.78% | |||
89 | 530005 | 建信優(yōu)化配置 | 0.9090 | 0.38% | 1.1745 | -0.41% | 0.79% | |||
90 | 110003 | 易方達(dá)上證50 | 0.7718 | -0.44% | 0.9497 | -1.24% | 0.80% | |||
91 | 070001 | 嘉實成長收益 | 0.9434 | 0.04% | 0.7877 | -0.81% | 0.85% | |||
92 | 160706 | 嘉實滬深300 | 0.8133 | -0.41% | 0.9387 | -1.28% | 0.87% | |||
93 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 2.2627 | -0.39% | 2.4680 | -1.28% | 0.89% | |||
94 | 350001 | 天治財富增長 | 0.8241 | 1.21% | 1.1029 | 0.31% | 0.90% | |||
95 | 410004 | 華富收益增強(qiáng)A | 1.2089 | 0.25% | 1.5066 | -0.65% | 0.90% | |||
96 | 257020 | 國聯(lián)安德盛精選 | 0.9439 | 0.42% | 1.0050 | -0.50% | 0.92% | |||
97 | 410005 | 華富收益增強(qiáng)B | 1.2067 | 0.26% | 1.5028 | -0.66% | 0.92% | |||
98 | 202005 | 南方成份精選 | 0.9570 | 0.52% | 1.0493 | -0.42% | 0.94% | |||
99 | 519989 | 長信利豐 | 1.1074 | 0.4% | 1.4430 | -0.55% | 0.95% | |||
100 | 630003 | 華商收益增強(qiáng)A | 1.1441 | 0.1% | 1.3510 | -0.88% | 0.98% | |||
101 | 620001 | 金元比聯(lián)寶石動力 | 1.0951 | 0.64% | 1.0601 | -0.34% | 0.98% | |||
102 | 080003 | 長盛積極配置 | 1.2504 | 0.18% | 1.3570 | -0.81% | 0.99% | |||
103 | 540001 | 匯豐晉信2016 | 2.1506 | 0.54% | 1.3626 | -0.46% | 1.00% | |||
104 | 202101 | 南方寶元債券 | 1.2021 | 0.53% | 1.5145 | -0.48% | 1.01% | |||
105 | 092002 | 大成債券C | 1.0304 | 0.05% | 1.1532 | -0.97% | 1.02% | |||
106 | 510050 | 華夏上證50ETF | 2.0187 | -0.44% | 2.3670 | -1.46% | 1.02% | |||
107 | 121007 | 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 | 0.9556 | 1.02% | 1.0280 | 0.00% | 1.02% | |||
108 | 630103 | 華商收益增強(qiáng)B | 1.1426 | 0.14% | 1.3380 | -0.89% | 1.03% | |||
109 | 180013 | 銀華領(lǐng)先策略 | 1.5884 | 0.64% | 1.7855 | -0.41% | 1.05% | |||
110 | 360007 | 光大優(yōu)勢 | 0.7739 | 0.56% | 1.0326 | -0.50% | 1.06% | |||
111 | 200006 | 長城消費增值 | 0.9523 | 0.86% | 0.8623 | -0.22% | 1.08% | |||
112 | 255010 | 國聯(lián)安德盛穩(wěn)健 | 1.5069 | 0.8% | 1.0580 | -0.28% | 1.08% | |||
113 | 340001 | 興業(yè)可轉(zhuǎn)債 | 1.2221 | 0.39% | 1.4707 | -0.71% | 1.10% | |||
114 | 090002 | 大成債券AB | 1.0591 | 0.13% | 1.1368 | -0.98% | 1.11% | |||
115 | 400001 | 東方龍混合 | 0.6785 | 0.26% | 0.9188 | -0.87% | 1.13% | |||
116 | 360001 | 光大量化核心 | 0.9106 | 0.15% | 1.0658 | -0.98% | 1.13% | |||
117 | 202211 | 南方恒元保本 | 1.2248 | 1.14% | 1.0100 | 0.00% | 1.14% | |||
118 | 160613 | 鵬華盛世創(chuàng)新 | 1.6089 | 1% | 1.4260 | -0.14% | 1.14% | |||
119 | 519183 | 萬家雙引擎 | 1.0363 | 1.04% | 1.2265 | -0.11% | 1.15% | |||
120 | 100032 | 富國天鼎中證紅利 | 1.3045 | 0.11% | 1.4120 | -1.05% | 1.16% | |||
121 | 240004 | 華寶動力組合 | 0.9539 | 0.37% | 1.1805 | -0.80% | 1.17% | |||
122 | 200001 | 長城久恒 | 1.3711 | 1.11% | 1.4890 | -0.07% | 1.18% | |||
123 | 161607 | 融通巨潮100 | 0.9169 | -0.11% | 1.0630 | -1.30% | 1.19% | |||
124 | 257010 | 國聯(lián)安德盛小盤精選 | 0.8611 | 0.95% | 1.1500 | -0.26% | 1.21% | |||
125 | 610001 | 信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長 | 1.2195 | 1.13% | 1.3042 | -0.11% | 1.24% | |||
126 | 163402 | 興業(yè)趨勢投資 | 1.0573 | 0.58% | 1.1781 | -0.67% | 1.25% | |||
127 | 257030 | 國聯(lián)安德盛優(yōu)勢 | 1.1449 | 0.87% | 1.0520 | -0.38% | 1.25% | |||
128 | 320006 | 諾安靈活配置 | 1.2497 | 0.78% | 1.6880 | -0.47% | 1.25% | |||
129 | 160607 | 鵬華價值優(yōu)勢 | 0.8189 | 0.6% | 1.0780 | -0.65% | 1.25% | |||
130 | 090008 | 大成強(qiáng)化收益A/B | 1.0276 | 0.26% | 1.2353 | -0.99% | 1.25% | |||
131 | 519100 | 長盛中證100 | 0.8551 | -0.07% | 0.9861 | -1.34% | 1.27% | |||
132 | 161606 | 融通行業(yè)景氣 | 0.9950 | 0.81% | 0.8670 | -0.46% | 1.27% | |||
133 | 180003 | 銀華道瓊斯88精選 | 0.9835 | 0.19% | 0.9777 | -1.08% | 1.27% | |||
134 | 519697 | 交銀保本 | 1.1170 | 0.54% | 1.5900 | -0.75% | 1.29% | |||
135 | 310318 | 申萬巴黎盛利強(qiáng)化配置 | 1.0029 | 0.48% | 1.6332 | -0.81% | 1.29% | |||
136 | 360005 | 光大紅利 | 2.4799 | 0.55% | 3.2744 | -0.75% | 1.30% | |||
137 | 270002 | 廣發(fā)穩(wěn)健增長 | 1.6721 | 1.13% | 1.5272 | -0.17% | 1.30% | |||
138 | 050002 | 博時滬深300 | 0.8608 | 0.19% | 1.0120 | -1.13% | 1.32% | |||
139 | 110012 | 易方達(dá)科匯 | 1.7868 | 1.35% | 1.3860 | 0.00% | 1.35% | |||
140 | 519180 | 萬家上證180 | 0.6875 | -0.02% | 0.8163 | -1.38% | 1.36% | |||
141 | 519690 | 交銀穩(wěn)健 | 1.5951 | 0.77% | 1.3016 | -0.60% | 1.37% | |||
142 | 121008 | 國投瑞銀成長優(yōu)選 | 0.9687 | 0.9% | 0.8434 | -0.50% | 1.40% | |||
143 | 020011 | 國泰滬深300 | 0.6393 | 0.19% | 0.6946 | -1.21% | 1.40% | |||
144 | 519300 | 大成滬深300 | 0.9632 | 0.19% | 1.0773 | -1.22% | 1.41% | |||
145 | 200008 | 長城品牌優(yōu)選 | 0.7753 | -0.61% | 1.0045 | -2.02% | 1.41% | |||
146 | 450001 | 富蘭克林國海中國收益 | 0.6721 | 1.01% | 0.6506 | -0.41% | 1.42% | |||
147 | 510180 | 華安上證180ETF | 0.6668 | -0.02% | 3.0606 | -1.45% | 1.43% | |||
148 | 002001 | 華夏回報 | 1.4408 | 0.76% | 1.3110 | -0.68% | 1.44% | |||
149 | 050010 | 博時特許價值 | 1.3585 | 0.7% | 1.3470 | -0.74% | 1.44% | |||
150 | 070003 | 嘉實穩(wěn)健 | 0.8898 | 0.54% | 0.9880 | -0.90% | 1.44% | |||
151 | 620002 | 金元比聯(lián)成長動力 | 1.1342 | 0.99% | 1.0860 | -0.46% | 1.45% | |||
152 | 360006 | 光大新增長 | 1.3325 | 0.53% | 1.4424 | -0.92% | 1.45% | |||
153 | 200002 | 長城久泰中標(biāo)300 | 1.2460 | 0.19% | 1.3591 | -1.27% | 1.46% | |||
154 | 288002 | 華夏收入股票 | 2.5448 | 0.91% | 3.5570 | -0.56% | 1.47% | |||
155 | 002021 | 華夏回報2號 | 1.2144 | 0.78% | 1.1230 | -0.71% | 1.49% | |||
156 | 260103 | 景順長城動力平衡 | 0.7549 | 1.14% | 0.7573 | -0.36% | 1.50% | |||
157 | 519087 | 新華優(yōu)選分紅 | 0.8775 | 0.87% | 1.0045 | -0.64% | 1.51% | |||
158 | 217009 | 招商核心價值 | 1.1148 | 1.29% | 0.9757 | -0.22% | 1.51% | |||
159 | 100022 | 富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選 | 0.8271 | 0.4% | 0.8836 | -1.12% | 1.52% | |||
160 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.5323 | 0.95% | 1.1791 | -0.59% | 1.54% | |||
161 | 400007 | 東方策略成長 | 1.4182 | 0.28% | 2.0710 | -1.26% | 1.54% | |||
162 | 020005 | 國泰金馬穩(wěn)健回報 | 0.8920 | 0.67% | 0.7880 | -0.88% | 1.55% | |||
163 | 162205 | 泰達(dá)宏利風(fēng)險預(yù)算 | 1.3071 | 0.3% | 1.2077 | -1.26% | 1.56% | |||
164 | 020009 | 國泰金鵬藍(lán)籌價值 | 1.1190 | 0.81% | 1.2710 | -0.78% | 1.59% | |||
165 | 166002 | 中歐新藍(lán)籌 | 1.0359 | 1% | 1.2214 | -0.59% | 1.59% | |||
166 | 530001 | 建信恒久價值 | 0.8474 | 0.93% | 0.6656 | -0.66% | 1.59% | |||
167 | 160311 | 華夏藍(lán)籌核心 | 0.9484 | 0.89% | 1.1330 | -0.70% | 1.59% | |||
168 | 050201 | 博時價值增長2號 | 0.7407 | 1.05% | 0.7080 | -0.56% | 1.61% | |||
169 | 530006 | 建信核心精選 | 1.2514 | 0.76% | 1.2660 | -0.86% | 1.62% | |||
170 | 160611 | 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 | 1.0170 | 1.29% | 0.9180 | -0.33% | 1.62% | |||
171 | 040001 | 華安創(chuàng)新 | 0.7967 | 1.36% | 0.7210 | -0.28% | 1.64% | |||
172 | 162703 | 廣發(fā)小盤成長 | 2.2479 | 0.56% | 2.1486 | -1.09% | 1.65% | |||
173 | 040002 | 華安MSCI中國A股 | 0.8903 | 0.56% | 0.7200 | -1.10% | 1.66% | |||
174 | 100029 | 富國天成紅利 | 1.4342 | 0.77% | 1.5283 | -0.89% | 1.66% | |||
175 | 159901 | 易方達(dá)深證100ETF | 0.8133 | 0.74% | 3.8726 | -0.94% | 1.68% | |||
176 | 050001 | 博時價值增長 | 0.7862 | 1.06% | 0.8070 | -0.62% | 1.68% | |||
177 | 233001 | 摩根士丹利華鑫基礎(chǔ)行業(yè) | 0.5758 | 1.22% | 0.5874 | -0.46% | 1.68% | |||
178 | 630001 | 華商領(lǐng)先企業(yè) | 1.2672 | 1.04% | 1.6639 | -0.65% | 1.69% | |||
179 | 161604 | 融通深證100 | 1.3444 | 0.74% | 1.2330 | -0.96% | 1.70% | |||
180 | 288001 | 華夏經(jīng)典混合 | 1.1216 | 0.6% | 1.2550 | -1.10% | 1.70% | |||
181 | 240002 | 華寶寶康靈活配置 | 1.4579 | 0.44% | 1.5962 | -1.27% | 1.71% | |||
182 | 519991 | 長信雙利優(yōu)選 | 0.9620 | 0.84% | 1.4880 | -0.87% | 1.71% | |||
183 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.6197 | 1.59% | 0.4753 | -0.13% | 1.72% | |||
184 | 110002 | 易方達(dá)策略成長 | 4.2217 | 1.34% | 4.2260 | -0.38% | 1.72% | |||
185 | 112002 | 易方達(dá)策略成長2號 | 1.5809 | 1.34% | 1.8060 | -0.39% | 1.73% | |||
186 | 121099 | 國投瑞銀瑞福分級 | 0.8642 | 0.84% | 1.2070 | -0.90% | 1.74% | |||
187 | 160805 | 長盛同智優(yōu)勢成長 | 1.0021 | 0.53% | 1.1047 | -1.22% | 1.75% | |||
188 | 050004 | 博時精選 | 1.4981 | 0.82% | 1.4751 | -0.97% | 1.79% | |||
189 | 100016 | 富國天源平衡 | 1.1438 | 0.97% | 1.0851 | -0.84% | 1.81% | |||
190 | 519015 | 海富通精選2號 | 0.7401 | 1.11% | 0.7090 | -0.70% | 1.81% | |||
191 | 519011 | 海富通精選 | 0.9486 | 1.17% | 0.5196 | -0.65% | 1.82% | |||
192 | 450002 | 富蘭克林國海彈性市值 | 1.4497 | 1.04% | 1.4272 | -0.78% | 1.82% | |||
193 | 161605 | 融通藍(lán)籌成長 | 1.2812 | 1.28% | 1.0780 | -0.55% | 1.83% | |||
194 | 162202 | 泰達(dá)宏利周期 | 1.1077 | 1.31% | 1.1352 | -0.53% | 1.84% | |||
195 | 080002 | 長盛創(chuàng)新先鋒 | 1.2734 | 0.83% | 1.2234 | -1.01% | 1.84% | |||
196 | 020001 | 國泰金鷹增長 | 1.0883 | 1.15% | 1.1520 | -0.69% | 1.84% | |||
197 | 121003 | 國投瑞銀核心企業(yè) | 0.9775 | 1.07% | 0.9541 | -0.77% | 1.84% | |||
198 | 160505 | 博時主題行業(yè) | 1.8944 | 0.82% | 2.5870 | -1.03% | 1.85% | |||
199 | 519003 | 海富通收益增長 | 0.8529 | 1.3% | 0.7180 | -0.55% | 1.85% | |||
200 | 162102 | 金鷹中小盤精選 | 1.2727 | 1.21% | 1.0763 | -0.64% | 1.85% | |||
201 | 000011 | 華夏大盤精選 | 12.6488 | 0.57% | 9.4150 | -1.28% | 1.85% | |||
202 | 340006 | 興業(yè)全球視野 | 3.5876 | 0.72% | 1.7590 | -1.13% | 1.85% | |||
203 | 213002 | 寶盈泛沿海區(qū)域增長 | 0.4982 | -0.23% | 0.5729 | -2.09% | 1.86% | |||
204 | 160314 | 華夏行業(yè)精選 | 1.0080 | 1.1% | 1.0200 | -0.78% | 1.88% | |||
205 | 420003 | 天弘永定價值成長 | 1.2766 | 1.64% | 1.2473 | -0.25% | 1.89% | |||
206 | 090001 | 大成價值增長 | 0.9039 | 1.24% | 0.9268 | -0.65% | 1.89% | |||
207 | 260108 | 景順長城新興成長 | 0.9947 | 0.89% | 0.7840 | -1.01% | 1.90% | |||
208 | 166001 | 中歐新趨勢 | 0.8802 | 1.17% | 0.9747 | -0.73% | 1.90% | |||
209 | 040008 | 華安策略優(yōu)選 | 0.8288 | 1.26% | 0.8671 | -0.65% | 1.91% | |||
210 | 240009 | 華寶先進(jìn)成長 | 2.1626 | 0.83% | 2.3425 | -1.08% | 1.91% | |||
211 | 519035 | 富國天博 | 0.9632 | 1.14% | 1.1462 | -0.77% | 1.91% | |||
212 | 420001 | 天弘精選 | 0.6801 | 1.3% | 0.5802 | -0.63% | 1.93% | |||
213 | 519692 | 交銀成長 | 2.8014 | 1.01% | 3.3857 | -0.92% | 1.93% | |||
214 | 110011 | 易方達(dá)中小盤 | 1.9466 | 1.75% | 2.1840 | -0.18% | 1.93% | |||
215 | 320005 | 諾安價值增長 | 0.9764 | 1.04% | 1.0289 | -0.89% | 1.93% | |||
216 | 000001 | 華夏成長 | 1.1671 | 0.96% | 1.2300 | -0.97% | 1.93% | |||
217 | 540003 | 匯豐晉信動態(tài)策略 | 1.2758 | 1.27% | 1.5792 | -0.67% | 1.94% | |||
218 | 240001 | 華寶寶康消費品 | 1.5678 | 0.65% | 1.8734 | -1.29% | 1.94% | |||
219 | 519993 | 長信增利動態(tài)策略 | 0.8340 | 0.69% | 0.9137 | -1.25% | 1.94% | |||
220 | 570001 | 諾德價值優(yōu)勢 | 1.0010 | 0.86% | 1.0715 | -1.09% | 1.95% | |||
221 | 240005 | 華寶多策略增長 | 0.6605 | 1.22% | 0.6349 | -0.73% | 1.95% | |||
222 | 519001 | 銀華核心價值優(yōu)選 | 1.6567 | 1.6% | 1.7317 | -0.35% | 1.95% | |||
223 | 519694 | 交銀藍(lán)籌 | 0.8626 | 1.11% | 0.8441 | -0.85% | 1.96% | |||
224 | 090007 | 大成策略回報 | 1.2341 | 1.16% | 1.3590 | -0.80% | 1.96% | |||
225 | 070010 | 嘉實主題精選 | 1.4729 | 0.95% | 1.3660 | -1.01% | 1.96% | |||
226 | 070013 | 嘉實研究精選 | 1.7226 | 1.33% | 2.1700 | -0.64% | 1.97% | |||
227 | 090004 | 大成精選增值 | 1.0789 | 1.1% | 0.9723 | -0.89% | 1.99% | |||
228 | 162605 | 景順長城鼎益 | 1.0460 | 1.36% | 1.2190 | -0.65% | 2.01% | |||
229 | 040005 | 華安宏利 | 2.6014 | 0.92% | 3.0777 | -1.10% | 2.02% | |||
230 | 180012 | 銀華富裕主題 | 1.4022 | 1.49% | 1.3535 | -0.53% | 2.02% | |||
231 | 519089 | 新華優(yōu)選成長 | 1.7199 | 0.99% | 1.1953 | -1.04% | 2.03% | |||
232 | 002011 | 華夏紅利 | 1.9886 | 1.25% | 2.0220 | -0.79% | 2.04% | |||
233 | 040004 | 華安寶利配置 | 1.1652 | 1.14% | 1.5490 | -0.90% | 2.04% | |||
234 | 160603 | 鵬華普天收益 | 0.9683 | 1.18% | 1.0200 | -0.87% | 2.05% | |||
235 | 519039 | 長盛同德主題增長 | 0.9613 | 1.22% | 1.1704 | -0.83% | 2.05% | |||
236 | 270007 | 廣發(fā)大盤 | 1.0152 | 1.37% | 0.8566 | -0.68% | 2.05% | |||
237 | 000031 | 華夏復(fù)興 | 1.5480 | 1.24% | 1.6250 | -0.85% | 2.09% | |||
238 | 481006 | 工銀紅利 | 1.0120 | 1.03% | 0.8532 | -1.06% | 2.09% | |||
239 | 163302 | 摩根士丹利華鑫資源優(yōu)選 | 2.2363 | 1% | 2.0735 | -1.10% | 2.10% | |||
240 | 202011 | 南方優(yōu)選價值 | 1.3684 | 1.44% | 1.4970 | -0.66% | 2.10% | |||
241 | 519007 | 海富通強(qiáng)化回報 | 0.8040 | 1.14% | 0.8050 | -0.98% | 2.12% | |||
242 | 519181 | 萬家和諧增長 | 0.6703 | 1.34% | 0.6303 | -0.79% | 2.13% | |||
243 | 100026 | 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選 | 1.0277 | 0.98% | 1.3179 | -1.16% | 2.14% | |||
244 | 200007 | 長城安心回報 | 0.7959 | 1.32% | 0.7981 | -0.84% | 2.16% | |||
245 | 162006 | 長城久富核心成長 | 1.5080 | 1.56% | 1.1690 | -0.61% | 2.17% | |||
246 | 110005 | 易方達(dá)積極成長 | 1.1960 | 1.33% | 0.7658 | -0.84% | 2.17% | |||
247 | 580001 | 東吳嘉禾優(yōu)勢精選 | 0.9156 | 1.43% | 0.8230 | -0.75% | 2.18% | |||
