序號 | 基金代碼↑ | 基金名稱 | 每萬份基金單位收益(元) | 最近七日年化收益率(%) | 基金經(jīng)理 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000009 | 易方達天天理財貨幣A | 1.2379 | 4.6060% | 石大懌 |
2 | 000010 | 易方達天天理財貨幣B | 1.3036 | 4.8560% | 石大懌 |
3 | 000013 | 易方達天天理財貨幣R | 1.3063 | 4.8660% | 石大懌 |
4 | 000198 | 天弘增利寶貨幣 | 1.1613 | 4.3610% | 王登峰 |
5 | 000203 | 國富日日收益貨幣A | 1.0631 | 3.7530% | 胡永燕 |
6 | 000204 | 國富日日收益貨幣B | 1.1303 | 3.9880% | 胡永燕 |
7 | 000210 | 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣A | 1.2583 | 4.9210% | 蔡樂,韓愛麗 |
8 | 000211 | 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣B | 1.3287 | 5.1760% | 蔡樂,韓愛麗 |
9 | 000300 | 德邦德利貨幣A | 0.9285 | 3.7900% | 何晶,侯慧娣 |
10 | 000301 | 德邦德利貨幣B | 0.9942 | 4.0300% | 何晶,侯慧娣 |
11 | 000324 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A | 1.1443 | 4.4040% | 楊凱瑋,楊榮哲 |
12 | 000325 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B | 1.2126 | 4.6470% | 楊凱瑋,楊榮哲 |
13 | 000330 | 匯添富現(xiàn)金寶貨幣 | 1.3701 | 4.6540% | 曾剛 |
14 | 000331 | 中加貨幣A | 0.9545 | 4.3380% | 閆沛賢 |
15 | 000332 | 中加貨幣C | 1.0204 | 4.5790% | 閆沛賢 |
16 | 000343 | 華夏財富寶 | 1.1323 | 5.4030% | 曲波 |
17 | 000359 | 易方達易理財 | 1.3105 | 4.9820% | 石大懌 |
18 | 000366 | 匯添富添富通貨幣A | 1.0152 | 3.8100% | 湯叢珊 |
19 | 000371 | 民生加銀現(xiàn)金寶貨幣 | 1.2486 | 4.6510% | 樂瑞祺,楊林耘 |
20 | 000379 | 平安大華日增利貨幣 | 1.0600 | 5.3340% | 孫健 |
21 | 000380 | 景順長城景益貨幣A | 0.9493 | 4.4050% | RU PING,毛從容,袁媛 |
22 | 000381 | 景順長城景益貨幣B | 1.0157 | 4.6490% | RU PING,毛從容,袁媛 |
23 | 000389 | 廣發(fā)天天紅貨幣 | 1.2269 | 4.7470% | 任爽,譚昌杰 |
24 | 000397 | 匯添富全額寶貨幣 | 1.2439 | 4.8900% | 湯叢珊,陸文磊 |
25 | 000424 | 長盛添利寶貨幣A | 0.8320 | 4.2780% | 張帆 |
26 | 000425 | 長盛添利寶貨幣B | 0.8988 | 4.5340% | 張帆 |
27 | 000434 | 新華壹諾寶貨幣 | 0.9679 | 4.2450% | 賁興振 |
28 | 000439 | 國金通用鑫盈貨幣市場 | 0.9989 | 3.5000% | 徐艷芳,滕祖光 |
29 | 000464 | 嘉實活期寶貨幣 | 1.1731 | 5.6060% | 萬曉西 |
30 | 000475 | 廣發(fā)天天利貨幣A | 3.7911 | 5.0400% | 任爽,譚昌杰 |
31 | 000476 | 廣發(fā)天天利貨幣B | 3.8589 | 5.2830% | 任爽,譚昌杰 |
32 | 000483 | 鑫元貨幣A | 1.7281 | 5.0830% | 張明凱 |
33 | 000484 | 鑫元貨幣B | 1.7922 | 5.3330% | 張明凱 |
34 | 000493 | 南方現(xiàn)金通貨幣A | 0.7199 | 4.3010% | 劉朝陽,夏晨曦 |
35 | 000494 | 南方現(xiàn)金通貨幣B | 0.7278 | 4.3280% | 劉朝陽,夏晨曦 |
36 | 000495 | 南方現(xiàn)金通貨幣C | 0.7515 | 4.4180% | 劉朝陽,夏晨曦 |
37 | 000505 | 國壽安保貨幣A | 1.0176 | 5.3170% | 黃力 |
38 | 000506 | 國壽安保貨幣B | 1.0840 | 5.5720% | 黃力 |
39 | 000509 | 廣發(fā)錢袋子 | 1.6084 | 5.0800% | 任爽,譚昌杰 |
40 | 000528 | 工銀薪金貨幣A | 1.2204 | 5.2520% | 杜海濤,王朔 |
41 | 000533 | 永贏貨幣 | 0.9856 | 5.1630% | 李廣云,陳晟,韓聰 |
42 | 000539 | 中銀活期寶貨幣 | 1.0159 | 4.2640% | 范靜 |
43 | 000540 | 國金通用騰通貨幣 | 1.5699 | 5.0700% | 徐艷芳 |
44 | 000542 | 上銀慧財寶貨幣A | 1.2443 | 4.5750% | 陳玥 |
45 | 000543 | 上銀慧財寶貨幣B | 1.3105 | 4.8260% | 陳玥 |
46 | 000558 | 國投瑞銀瑞易貨幣 | 0.7934 | 2.6700% | 徐棟,陳翔凱,顏文浩 |
47 | 000559 | 諾安天天寶A | 0.7669 | 3.8920% | 張樂賽,汪波 |
48 | 000560 | 諾安天天寶E | 0.8105 | 4.0510% | 張樂賽,汪波 |
49 | 000569 | 鵬華增值寶貨幣 | 1.1047 | 4.1520% | 初冬,葉朝明,李君 |
50 | 000575 | 興全添利寶貨幣 | 1.3433 | 4.7590% | 張睿,毛水榮 |
51 | 000576 | 中郵貨幣A | 1.1940 | 4.3080% | 韓碩 |
52 | 000580 | 中郵貨幣B | 1.2602 | 4.5510% | 韓碩 |
53 | 000581 | 嘉實活錢包貨幣 | 1.1629 | 4.3970% | 萬曉西,李曈 |
54 | 000588 | 招商招錢寶貨幣A | 1.2383 | 4.6510% | 向霈 |
55 | 000599 | 信誠薪金寶貨幣 | 1.2854 | 4.6470% | 張倩 |
56 | 000600 | 匯添富和聚寶貨幣 | 1.3948 | 4.6630% | 徐寅喆,湯叢珊 |
57 | 000602 | 富國收益寶貨幣 | 0.7871 | 2.9360% | 馮彬,王頎亮 |
58 | 000604 | 銀華多利寶貨幣A | 1.1207 | 4.1620% | 朱哲 |
59 | 000605 | 銀華多利寶貨幣B | 1.1894 | 4.4180% | 朱哲 |
60 | 000607 | 招商招錢寶貨幣B | 1.2376 | 4.6500% | 向霈 |
61 | 000615 | 長城工資寶貨幣 | 0.9579 | 9.3770% | 鄒德立 |
62 | 000618 | 嘉實薪金寶貨幣 | 1.1340 | 4.4460% | 魏莉 |
63 | 000625 | 諾安天天寶B | 0.9174 | 4.4660% | 張樂賽,汪波 |
64 | 000626 | 大成豐財寶貨幣A | 1.8235 | 4.5220% | 屈偉南,黃海峰 |
65 | 000627 | 大成豐財寶貨幣B | 1.8943 | 4.7740% | 屈偉南,黃海峰 |
66 | 000638 | 富國富錢包貨幣 | 1.3739 | 5.0640% | 馮彬,劉凌云 |
67 | 000640 | 諾安理財寶貨幣A | 1.1244 | 4.9530% | 張樂賽,汪波 |
68 | 000641 | 諾安理財寶貨幣B | 1.1242 | 4.9530% | 張樂賽,汪波 |
69 | 000642 | 匯添富貨幣C | 1.1641 | 4.3830% | 湯叢珊,王玨池,陸文磊 |
70 | 000643 | 華寶興業(yè)活期通貨幣A | 0.8129 | 2.9460% | 王瑞海 |
71 | 000644 | 招商招金寶貨幣A | 1.0949 | 4.0930% | 向霈 |
72 | 000645 | 華夏薪金寶貨幣 | 1.2101 | 4.5430% | 曲波,柳萬軍 |
73 | 000647 | 易方達財富快線貨幣A | 1.2179 | 4.4600% | 石大懌 |
74 | 000648 | 易方達財富快線貨幣B | 1.2833 | 4.7090% | 石大懌 |
75 | 000650 | 匯添富貨幣D | 1.1641 | 4.3830% | 湯叢珊,王玨池,陸文磊 |
76 | 000651 | 招商招金寶貨幣B | 1.1657 | 4.3460% | 向霈 |
77 | 000660 | 銀華活錢寶貨幣D | 1.1301 | 4.1960% | 朱哲 |
78 | 000661 | 銀華活錢寶貨幣E | 1.1765 | 4.2210% | 朱哲 |
79 | 000662 | 銀華活錢寶貨幣F | 1.1300 | 4.1960% | 朱哲 |
80 | 000665 | 博時現(xiàn)金收益貨幣B | 1.1856 | 4.6240% | 張勇,芮穎 |
81 | 000677 | 工銀瑞信現(xiàn)金快線貨幣 | 0.9969 | 4.2350% | 魏欣 |
82 | 000678 | 華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣E | 1.0699 | 4.2440% | 華志貴,曾麗瓊,王旭巍,陳昕 |
83 | 000681 | 信達澳銀慧管家貨幣A | 0.7825 | 2.6120% | 孔學峰,綦鵬 |
84 | 000682 | 信達澳銀慧管家貨幣C | 0.8522 | 2.8490% | 孔學峰,綦鵬 |
85 | 000683 | 信達澳銀慧管家貨幣E | 0.6466 | 2.2840% | 孔學峰,綦鵬 |
86 | 000685 | 上投摩根現(xiàn)金管理貨幣 | 0.8655 | 3.2390% | 孟晨波,王亞南 |
87 | 000686 | 建信嘉薪寶貨幣 | 1.2179 | 11.0290% | 于倩倩,陳建良 |
88 | 000687 | 南方薪金寶貨幣 | 0.9869 | 4.1060% | 劉朝陽,夏晨曦 |
89 | 000693 | 建信現(xiàn)金添利貨幣 | 1.2031 | 4.6320% | 于倩倩,陳建良 |
90 | 000699 | 中銀薪錢包貨幣 | 1.8625 | 4.3630% | 范靜 |
91 | 000700 | 泰達宏利貨幣B | 3.1208 | 4.4210% | 彭泳,梁鈞,沈毅,胡振倉 |
92 | 000701 | 景順長城景豐貨幣A | 1.3716 | 4.6580% | 毛從容 |
93 | 000704 | 易方達天天增利貨幣A | 1.0548 | 4.9640% | 石大懌 |
94 | 000705 | 易方達天天增利貨幣B | 1.1225 | 5.2170% | 石大懌 |
95 | 000707 | 景順長城景豐貨幣B | 1.4374 | 4.8870% | 毛從容 |
96 | 000709 | 華安匯財通貨幣 | 1.2279 | 4.9100% | 孫麗娜,張晟剛,朱才敏,賀濤 |
97 | 000710 | 交銀施羅德現(xiàn)金寶貨幣 | 6.4925 | 6.7630% | 林洪鈞 |
98 | 000712 | 上投摩根天添寶貨幣A | 1.0007 | 3.5530% | 孟晨波,王亞南 |
99 | 000713 | 上投摩根天添寶貨幣B | 1.0691 | 3.8090% | 孟晨波,王亞南 |
100 | 000716 | 工銀薪金貨幣B | 1.3600 | 5.7810% | 杜海濤,王朔 |
101 | 000719 | 南方現(xiàn)金通貨幣E | 0.7001 | 4.2160% | 劉朝陽,夏晨曦 |
102 | 000721 | 興業(yè)貨幣市場A | 1.0614 | 4.0870% | 朱文輝 |
103 | 000722 | 興業(yè)貨幣市場B | 1.1281 | 4.3380% | 朱文輝 |
104 | 000724 | 大成添利寶貨幣A | 1.1718 | 4.0570% | 屈偉南 |
105 | 000725 | 大成添利寶貨幣B | 1.2376 | 4.3050% | 屈偉南 |
106 | 000726 | 大成添利寶貨幣E | 1.1993 | 4.1600% | 屈偉南 |
107 | 000730 | 博時現(xiàn)金寶貨幣A | 1.1246 | 4.1710% | 張勇,楊凱瑋,魏楨 |
108 | 000732 | 中原英石貨幣A | 0.5865 | 2.1460% | 翁錫赟,趙梓峰 |
109 | 000733 | 中原英石貨幣B | 0.6529 | 2.3920% | 翁錫赟,趙梓峰 |
110 | 000734 | 博時天天增利貨幣A | 0.9995 | 3.7150% | 張勇,魏楨 |
111 | 000735 | 博時天天增利貨幣B | 1.0662 | 3.9680% | 張勇,魏楨 |
112 | 000738 | 中信建投貨幣 | 1.0739 | 4.0920% | 索雋石 |
113 | 000740 | 華福貨幣B | 1.2455 | 4.8050% | 洪木妹 |
114 | 000741 | 華福貨幣A | 1.1893 | 4.6410% | 洪木妹 |
115 | 000748 | 廣發(fā)活期寶貨幣 | 1.1802 | 17.5580% | 任爽,溫秀娟 |
116 | 000750 | 安信現(xiàn)金增利貨幣 | 0.8617 | 3.0720% | 張翼飛 |
117 | 000758 | 招商招錢寶貨幣C | 1.2370 | 4.6500% | 向霈 |
118 | 000759 | 平安大華財富寶貨幣 | 1.1589 | 4.4140% | 孫健,申俊華 |
119 | 000764 | 萬家貨幣E | 1.1052 | 4.0840% | 唐俊杰,孫海波,孫馳,張旭偉,肖侃寧,鄒昱 |
120 | 000771 | 諾安聚鑫寶貨幣A | 1.3042 | 4.7880% | 張樂賽,汪波 |
121 | 000773 | 萬家現(xiàn)金寶 | 0.6032 | 2.1070% | 孫馳 |
122 | 000779 | 諾安聚鑫寶貨幣B | 1.3042 | 4.7880% | 張樂賽,汪波 |
123 | 000785 | 華融現(xiàn)金增利貨幣A | 1.0203 | 3.6840% | 胡忠俊 |
124 | 000786 | 華融現(xiàn)金增利貨幣B | 1.0865 | 3.9340% | 胡忠俊 |
125 | 000787 | 華融現(xiàn)金增利貨幣C | 1.0216 | 3.6860% | 胡忠俊 |
126 | 000789 | 易方達龍寶貨幣A | 1.1498 | 5.4040% | 石大懌 |
127 | 000790 | 易方達龍寶貨幣B | 1.2184 | 5.6430% | 石大懌 |
128 | 000797 | 方正富邦金小寶貨幣 | 1.2980 | 4.9290% | 李文君 |
129 | 000816 | 南方理財金交易A | 1.1249 | 4.0290% | 夏晨曦 |
130 | 000818 | 諾安天天寶C | 0.7792 | 3.9460% | 張樂賽,汪波 |
131 | 000832 | 天弘現(xiàn)金管家貨幣C | 0.8878 | 4.0690% | |
132 | 000836 | 國投瑞銀錢多寶貨幣A | 1.4796 | 4.8130% | 徐棟,顏文浩 |
133 | 000837 | 國投瑞銀錢多寶貨幣I | 1.4796 | 4.8130% | 徐棟,顏文浩 |
134 | 000846 | 中融貨幣C | 1.2254 | 5.8270% | 李倩 |
135 | 000847 | 中融貨幣A | 1.1567 | 5.5760% | 李倩 |
136 | 000848 | 工銀瑞信添益快線貨幣 | 0.9594 | 3.2650% | 魏欣 |
137 | 000855 | 上投摩根天添盈貨幣A | 0.9077 | 3.3400% | 孟晨波,王亞南 |
138 | 000856 | 上投摩根天添盈貨幣B | 0.9776 | 3.5950% | 孟晨波,王亞南 |
139 | 000857 | 上投摩根天添盈貨幣E | 0.9531 | 3.5020% | 孟晨波,王亞南 |
140 | 000860 | 銀華惠增利貨幣 | 1.1782 | 4.3960% | 朱哲 |
141 | 000862 | 富國天時貨幣C | 1.1734 | 4.3200% | 劉凌云,鄒卉 |
142 | 000863 | 富國天時貨幣D | 1.0085 | 3.6830% | 劉凌云,鄒卉 |
143 | 000868 | 國投瑞銀增利寶貨幣A | 1.3271 | 4.9120% | 徐棟,顏文浩 |
144 | 000869 | 國投瑞銀增利寶貨幣B | 1.3271 | 4.9120% | 顏文浩 |
145 | 000871 | 北信瑞豐宜投寶A | 0.9713 | 3.5960% | 王靖 |
146 | 000872 | 北信瑞豐宜投寶B | 1.0336 | 3.8430% | 王靖 |
147 | 000882 | 中金現(xiàn)金管家貨幣A | 0.8625 | 3.9080% | 石云峰 |
148 | 000883 | 中金現(xiàn)金管家貨幣B | 0.9312 | 4.1540% | 石云峰 |
149 | 000891 | 博時現(xiàn)金寶貨幣B | 1.1246 | 4.1710% | 張勇,楊凱瑋 |
150 | 000895 | 國壽安保薪金寶貨幣 | 1.2366 | 4.6230% | 桑迎 |
151 | 000901 | 國開泰富貨幣A | 1.6324 | 3.1870% | 洪宴 |
152 | 000902 | 國開泰富貨幣B | 1.7639 | 3.4640% | 洪宴 |
153 | 000903 | 新華活期添利貨幣 | 1.1418 | 4.3000% | 姚秋 |
154 | 000905 | 鵬華安盈寶貨幣市場基金 | 1.6756 | 6.6520% | 葉朝明 |
155 | 000907 | 農(nóng)銀匯理紅利日結貨幣A | 1.2836 | 4.8190% | 許婭 |
156 | 000908 | 農(nóng)銀匯理紅利日結貨幣B | 1.3495 | 5.0720% | 許婭 |
157 | 000912 | 英大現(xiàn)金寶貨幣 | 1.0899 | 3.8300% | 張琳娜 |
158 | 000920 | 易方達財富快線貨幣Y | 1.2169 | 4.4660% | 石大懌 |
159 | 000921 | 中郵現(xiàn)金驛站A | 1.2430 | 4.6120% | 盧章玥 |
160 | 000922 | 中郵現(xiàn)金驛站B | 1.2665 | 4.6740% | 盧章玥 |
161 | 000923 | 中郵現(xiàn)金驛站C | 1.2816 | 4.7310% | 盧章玥 |
162 | 000980 | 匯添富添富通貨幣B | 1.0767 | 4.0500% | 湯叢珊 |
163 | 000981 | 北信瑞豐現(xiàn)金添利貨幣A | 1.1662 | 4.3590% | 王靖 |
164 | 000982 | 北信瑞豐現(xiàn)金添利貨幣B | 1.2320 | 4.6210% | 王靖 |
165 | 003003 | 華夏現(xiàn)金增利A | 4.1591 | 8.0810% | 喬巍,曲波,章勁,過鈞,韓會永 |
166 | 020007 | 國泰貨幣 | 1.1461 | 4.1950% | 姜南林,張順太,林勇,翁錫赟,胡永青,趙峰,高紅兵 |
167 | 020031 | 國泰現(xiàn)金管理貨幣A | 1.2418 | 4.5310% | 姜南林,王鵾 |
168 | 020032 | 國泰現(xiàn)金管理貨幣B | 1.3070 | 4.7680% | 姜南林,王鵾 |
169 | 040003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣A | 1.0303 | 4.2140% | 孫麗娜,張晟剛,楊柳,賀濤,項廷鋒,黃勤 |
170 | 040038 | 華安日日鑫貨幣A | 1.2493 | 4.5130% | 孫麗娜,張晟剛,鄭可成 |
171 | 040039 | 華安日日鑫貨幣B | 1.3162 | 4.7550% | 孫麗娜,張晟剛,鄭可成 |
172 | 041003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣B | 1.0971 | 4.4570% | 孫麗娜,張晟剛,楊柳,賀濤,項廷鋒,黃勤 |
173 | 050003 | 博時現(xiàn)金收益貨幣A | 1.1173 | 4.3710% | 張勇,芮穎 |
174 | 070008 | 嘉實貨幣A | 1.0960 | 4.7100% | 劉夫,吳洪堅,林勇,魏莉 |
175 | 070028 | 嘉實安心貨幣A | 1.0384 | 3.5540% | 張文玥,桑迎,魏莉 |
176 | 070029 | 嘉實安心貨幣B | 1.0958 | 3.7990% | 張文玥,桑迎,魏莉 |
177 | 070088 | 嘉實貨幣B | 1.1625 | 4.9620% | 劉夫,吳洪堅,林勇,魏莉 |
178 | 080011 | 長盛貨幣 | 0.3806 | 9.0530% | 劉靜,梁婷,段鵬,王茜,蔡賓,賈志敏 |
179 | 090005 | 大成貨幣A | 0.9721 | 3.7880% | 李達夫,王立,錢輝,陶鑠,黃海峰 |
180 | 090022 | 大成現(xiàn)金增利貨幣A | 1.0726 | 4.7100% | 李達夫,王立 |
181 | 091005 | 大成貨幣B | 1.0392 | 4.0390% | 李達夫,王立,錢輝,陶鑠,黃海峰 |
182 | 091022 | 大成現(xiàn)金增利貨幣B | 1.1357 | 4.9610% | 李達夫,王立 |
183 | 100025 | 富國天時貨幣A | 1.1736 | 4.3050% | 刁羽,劉凌云,楊貴賓,鄒卉,鐘智倫 |
184 | 100028 | 富國天時貨幣B | 1.2388 | 4.5570% | 刁羽,劉凌云,楊貴賓,鄒卉,鐘智倫 |
185 | 110006 | 易方達貨幣A | 1.0353 | 3.8690% | 林海,王曉晨,石大懌,馬喜德 |
186 | 110016 | 易方達貨幣B | 1.1022 | 4.1210% | 林海,王曉晨,石大懌,馬喜德 |
187 | 121011 | 國投瑞銀貨幣A | 1.7652 | 4.3030% | 徐棟,李達夫,陳翔凱,韓海平 |
188 | 128011 | 國投瑞銀貨幣B | 1.8326 | 4.5580% | 徐棟,李達夫,陳翔凱,韓海平 |
189 | 150005 | 銀河銀富貨幣A | 0.9692 | 3.7840% | 位健,周珊珊,張矛,毛衛(wèi)文,索峰 |
190 | 150015 | 銀河銀富貨幣B | 1.0365 | 4.0340% | 位健,周珊珊,張矛,毛衛(wèi)文,索峰 |
191 | 159001 | 易方達保證金貨幣A | 1.2094 | 3.8850% | 王曉晨,石大懌,馬喜德 |
192 | 159002 | 易方達保證金貨幣B | 1.2777 | 4.1320% | 王曉晨,石大懌,馬喜德 |
193 | 159003 | 招商保證金快線A | 1.1597 | 4.0840% | 向霈,胡慧穎 |
194 | 159004 | 招商保證金快線B | 1.2247 | 4.3210% | 向霈,胡慧穎 |
195 | 159005 | 匯添富收益快錢貨幣A | 1.1788 | 4.2980% | 徐寅喆,陸文磊 |
196 | 159006 | 匯添富收益快錢貨幣B | 1.2461 | 4.5280% | 徐寅喆 |
197 | 160606 | 鵬華貨幣A | 0.9907 | 4.2050% | 劉建巖,初冬,李君 |
198 | 160609 | 鵬華貨幣B | 1.0584 | 4.4480% | 劉建巖,初冬,李君 |
199 | 161608 | 融通易支付貨幣A | 2.2181 | 4.3050% | 喬羽夫,王濤,蔡奕奕,陶武彬,韓海平 |
200 | 161615 | 融通易支付貨幣B | 2.2826 | 4.5490% | 喬羽夫,王濤,蔡奕奕,陶武彬,韓海平 |
201 | 162206 | 泰達宏利貨幣A | 3.0536 | 4.1800% | 彭泳,梁鈞,沈毅,胡振倉 |
202 | 163802 | 中銀貨幣A | 2.0533 | 5.0450% | 奚鵬洲,孫慶瑞,方抗,李建,白潔,蘇淑敏,黃健斌 |
203 | 163820 | 中銀貨幣B | 2.1198 | 5.2860% | 奚鵬洲,孫慶瑞,方抗,李建,白潔,蘇淑敏,黃健斌 |
204 | 166014 | 中歐貨幣A | 1.1286 | 5.0440% | 姚文輝,孫甜 |
205 | 166015 | 中歐貨幣B | 1.1948 | 5.2970% | 姚文輝,孫甜 |
206 | 180008 | 銀華貨幣A | 1.1265 | 4.3060% | 于海穎,姜永康,孫健,朱哲,李武,王華,許煒 |
207 | 180009 | 銀華貨幣B | 1.1919 | 4.5570% | 于海穎,姜永康,孫健,朱哲,李武,王華,許煒 |
208 | 200003 | 長城貨幣A | 1.1014 | 4.7710% | 劉海,王定元,鄒德立,鐘光正,黃瑞慶 |
209 | 200103 | 長城貨幣B | 1.1656 | 5.0200% | 劉海,王定元,鄒德立,鐘光正,黃瑞慶 |
210 | 202301 | 南方現(xiàn)金增利貨幣A | 1.5463 | 4.4840% | 萬曉西,劉情劍,劉朝陽,夏晨曦,張紀林,陳鍵,韓亞慶 |
211 | 202302 | 南方現(xiàn)金增利貨幣B | 1.6126 | 4.7250% | 萬曉西,劉情劍,劉朝陽,夏晨曦,張紀林,陳鍵,韓亞慶 |
212 | 202307 | 南方收益寶貨幣 | 1.0710 | 4.0790% | 夏晨曦 |
213 | 210012 | 金鷹貨幣A | 2.0376 | 3.8570% | 汪儀,洪利平 |
214 | 210013 | 金鷹貨幣B | 2.1040 | 4.1080% | 汪儀,洪利平 |
215 | 213009 | 寶盈貨幣A | 1.3517 | 3.9950% | 于啟明,陳若勁 |
216 | 213909 | 寶盈貨幣B | 1.4182 | 4.2480% | 于啟明,陳若勁 |
217 | 217004 | 招商現(xiàn)金增值貨幣A | 1.1686 | 4.4380% | 何鐘,佘春寧,向霈,周理,杜海濤,胡軍華,胡慧穎,陳震,高亞華 |
218 | 217014 | 招商現(xiàn)金增值貨幣B | 1.2345 | 4.6880% | 何鐘,佘春寧,向霈,周理,杜海濤,胡軍華,胡慧穎,陳震,高亞華 |
219 | 240006 | 華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣A | 1.0028 | 3.9920% | 華志貴,曾麗瓊,王旭巍,陳昕 |
220 | 240007 | 華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣B | 1.0699 | 4.2440% | 華志貴,曾麗瓊,王旭巍,陳昕 |
221 | 240021 | 華寶興業(yè)活期通貨幣T | 0.8831 | 3.2010% | 王瑞海 |
222 | 253050 | 國聯(lián)安貨幣A | 1.5206 | 3.5170% | 馮俊,薛琳 |
223 | 253051 | 國聯(lián)安貨幣B | 1.5894 | 3.7730% | 馮俊,薛琳 |
224 | 260102 | 景順長城貨幣A | 0.9465 | 3.3740% | 曾昭雄,楊兵兵,毛從容,涂強,鄧春鳴,陳利宏 |
225 | 260202 | 景順長城貨幣B | 1.0155 | 3.6180% | 曾昭雄,楊兵兵,毛從容,涂強,鄧春鳴,陳利宏 |
226 | 270004 | 廣發(fā)貨幣A | 1.2264 | 4.5090% | 溫秀娟,謝軍,陳暉霞,黃鎮(zhèn)輝 |
227 | 270014 | 廣發(fā)貨幣B | 1.2924 | 4.7490% | 溫秀娟,謝軍,陳暉霞,黃鎮(zhèn)輝 |
228 | 288101 | 華夏貨幣A | 2.2361 | 6.9410% | 曲波,李廣云,柳萬軍,王洪濤,董元星 |
229 | 288201 | 華夏貨幣B | 2.3023 | 7.1970% | 曲波,李廣云,柳萬軍,王洪濤,董元星 |
230 | 290001 | 泰信天天收益貨幣 | 0.8177 | 5.1570% | 何俊春,劉興旺,張翎,徐軍,王鵬,胡哲,邱慶東,馬成 |
231 | 310338 | 申萬菱信收益寶貨幣A | 0.8852 | 3.9510% | 古平,葉瑜珍,周鳴,李源海,王成,邱偉 |
232 | 310339 | 申萬菱信收益寶貨幣B | 0.9506 | 4.1990% | 古平,葉瑜珍,周鳴,李源海,王成,邱偉 |
233 | 320002 | 諾安貨幣A | 0.8333 | 4.5340% | 張樂賽,汪波,王玥晰,趙永健,鐘志偉 |
234 | 320019 | 諾安貨幣B | 0.8987 | 4.7800% | 張樂賽,汪波,王玥晰,趙永健,鐘志偉 |
235 | 340005 | 興全貨幣 | 1.1967 | 5.4190% | 劉兆洋,張睿,李友超,楊云 |
236 | 350004 | 天治天得利貨幣 | 1.0727 | 4.7540% | 劉紅兵,史向明,吳亮谷,王洋,秦娟,賀云 |
237 | 360003 | 光大保德信貨幣 | 1.1373 | 4.9080% | 于海穎,何如克,凌超,沈毅,王慧杰,陸欣,韓愛麗 |
238 | 370010 | 上投摩根貨幣A | 0.9032 | 3.2980% | 唐建,孟晨波,張英輝,李穎,王亞南 |
239 | 370011 | 上投摩根貨幣B | 0.9681 | 3.5390% | 唐建,孟晨波,張英輝,李穎,王亞南 |
240 | 392001 | 中海貨幣A | 1.2113 | 5.8600% | 馮小波,江小震 |
241 | 392002 | 中海貨幣B | 1.2783 | 6.1140% | 馮小波,江小震 |
242 | 400005 | 東方金賬簿貨幣A | 1.1043 | 4.5840% | 于鑫,周薇,姚航,張曉東,王丹丹 |
243 | 400006 | 東方金賬簿貨幣B | 1.1706 | 4.8250% | 于鑫,周薇,姚航,張曉東,王丹丹 |
244 | 410002 | 華富貨幣 | 1.7964 | 4.7630% | 吳圣濤,尹培俊,曾剛,李友超,沈雪峰,胡偉 |
245 | 420006 | 天弘現(xiàn)金管家貨幣A | 0.8710 | 4.0120% | 劉冬,王登峰 |
246 | 420106 | 天弘現(xiàn)金管家貨幣B | 0.9387 | 4.2630% | 劉冬,王登峰 |
247 | 460006 | 華泰柏瑞貨幣A | 1.1438 | 5.0600% | 沈濤,鄭青 |
248 | 460106 | 華泰柏瑞貨幣B | 1.2098 | 5.2980% | 沈濤,鄭青 |
249 | 482002 | 工銀貨幣 | 1.1055 | 4.3210% | 姜云飛,杜海濤,王朔,谷衡,魏欣 |
250 | 511800 | 易方達貨幣E | 1.0283 | 3.8430% | 王曉晨,石大懌 |
251 | 511810 | 南方理財金交易H | 1.1269 | 4.0440% | 夏晨曦 |
252 | 511860 | 博時保證金實時交易ETF | 0.0138 | 0.2530% | 張勇 |
253 | 511990 | 華寶添益 | 1.0472 | 4.1200% | 陳昕 |
254 | 519501 | 萬家貨幣R | 1.1327 | 4.1830% | 唐俊杰,孫海波,孫馳,張旭偉,肖侃寧,鄒昱 |
255 | 519505 | 海富通貨幣A | 1.1348 | 4.1360% | 位健,張麗潔,邵佳民,陳軼平 |
256 | 519506 | 海富通貨幣B | 1.2027 | 4.3800% | 位健,張麗潔,邵佳民,陳軼平 |
257 | 519507 | 萬家貨幣B | 1.1300 | 4.1730% | 唐俊杰,孫海波,孫馳,張旭偉,肖侃寧,鄒昱 |
258 | 519508 | 萬家貨幣A | 1.0640 | 3.9330% | 唐俊杰,孫海波,孫馳,張旭偉,肖侃寧,鄒昱 |
