序號 | 基金代碼↑ | 基金名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 凈值增長率 | 前單位凈值 | 前累計凈值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 華夏成長混合 | 1.2300 | 3.4310 | -0.97% | 1.2420 | 3.44 |
2 | 000011 | 華夏大盤精選混合 | 9.4150 | 13.2950 | -1.28% | 9.5370 | 13.42 |
3 | 000017 | 財通可持續(xù)混合 | 1.8310 | 1.9010 | -2.55% | 1.8790 | 1.95 |
4 | 000028 | 華富保本 | 1.1410 | 1.2310 | -0.95% | 1.1520 | 1.24 |
5 | 000029 | 富國宏觀策略靈活配置混合 | 1.1470 | 1.2470 | -0.09% | 1.1480 | 1.25 |
6 | 000030 | 長城久利保本 | 1.4460 | 1.4460 | -0.41% | 1.4520 | 1.45 |
7 | 000056 | 建信消費升級混合 | 1.2590 | 1.2590 | -0.63% | 1.2670 | 1.27 |
8 | 000058 | 國聯(lián)安保本 | 1.1060 | 1.1060 | -0.36% | 1.1100 | 1.11 |
9 | 000062 | 銀華成長股績30/70指數(shù) | 1.2070 | 1.2070 | -0.41% | 1.2120 | 1.21 |
10 | 000063 | 長盛電子信息主題靈活配置混合 | 1.0590 | 1.0590 | -2.67% | 1.0880 | 1.09 |
11 | 000065 | 國富焦點驅(qū)動混合 | 1.2900 | 1.3160 | -0.62% | 1.2980 | 1.32 |
12 | 000066 | 諾安鴻鑫保本混合 | 1.1750 | 1.1750 | -0.34% | 1.1790 | 1.18 |
13 | 000072 | 華安保本混合 | 1.2960 | 1.2960 | -0.31% | 1.3000 | 1.30 |
14 | 000073 | 上投摩根成長動力混合 | 1.0920 | 1.0920 | -2.06% | 1.1150 | 1.12 |
15 | 000110 | 金鷹元安保本混合 | 1.1475 | 1.1475 | -0.06% | 1.1482 | 1.15 |
16 | 000121 | 華夏永福養(yǎng)老理財混合 | 1.2300 | 1.2300 | -0.40% | 1.2350 | 1.24 |
17 | 000125 | 上投摩根天頤年豐混合 | 1.0630 | 1.1650 | -0.47% | 1.0680 | 1.17 |
18 | 000126 | 招商安潤保本混合 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | 1.1780 | 1.18 |
19 | 000136 | 民生加銀策略精選混合 | 1.3320 | 1.3320 | -1.11% | 1.3470 | 1.35 |
20 | 000142 | 融通通泰保本 | 1.1550 | 1.1550 | 0.09% | 1.1540 | 1.15 |
21 | 000165 | 國投瑞銀策略精選混合 | 1.2440 | 1.3410 | -0.08% | 1.2450 | 1.34 |
22 | 000166 | 中海安鑫保本混合 | 1.1240 | 1.1240 | -0.35% | 1.1280 | 1.13 |
23 | 000167 | 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合 | 1.2230 | 1.2230 | -0.65% | 1.2310 | 1.23 |
24 | 000178 | 博時混合 | 1.1110 | 1.2020 | -0.98% | 1.1220 | 1.21 |
25 | 000190 | 中銀保本二號 | 1.2650 | 1.2650 | -0.16% | 1.2670 | 1.27 |
26 | 000199 | 國泰策略收益靈活配置混合 | 1.0070 | 1.1920 | 0.00% | 1.0070 | 1.19 |
27 | 000214 | 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 | 1.1720 | 1.1720 | -1.92% | 1.1950 | 1.20 |
28 | 000215 | 廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合 | 1.1980 | 1.1980 | -1.24% | 1.2130 | 1.21 |
29 | 000219 | 博時裕益混合 | 1.1400 | 1.2630 | -1.21% | 1.1540 | 1.28 |
30 | 000241 | 寶盈核心優(yōu)勢混合C | 1.4699 | 1.8399 | -1.55% | 1.4930 | 1.86 |
31 | 000242 | 景順長城策略精選靈活配置混合 | 1.0250 | 1.2050 | -0.58% | 1.0310 | 1.21 |
32 | 000256 | 上投摩根紅利回報混合 | 1.0930 | 1.1990 | -0.09% | 1.0940 | 1.20 |
33 | 000259 | 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 | 1.2379 | 1.2379 | -1.04% | 1.2509 | 1.25 |
34 | 000264 | 博時內(nèi)需增長混合 | 1.1760 | 1.0280 | -1.01% | 1.1880 | 1.04 |
35 | 000270 | 建信安心保本混合 | 1.2400 | 1.2400 | -0.32% | 1.2440 | 1.24 |
36 | 000273 | 華潤元大安鑫靈活配置混合 | 1.1160 | 1.1160 | -1.67% | 1.1350 | 1.14 |
37 | 000278 | 融通通澤靈活配置混合型 | 0.9380 | 1.0180 | -1.05% | 0.9480 | 1.03 |
38 | 000279 | 華商紅利優(yōu)選靈活配置 | 1.1130 | 1.2730 | -2.11% | 1.1370 | 1.30 |
39 | 000314 | 招商瑞豐靈活配置混合 | 1.2560 | 1.2560 | -0.79% | 1.2660 | 1.27 |
40 | 000328 | 上投摩根轉(zhuǎn)型動力靈活配置 | 1.0350 | 1.0350 | -2.63% | 1.0630 | 1.06 |
41 | 000336 | 農(nóng)銀匯理研究精選靈活配置 | 1.0940 | 1.0940 | -1.69% | 1.1128 | 1.11 |
42 | 000362 | 國泰聚信價值優(yōu)勢靈活配置混合A | 1.3950 | 1.3950 | -0.43% | 1.4010 | 1.40 |
43 | 000363 | 國泰聚信價值優(yōu)勢靈活配置混合C | 1.4030 | 1.4030 | -0.43% | 1.4090 | 1.41 |
44 | 000367 | 國泰安康養(yǎng)老定期支付混合 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | 1.1010 | 1.10 |
45 | 000390 | 華商優(yōu)勢行業(yè)靈活配置 | 1.1340 | 1.2640 | -0.79% | 1.1430 | 1.27 |
46 | 000398 | 華富靈活配置混合 | 1.1130 | 1.1930 | 0.00% | 1.1130 | 1.19 |
47 | 000404 | 易方達新興成長 | 1.4320 | 1.4320 | -1.78% | 1.4580 | 1.46 |
48 | 000408 | 民生加銀靈活配置混合 | 1.1450 | 1.1750 | -0.87% | 1.1550 | 1.19 |
49 | 000410 | 益民服務(wù)領(lǐng)先混合 | 1.1630 | 1.1630 | -1.27% | 1.1780 | 1.18 |
50 | 000414 | 嘉實絕對收益策略定期混合 | 1.0310 | 0.0000 | -0.19% | 1.0330 | 1.03 |
51 | 000417 | 國聯(lián)安新精選靈活配置 | 1.1410 | 1.1830 | 0.00% | 1.1410 | 1.18 |
52 | 000423 | 前海開源事件驅(qū)動混合 | 1.0030 | 1.0030 | -0.50% | 1.0080 | 1.01 |
53 | 000431 | 鵬華品牌傳承混合 | 1.0260 | 1.0780 | 0.10% | 1.0250 | 1.08 |
54 | 000433 | 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | 1.1030 | 1.10 |
55 | 000436 | 易方達裕惠回報定期開放式混合 | 1.2930 | 1.2930 | -0.15% | 1.2950 | 1.30 |
56 | 000452 | 南方醫(yī)保 | 1.0810 | 1.1360 | -0.55% | 1.0870 | 1.14 |
57 | 000458 | 英大領(lǐng)先回報 | 1.0577 | 1.2377 | -0.96% | 1.0679 | 1.25 |
58 | 000477 | 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合 | 1.2420 | 1.2420 | -1.43% | 1.2600 | 1.26 |
59 | 000480 | 東方紅新動力混合 | 1.3640 | 1.4520 | -7.15% | 1.4690 | 1.47 |
60 | 000496 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合 | 1.1280 | 1.1280 | -0.18% | 1.1300 | 1.13 |
61 | 000507 | 泰達宏利養(yǎng)老混合A | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | 1.0870 | 1.09 |
62 | 000508 | 泰達宏利養(yǎng)老混合B | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | 1.0820 | 1.08 |
63 | 000511 | 國泰國策驅(qū)動靈活配置混合 | 1.3110 | 1.3110 | -1.06% | 1.3250 | 1.33 |
64 | 000512 | 國泰結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型靈活配置混合 | 1.3650 | 1.3650 | -0.22% | 1.3680 | 1.37 |
65 | 000523 | 國投瑞銀醫(yī)療保健混合 | 1.1550 | 1.1550 | -0.09% | 1.1560 | 1.16 |
66 | 000526 | 國泰濃益靈活配置混合 | 1.1640 | 1.1640 | 0.09% | 1.1630 | 1.16 |
67 | 000527 | 南方新優(yōu)享 | 1.1350 | 1.1350 | -0.61% | 1.1420 | 1.14 |
68 | 000529 | 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合 | 1.0740 | 1.0740 | -1.65% | 1.0920 | 1.09 |
69 | 000530 | 招商豐盛穩(wěn)定增長混合 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | 1.0820 | 1.08 |
70 | 000531 | 東吳阿爾法靈活配置混合 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | 1.0390 | 1.04 |
71 | 000534 | 長盛高端裝備混合 | 1.4220 | 1.4220 | -0.91% | 1.4350 | 1.44 |
72 | 000535 | 長盛航天海工靈活配置混合 | 1.2640 | 1.4590 | -0.86% | 1.2750 | 1.47 |
73 | 000538 | 諾安優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型 | 1.1760 | 1.1760 | -0.08% | 1.1770 | 1.18 |
74 | 000541 | 華商創(chuàng)新成長靈活配置混合型發(fā)起 | 1.3340 | 1.4290 | -1.19% | 1.3500 | 1.45 |
75 | 000545 | 中郵核心競爭力靈活配置混合 | 1.3030 | 1.3030 | -1.21% | 1.3190 | 1.32 |
76 | 000547 | 建信健康民生混合 | 1.2780 | 1.2780 | -0.54% | 1.2850 | 1.29 |
77 | 000554 | 中國夢基金 | 1.1670 | 1.1670 | -1.93% | 1.1900 | 1.19 |
78 | 000556 | 國投瑞銀新機遇混合A | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% | 1.2280 | 1.23 |
79 | 000557 | 國投瑞銀新機遇混合C | 1.2270 | 1.2270 | 0.00% | 1.2270 | 1.23 |
80 | 000566 | 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合 | 1.3720 | 1.3720 | -1.86% | 1.3980 | 1.40 |
81 | 000567 | 廣發(fā)聚祥靈活混合 | 1.1730 | 1.1730 | -1.01% | 1.1850 | 1.19 |
82 | 000571 | 中郵雙動力混合 | 1.2510 | 1.2510 | -0.71% | 1.2600 | 1.26 |
83 | 000572 | 中銀多策略混合 | 1.2150 | 1.2150 | 0.08% | 1.2140 | 1.21 |
84 | 000573 | 天弘通利混合 | 1.0040 | 1.0730 | 0.00% | 1.0040 | 1.07 |
85 | 000574 | 寶盈新價值混合 | 1.4450 | 1.4450 | -1.23% | 1.4630 | 1.46 |
86 | 000584 | 新華鑫益靈活配置混合 | 1.0710 | 1.0710 | -0.93% | 1.0810 | 1.08 |
87 | 000585 | 嘉實對沖套利定期混合 | 0.9990 | 0.0000 | -0.20% | 1.0010 | 1.00 |
88 | 000587 | 大成靈活配置混合 | 1.4590 | 1.4590 | -1.02% | 1.4740 | 1.47 |
89 | 000590 | 華安新活力混合 | 1.1610 | 1.1610 | -0.26% | 1.1640 | 1.16 |
90 | 000595 | 嘉實泰和混合 | 1.3150 | 1.3910 | -0.68% | 1.3240 | 1.40 |
91 | 000597 | 中海積極收益靈活配置混合 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 1.0510 | 1.05 |
92 | 000598 | 長盛生態(tài)環(huán)境主題靈活配置混合 | 1.3890 | 1.3890 | -0.79% | 1.4000 | 1.40 |
93 | 000609 | 華商新量化靈活配置混合 | 1.4040 | 1.4040 | -0.35% | 1.4090 | 1.41 |
94 | 000619 | 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 | 1.4510 | 1.4510 | -1.16% | 1.4680 | 1.47 |
95 | 000634 | 富國天盛靈活配置混合 | 1.1150 | 1.1880 | -0.27% | 1.1180 | 1.19 |
96 | 000639 | 寶盈祥瑞養(yǎng)老混合 | 1.2070 | 1.2870 | -0.90% | 1.2180 | 1.30 |
97 | 000649 | 長城久鑫保本混合 | 1.0810 | 1.0810 | -0.28% | 1.0840 | 1.08 |
98 | 000652 | 博時裕隆靈活配置混合 | 1.3220 | 1.1480 | -2.51% | 1.3560 | 1.18 |
99 | 000654 | 華商新銳產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 1.1400 | 1.1600 | -2.06% | 1.1640 | 1.18 |
100 | 000663 | 國投瑞銀美麗中國混合 | 1.1380 | 1.1380 | -0.26% | 1.1410 | 1.14 |
101 | 000664 | 國聯(lián)安通盈靈活配置混合 | 1.0570 | 1.1100 | 0.09% | 1.0560 | 1.11 |
102 | 000667 | 工銀絕對收益混合發(fā)起A | 1.0280 | 1.0280 | -0.29% | 1.0310 | 1.03 |
103 | 000672 | 工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng) | 1.0210 | 1.0210 | -0.39% | 1.0250 | 1.03 |
104 | 000679 | 招商豐利靈活配置混合 | 1.0690 | 1.0690 | -0.09% | 1.0700 | 1.07 |
105 | 000684 | 長盛養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 1.1590 | 1.1590 | -0.17% | 1.1610 | 1.16 |
106 | 000689 | 前海開源新經(jīng)濟混合 | 1.2150 | 1.2150 | -0.90% | 1.2260 | 1.23 |
107 | 000690 | 前海開源大海洋混合 | 1.2370 | 1.2370 | -0.80% | 1.2470 | 1.25 |
108 | 000695 | 大成景益平穩(wěn)收益混合 | 1.4380 | 1.4380 | -1.17% | 1.4550 | 1.46 |
109 | 000698 | 寶盈科技30混合 | 1.2540 | 1.2540 | -1.18% | 1.2690 | 1.27 |
110 | 000706 | 中郵多策略靈活配置混合 | 1.0670 | 1.0670 | -1.66% | 1.0850 | 1.09 |
111 | 000714 | 諾安穩(wěn)健回報靈活配置混合 | 1.1150 | 1.1150 | -0.09% | 1.1160 | 1.12 |
112 | 000717 | 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | 0.9950 | 1.00 |
113 | 000727 | 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 1.0080 | 1.0080 | -0.30% | 1.0110 | 1.01 |
114 | 000742 | 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合 | 1.2240 | 1.2240 | -1.21% | 1.2390 | 1.24 |
115 | 000743 | 紅塔紅土盛世普益混合 | 1.0350 | 1.0350 | -0.38% | 1.0390 | 1.04 |
116 | 000747 | 廣發(fā)逆向策略混合 | 1.2090 | 1.2090 | -0.58% | 1.2160 | 1.22 |
117 | 000749 | 國金通用鑫安保本 | 0.9990 | 0.9990 | 0.10% | 0.9980 | 1.00 |
118 | 000753 | 華寶興業(yè)量化對沖混合A | 1.0350 | 1.0350 | -0.10% | 1.0360 | 1.04 |
119 | 000754 | 華寶興業(yè)量化對沖混合C | 1.0350 | 1.0350 | -0.10% | 1.0360 | 1.04 |
120 | 000755 | 富安達新興成長混合 | 1.0338 | 1.0338 | -3.81% | 1.0748 | 1.07 |
121 | 000757 | 華富智慧城市靈活配置混合 | 1.0160 | 1.0160 | -1.45% | 1.0310 | 1.03 |
122 | 000763 | 工銀新財富靈活配置混合 | 1.2110 | 1.2110 | -0.08% | 1.2120 | 1.21 |
123 | 000772 | 景順長城中國回報靈活配置混合 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | 1.0410 | 1.04 |
124 | 000788 | 前海開源中國成長靈活配置混合 | 1.0310 | 1.1110 | -9.80% | 1.1430 | 1.14 |
125 | 000794 | 寶盈睿豐創(chuàng)新靈活配置混合A/B | 1.1220 | 1.1220 | -1.32% | 1.1370 | 1.14 |
126 | 000796 | 寶盈睿豐創(chuàng)新靈活配置混合C | 1.1170 | 1.1170 | -1.33% | 1.1320 | 1.13 |
127 | 000804 | 中信建投穩(wěn)利保本混合 | 1.0180 | 1.0180 | -0.20% | 1.0200 | 1.02 |
128 | 000805 | 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合 | 1.1620 | 1.1620 | -1.78% | 1.1830 | 1.18 |
129 | 000822 | 東海美麗中國靈活配置混合 | 1.0730 | 1.0730 | -0.19% | 1.0750 | 1.08 |
130 | 000823 | 銀華高端制造業(yè)靈活配置混合 | 1.0030 | 1.0030 | -1.57% | 1.0190 | 1.02 |
131 | 000824 | 圓信永豐雙紅利靈活配置混合A | 1.1640 | 1.1640 | -1.52% | 1.1820 | 1.18 |
132 | 000825 | 圓信永豐雙紅利靈活配置混合C | 1.1590 | 1.1590 | -1.53% | 1.1770 | 1.18 |
133 | 000841 | 富國新回報靈活配置混合A/B | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 1.0270 | 1.03 |
134 | 000843 | 富國新回報靈活配置混合C | 1.0250 | 1.0250 | -0.10% | 1.0260 | 1.03 |
135 | 000845 | 國投瑞銀信息消費混合 | 1.0350 | 1.1350 | 0.00% | 1.0350 | 1.14 |
136 | 000849 | 匯豐晉信雙核策略混合A | 1.0746 | 1.0746 | -0.45% | 1.0795 | 1.08 |
137 | 000850 | 匯豐晉信雙核策略混合C | 1.0723 | 1.0723 | -0.46% | 1.0773 | 1.08 |
138 | 000865 | 大成景利混合 | 1.0050 | 1.0050 | -1.28% | 1.0180 | 1.02 |
139 | 000880 | 富國研究精選靈活配置混合 | 1.0330 | 1.0330 | -1.05% | 1.0440 | 1.04 |
140 | 000928 | 中融國企改革混合 | 1.0110 | 1.0110 | -1.17% | 1.0230 | 1.02 |
141 | 002001 | 華夏回報混合 | 1.3110 | 3.8410 | -0.68% | 1.3200 | 3.85 |
142 | 002011 | 華夏紅利混合 | 2.0220 | 4.4950 | -0.79% | 2.0380 | 4.51 |
143 | 002021 | 華夏回報二號混合 | 1.1230 | 2.7910 | -0.71% | 1.1310 | 2.80 |
144 | 002031 | 華夏策略混合 | 2.2830 | 2.8830 | 0.09% | 2.2810 | 2.88 |
145 | 020003 | 國泰金龍行業(yè)混合 | 0.5110 | 3.7380 | -1.35% | 0.5180 | 3.76 |
146 | 020005 | 國泰金馬穩(wěn)健混合 | 0.7880 | 3.2730 | -0.88% | 0.7950 | 3.30 |
147 | 020009 | 國泰金鵬藍籌混合 | 1.2710 | 2.2890 | -0.78% | 1.2810 | 2.30 |
148 | 020018 | 國泰金鹿保本混合 | 1.0190 | 1.2520 | 0.10% | 1.0180 | 1.25 |
149 | 020022 | 國泰保本混合 | 1.1320 | 1.2640 | -0.35% | 1.1360 | 1.27 |
150 | 040001 | 華安創(chuàng)新混合 | 0.7210 | 3.5430 | -0.28% | 0.7230 | 3.55 |
151 | 040004 | 華安寶利配置混合 | 1.5490 | 3.8740 | -0.90% | 1.5630 | 3.89 |
152 | 040015 | 華安動態(tài)靈活配置混合 | 1.2350 | 1.4180 | -1.12% | 1.2490 | 1.43 |
153 | 050001 | 博時價值增長混合 | 0.8070 | 3.3090 | -0.62% | 0.8120 | 3.31 |
154 | 050007 | 博時平衡配置混合 | 1.0420 | 2.4780 | -0.38% | 1.0460 | 2.48 |
155 | 050012 | 博時策略混合 | 1.0800 | 1.1040 | -1.10% | 1.0920 | 1.12 |
156 | 050022 | 博時回報混合 | 1.4490 | 1.5650 | 0.00% | 1.4490 | 1.57 |
157 | 050201 | 博時價值增長貳號混合 | 0.7080 | 2.1630 | -0.56% | 0.7120 | 2.17 |
158 | 070001 | 嘉實成長收益混合 | 0.7877 | 3.5652 | -0.81% | 0.7941 | 3.58 |
159 | 070002 | 嘉實增長混合 | 6.6940 | 7.3250 | -1.93% | 6.8260 | 7.46 |
160 | 070003 | 嘉實穩(wěn)健混合 | 0.9880 | 2.8230 | -0.90% | 0.9970 | 2.84 |
161 | 070006 | 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 | 5.2410 | 5.7410 | -1.23% | 5.3060 | 5.81 |
162 | 070010 | 嘉實主題混合 | 1.3660 | 2.8790 | -1.01% | 1.3800 | 2.89 |
163 | 070011 | 嘉實策略混合 | 1.3700 | 1.9510 | -2.07% | 1.3990 | 1.98 |
164 | 070018 | 嘉實回報混合 | 1.0690 | 1.1060 | -0.37% | 1.0730 | 1.11 |
165 | 080001 | 長盛成長價值混合 | 1.2540 | 3.2260 | -1.65% | 1.2750 | 3.25 |
166 | 080002 | 長盛創(chuàng)新先鋒混合 | 1.2234 | 2.0104 | -1.01% | 1.2359 | 2.02 |
167 | 080007 | 長盛同鑫行業(yè)配置混合 | 1.3240 | 1.3550 | -1.34% | 1.3420 | 1.37 |
168 | 080008 | 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè) | 1.3210 | 1.3710 | -1.12% | 1.3360 | 1.39 |
169 | 080015 | 長盛同鑫二號保本混合 | 1.1950 | 1.1950 | -0.50% | 1.2010 | 1.20 |
170 | 090001 | 大成價值增長混合 | 0.9268 | 3.5868 | -0.65% | 0.9329 | 3.59 |
171 | 090003 | 大成藍籌穩(wěn)健混合 | 0.7498 | 3.3198 | -1.68% | 0.7626 | 3.33 |
172 | 090004 | 大成精選增值混合 | 0.9723 | 3.0373 | -0.89% | 0.9810 | 3.05 |
173 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 0.6860 | 2.5080 | -0.72% | 0.6910 | 2.51 |
174 | 090019 | 大成景恒保本混合 | 1.2730 | 1.2730 | -0.24% | 1.2760 | 1.28 |
175 | 100016 | 富國天源平衡混合 | 1.0851 | 2.7977 | -0.84% | 1.0943 | 2.81 |
176 | 100020 | 富國天益價值股票 | 1.1949 | 4.2062 | -1.44% | 1.2123 | 4.22 |
177 | 100022 | 富國天瑞強勢混合 | 0.8836 | 3.8600 | -1.12% | 0.8936 | 3.88 |
178 | 100029 | 富國天成紅利混合 | 1.5283 | 1.9793 | -0.89% | 1.5421 | 1.99 |
179 | 110001 | 易方達平穩(wěn)增長混合 | 1.7950 | 3.0800 | -0.99% | 1.8130 | 3.10 |
180 | 110002 | 易方達策略成長混合 | 4.2260 | 5.6260 | -0.38% | 4.2420 | 5.64 |
181 | 110005 | 易方達積極成長混合 | 0.7658 | 4.2078 | -0.84% | 0.7723 | 4.22 |
182 | 110010 | 易方達價值成長混合 | 1.4477 | 1.5407 | -1.50% | 1.4698 | 1.56 |
183 | 110012 | 易方達科匯靈活配置混合 | 1.3860 | 5.6190 | 0.00% | 1.3860 | 5.62 |
184 | 112002 | 易方達策略成長二號混合 | 1.8060 | 3.3810 | -0.39% | 1.8130 | 3.39 |
185 | 121001 | 國投瑞銀融華債券 | 1.5206 | 2.8626 | 0.13% | 1.5186 | 2.86 |
186 | 121002 | 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 1.1157 | 3.0847 | -0.06% | 1.1164 | 3.09 |
187 | 121006 | 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 | 1.1520 | 1.7820 | -0.78% | 1.1610 | 1.79 |
188 | 121010 | 國投瑞銀瑞源保本混合 | 0.9990 | 1.2480 | 0.00% | 0.9990 | 1.25 |
189 | 150103 | 銀河銀泰混合 | 1.1276 | 3.9876 | -1.98% | 1.1504 | 4.01 |
190 | 151001 | 銀河穩(wěn)健混合 | 1.3201 | 3.6687 | -1.43% | 1.3392 | 3.70 |
191 | 160220 | 國泰民益靈活配置混合(LOF) | 1.1580 | 1.1580 | 0.17% | 1.1560 | 1.16 |
192 | 160311 | 華夏藍籌混合(LOF) | 1.1330 | 4.1460 | -0.70% | 1.1410 | 4.16 |
193 | 160603 | 鵬華普天收益混合 | 1.0200 | 3.4660 | -0.87% | 1.0290 | 3.48 |
194 | 160605 | 鵬華中國50混合 | 1.1530 | 3.5230 | -0.86% | 1.1630 | 3.53 |
195 | 160610 | 鵬華動力增長混合(LOF) | 1.2210 | 1.6960 | 0.74% | 1.2120 | 1.69 |
196 | 160624 | 鵬華消費領(lǐng)先混合 | 1.3170 | 1.2240 | -0.15% | 1.3190 | 1.23 |
197 | 160627 | 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 | 1.2960 | 1.0530 | -0.31% | 1.3000 | 1.06 |
198 | 160805 | 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) | 1.1047 | 2.5649 | -1.22% | 1.1183 | 2.58 |
199 | 160812 | 長盛同益成長回報(LOF) | 1.5080 | 4.8230 | -0.79% | 1.5200 | 4.84 |
200 | 160813 | 長盛同盛成長優(yōu)選靈活配置(LOF) | 1.0190 | 3.5130 | -1.16% | 1.0310 | 3.53 |
201 | 160910 | 大成創(chuàng)新成長混合(LOF) | 0.9820 | 2.1930 | -1.01% | 0.9920 | 2.20 |
202 | 161005 | 富國天惠成長混合(LOF) | 1.8115 | 3.8495 | -1.75% | 1.8438 | 3.88 |
203 | 161219 | 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) | 1.1820 | 1.5080 | -1.25% | 1.1970 | 1.52 |
204 | 161601 | 融通新藍籌混合 | 0.9191 | 3.2141 | -1.01% | 0.9285 | 3.22 |
205 | 161605 | 融通藍籌成長混合 | 1.0780 | 2.7110 | -0.55% | 1.0840 | 2.72 |
206 | 161606 | 融通行業(yè)景氣混合 | 0.8670 | 2.8070 | -0.46% | 0.8710 | 2.81 |
207 | 162102 | 金鷹中小盤精選混合 | 1.0763 | 2.6796 | -0.64% | 1.0832 | 2.69 |
208 | 162205 | 泰達宏利風(fēng)險預(yù)算混合 | 1.2077 | 2.8227 | -1.26% | 1.2231 | 2.84 |
209 | 162207 | 泰達宏利效率優(yōu)選混合(LOF) | 1.2932 | 3.1104 | -1.43% | 1.3120 | 3.16 |
210 | 162211 | 泰達宏利品質(zhì)生活混合 | 1.1530 | 1.6130 | -2.04% | 1.1770 | 1.64 |
211 | 163302 | 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) | 2.0735 | 3.6485 | -1.10% | 2.0965 | 3.67 |
212 | 163402 | 興全趨勢投資混合(LOF) | 1.1781 | 6.9739 | -0.67% | 1.1861 | 7.01 |
213 | 163411 | 興全保本混合 | 1.1110 | 1.2896 | -0.26% | 1.1139 | 1.29 |
214 | 163801 | 中銀中國混合(LOF) | 1.4641 | 3.8041 | -1.90% | 1.4925 | 3.83 |
215 | 163804 | 中銀收益混合 | 1.2708 | 2.6208 | -1.40% | 1.2888 | 2.64 |
216 | 163807 | 中銀優(yōu)選混合 | 1.3938 | 1.7988 | -1.44% | 1.4142 | 1.82 |
217 | 163809 | 中銀藍籌混合 | 1.2480 | 1.2680 | -0.95% | 1.2600 | 1.28 |
218 | 163810 | 中銀價值混合 | 1.3670 | 1.3870 | -0.51% | 1.3740 | 1.39 |
219 | 163823 | 中銀保本混合 | 1.3520 | 1.3520 | -0.15% | 1.3540 | 1.35 |
220 | 166002 | 中歐新藍籌混合 | 1.2214 | 1.9314 | -0.59% | 1.2286 | 1.94 |
221 | 166006 | 中歐行業(yè)成長混合(LOF) | 0.9011 | 0.9511 | -0.79% | 0.9083 | 0.96 |
222 | 166019 | 中歐價值智選混合 | 1.4880 | 1.4880 | -0.87% | 1.5010 | 1.50 |
223 | 166020 | 中歐成長優(yōu)選混合 | 1.1330 | 1.1830 | 0.18% | 1.1310 | 1.18 |
224 | 166801 | 浙商聚潮新思維混合 | 1.7910 | 1.7910 | -2.56% | 1.8380 | 1.84 |
225 | 180001 | 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 | 1.2912 | 3.0283 | -1.68% | 1.3132 | 3.05 |
226 | 180002 | 銀華保本增值混合 | 1.0593 | 1.1306 | -0.05% | 1.0598 | 1.13 |
227 | 180018 | 銀華和諧主題混合 | 1.7720 | 1.8520 | -0.39% | 1.7790 | 1.86 |
228 | 180020 | 銀華成長先鋒混合 | 1.1630 | 1.1880 | -1.52% | 1.1810 | 1.21 |
229 | 180028 | 銀華永祥保本混合 | 1.1200 | 1.2920 | -0.36% | 1.1240 | 1.30 |
230 | 200001 | 長城久恒平衡混合 | 1.4890 | 2.7290 | -0.07% | 1.4900 | 2.73 |
231 | 200007 | 長城安心回報混合 | 0.7981 | 2.1067 | -0.84% | 0.8049 | 2.12 |
232 | 200011 | 長城景氣行業(yè)龍頭混合 | 1.3080 | 1.3330 | -1.88% | 1.3330 | 1.36 |
233 | 200016 | 長城保本混合 | 1.2270 | 1.2270 | -0.49% | 1.2330 | 1.23 |
