京派基金經理賺錢榜(后30名)
京派基金經理賺錢榜(后30名) | 單位:億元 | |||
基金經理 | 現所在基金公司 | 合計 | 排名 | 初次任職時間 |
盛軍 | 中郵創(chuàng)業(yè) | -166.91 | 1 | 20080126 |
李凱 | 嘉實 | -142.40 | 2 | 20071012 |
楊昌桁 | 華夏 | -99.02 | 3 | 20071009 |
周全 | 華夏 | -99.02 | 4 | 20071009 |
王海濤 | 中郵創(chuàng)業(yè) | -56.77 | 5 | 20080913 |
王鋒 | 華商 | -43.85 | 6 | 20070515 |
侯繼雄 | 長盛 | -33.59 | 7 | 20071025 |
忻怡 | 嘉實 | -30.75 | 8 | 20061222 |
楊宇 | 嘉實 | -23.79 | 9 | 20030305 |
陸文俊 | 銀華 | -22.91 | 10 | 20060706 |
曹冠業(yè) | 工銀瑞信 | -20.72 | 11 | 20071129 |
史博 | 泰達荷銀 | -19.94 | 12 | 20040723 |
鄒積建 | 益民 | -19.81 | 13 | 20080716 |
曲麗 | 工銀瑞信 | -17.17 | 14 | 20071112 |
司曉晨 | 工銀瑞信 | -17.17 | 15 | 20071112 |
詹凌蔚 | 長盛 | -14.23 | 16 | 20020913 |
田擎 | 建信 | -13.02 | 17 | 20040227 |
徐杰 | 建信 | -12.81 | 18 | 20080319 |
羅澤萍 | 華夏 | -10.65 | 19 | 20050412 |
趙航 | 華夏 | -10.26 | 20 | 20030410 |
李濤 | 建信 | -7.94 | 21 | 20050616 |
郝康 | 工銀瑞信 | -6.71 | 22 | 20080214 |
路志剛 | 銀華 | -6.59 | 23 | 20060429 |
熊偉 | 益民 | -6.55 | 24 | 20071027 |
向朝勇 | 新世紀 | -6.37 | 25 | 20050201 |
孫建波 | 華夏 | -5.95 | 26 | 20080518 |
孫建冬 | 華夏 | -4.32 | 27 | 20050630 |
楊澤輝 | 華夏 | -2.51 | 28 | 20090101 |
張龍 | 華夏 | -1.98 | 29 | 20040916 |
謝禮文 | 銀華 | -0.68 | 30 | 20080526 |
相關專題:
版權聲明:來源鳳凰網財經頻道的所有文字、圖片和音視頻資料,版權均屬鳳凰網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協(xié)議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發(fā)布/發(fā)表。已經本網協(xié)議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:鳳凰網財經",違者本網將依法追究責任。
共有評論0條 點擊查看 | ||
作者:
編輯:
wangdan
|
更多新聞