61家基金公司基金經理資源優(yōu)勢排行榜
61家基金公司基金經理資源優(yōu)勢排行榜 | ||||||||
基金公司 | 超越同期上證指數累計百分點(任職以來至8月17日) | 綜合 排名 |
基金公司 成立時間 | |||||
平均值 | 最大值 | 最大值 基金經理 |
最小值 | 最小值 基金經理 |
平均值 排名 | |||
易方達 | 92.96 | 269.89 | 陳志民 | 14.65 | 劉芳潔 | 3 | 1 | 2001-04-17 |
華夏 | 113.47 | 763.27 | 王亞偉 | -11.42 | 楊澤輝 | 1 | 2 | 1998-04-09 |
交銀施羅德 | 61.39 | 109.87 | 周煒煒 | 15.13 | 鄭拓 | 11 | 3 | 2005-08-04 |
興業(yè)全球 | 77.87 | 414.34 | 王曉明 | -23.87 | 陳揚帆 | 6 | 4 | 2003-09-30 |
華安 | 83.66 | 445.39 | 尚志民 | 9.75 | 張偉 | 5 | 5 | 1998-06-04 |
嘉實 | 49.25 | 200.43 | 邵健 | -19.07 | 陳勤 | 18 | 6 | 1999-03-25 |
東方 | 105.66 | 190.22 | 付勇 | 21.10 | 于鑫 | 2 | 7 | 2004-06-11 |
國海富蘭克林 | 46.81 | 138.90 | 張曉東 | -6.80 | 潘江 | 19 | 8 | 2004-11-15 |
銀華 | 50.65 | 224.64 | 許翔 | -20.56 | 齊海滔 | 16 | 9 | 2001-05-28 |
農銀匯理 | 40.71 | 193.80 | 欒杰 | -13.61 | 陳加榮 | 24 | 10 | 2008-03-18 |
泰達荷銀 | 62.67 | 312.43 | 劉青山 | -2.85 | 吳俊峰 | 10 | 11 | 2002-06-06 |
富國 | 50.25 | 187.64 | 陳戈 | -20.11 | 畢天宇 | 17 | 12 | 1999-04-13 |
海富通 | 43.24 | 263.66 | 陳洪 | -72.78 | 康賽波 | 22 | 13 | 2003-04-01 |
國聯(lián)安 | 52.46 | 127.85 | 李洪波 | -14.45 | 吳鵬 | 14 | 14 | 2003-04-03 |
長盛 | 40.21 | 119.95 | 王寧 | -22.82 | 黃瑞慶 | 26 | 15 | 1999-03-26 |
新華 | 68.78 | 111.33 | 曹名長 | 19.65 | 向朝勇 | 7 | 16 | 2004-12-09 |
匯豐晉信 | 31.72 | 206.38 | 林彤彤 | -42.66 | 蔡立輝 | 32 | 17 | 2005-11-16 |
諾安 | 56.15 | 111.62 | 楊谷 | -9.62 | 梅律吾 | 13 | 18 | 2003-12-09 |
融通 | 64.75 | 241.60 | 劉模林 | 3.19 | 魯萬峰 | 9 | 19 | 2001-05-22 |
博時 | 67.87 | 181.74 | 周力 | -18.29 | 夏春 | 8 | 20 | 1998-07-13 |
國投瑞銀 | 37.21 | 80.36 | 袁野 | 10.33 | 徐煒哲 | 28 | 21 | 2002-06-13 |
信達澳銀 | 35.60 | 39.23 | 曾國富 | 31.97 | 王戰(zhàn)強 | 29 | 22 | 2006-06-05 |
招商 | 50.85 | 303.92 | 張冰 | -67.34 | 汪儀 | 15 | 23 | 2002-12-27 |
信誠 | 45.74 | 65.66 | 岳愛民 | 16.26 | 劉浩 | 20 | 24 | 2005-09-30 |
工銀瑞信 | 6.13 | 130.29 | 楊建勛 | -79.47 | 陳守紅 | 51 | 25 | 2005-06-21 |
廣發(fā) | 86.56 | 292.23 | 易陽方 | -1.61 | 劉明月 | 4 | 26 | 2003-08-05 |
鵬華 | 33.82 | 109.19 | 冀洪濤 | -8.24 | 楊靖 | 31 | 27 | 1998-12-22 |
友邦華泰 | 39.73 | 70.17 | 汪暉 | 6.62 | 柳軍 | 27 | 28 | 2004-11-18 |
銀河 | 29.32 | 129.81 | 李昇 | -34.14 | 索峰 | 35 | 29 | 2002-06-14 |
建信 | 9.65 | 61.57 | 陳鵬2 | -54.46 | 李濤 | 48 | 30 | 2005-09-19 |
景順長城 | 25.36 | 67.32 | 毛從容 | -4.72 | 李志嘉 | 39 | 31 | 2003-06-12 |
大成 | 58.48 | 180.23 | 楊建華2 | -2.46 | 周建春 | 12 | 32 | 1999-04-12 |
國泰 | 22.97 | 138.71 | 何江旭 | -11.27 | 張瑋 | 41 | 33 | 1998-03-05 |
寶盈 | -3.92 | 46.54 | 陳茂仁 | -54.38 | 陸萬山 | 54 | 34 | 2001-05-18 |
民生加銀 | 19.60 | 55.53 | 黃欽來 | -16.33 | 陳東 | 44 | 35 | 2008-11-03 |
南方 | 40.22 | 170.92 | 陳鍵 | -3.89 | 馬北雁 | 25 | 36 | 1998-03-06 |
泰信 | -0.10 | 19.56 | 劉強 | -9.97 | 梁劍 | 52 | 37 | 2003-05-08 |
天弘 | -15.13 | 14.65 | 呂宜振 | -41.01 | 馬志強 | 57 | 38 | 2004-11-08 |
申萬巴黎 | 17.87 | 50.74 | 梅文斌 | -21.07 | 李源海 | 45 | 39 | 2004-01-15 |
華商 | 40.78 | 46.09 | 梁永強 | 30.15 | 王鋒 | 23 | 40 | 2005-12-20 |
浦銀安盛 | -3.24 | -1.05 | 方毅 | -7.61 | 林峰 | 53 | 41 | 2007-08-05 |
中銀 | 35.45 | 73.99 | 孫慶瑞 | -0.66 | 俞岱曦 | 30 | 42 | 2004-08-12 |
萬家 | 23.61 | 72.58 | 歐慶鈴 | -1.57 | 李洪雨 | 40 | 43 | 2002-08-23 |
匯添富 | 44.12 | 216.22 | 龐颯 | -53.77 | 袁建軍 | 21 | 44 | 2005-02-03 |
金元比聯(lián) | -30.64 | -30.64 | 萬文俊 | -30.64 | 萬文俊 | 59 | 45 | 2006-11-28 |
長城 | 30.03 | 135.82 | 楊建華1 | -19.30 | 楊毅平 | 33 | 46 | 2001-12-27 |
華寶興業(yè) | 29.45 | 124.03 | 馮剛 | 0.10 | 胡戈游 | 34 | 47 | 2003-03-07 |
天治 | 25.41 | 43.11 | 謝京 | -0.77 | 吳濤 | 38 | 48 | 2003-05-27 |
摩根士丹利華鑫 | 8.84 | 26.30 | 何濱 | -8.62 | 廖京勝 | 49 | 49 | 2003-03-14 |
長信 | 28.57 | 53.53 | 胡志寶 | 3.05 | 許萬國 | 36 | 50 | 2003-04-28 |
金鷹 | 11.10 | 33.19 | 龍?zhí)K云 | -10.99 | 楊紹基 | 47 | 51 | 2002-12-25 |
東吳 | -18.29 | 11.19 | 魏立波 | -40.95 | 王炯 | 58 | 52 | 2004-09-02 |
中歐 | 8.52 | 33.75 | 劉杰文 | -8.20 | 王磊 | 50 | 53 | 2006-07-19 |
光大保德信 | 27.98 | 65.71 | 許春茂 | 12.46 | 袁宏隆 | 37 | 54 | 2004-04-22 |
華富 | -3.95 | 59.00 | 吳圣濤 | -36.75 | 季雷 | 55 | 55 | 2004-04-19 |
上投摩根 | 20.09 | 56.91 | 王孝德 | -25.34 | 許運凱 | 43 | 56 | 2004-05-12 |
益民 | 11.10 | 20.58 | 熊偉 | 1.62 | 鄒積建 | 46 | 57 | 2005-12-12 |
中郵創(chuàng)業(yè) | 20.37 | 34.92 | 王海濤 | 5.83 | 盛軍 | 42 | 58 | 2006-05-08 |
中海 | -5.84 | 21.20 | 李延剛 | -31.44 | 楊大力 | 56 | 59 | 2004-03-18 |
諾德 | -31.59 | -7.92 | 張學東 | -55.27 | 戴奇雷 | 60 | 60 | 2006-06-08 |
數據統(tǒng)計:《投資者報》 截至:2009-08-17 制表:鳳凰網基金 |
相關專題:
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
共有評論0條 點擊查看 | ||
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞