- 溫家寶:我獻(xiàn)身國(guó)家已經(jīng)45年 還有幾個(gè)月就要…
- 溫家寶:稱(chēng)一攬子計(jì)劃沒(méi)必要是不顧事實(shí)的歪曲
- 成都工投集團(tuán)董事長(zhǎng)戴曉明被調(diào)查
- 日本擔(dān)憂中國(guó)再限稀土出口 提前實(shí)施稀土替代材…
- 日系車(chē)在華銷(xiāo)量受波及 豐田上月大降15.1%
- 華為擬在英國(guó)投資13億英鎊 創(chuàng)造500職位
- 真相透視:參加養(yǎng)老社保其實(shí)很劃算
- 溫家寶:財(cái)政收支一萬(wàn)億余額將適時(shí)用來(lái)推動(dòng)穩(wěn)增…
61家基金公司基金經(jīng)理資源優(yōu)勢(shì)排行榜(2)
61家基金公司基金經(jīng)理資源優(yōu)勢(shì)排行榜(2) | ||||||||
基金公司 | 從業(yè)以來(lái)的賺錢(qián)總數(shù)(2004年二季度至今年上半年) | 綜合 排名 |
基金公司 成立時(shí)間 | |||||
平均值 | 最大值 | 最大值 基金經(jīng)理 |
最小值 | 最小值 基金經(jīng)理 |
平均值 排名 | |||
易方達(dá) | 31.45 | 117.48 | 吳欣榮 | -26.38 | 林飛 | 3 | 1 | 2001-04-17 |
華夏 | 11.05 | 90.50 | 鞏懷志 | -99.02 | 楊昌桁 | 8 | 2 | 1998-04-09 |
交銀施羅德 | 33.82 | 67.20 | 李立 | 0.22 | 鄭偉輝 | 1 | 3 | 2005-08-04 |
興業(yè)全球 | 12.80 | 51.68 | 王曉明 | 0.12 | 陳揚(yáng)帆 | 7 | 4 | 2003-09-30 |
華安 | 8.41 | 199.40 | 尚志民 | -77.48 | 鄧躍輝 | 13 | 5 | 1998-06-04 |
嘉實(shí) | 33.34 | 220.86 | 鄒唯 | -142.40 | 李凱 | 2 | 6 | 1999-03-25 |
東方 | 1.50 | 5.67 | 于鑫 | -0.03 | 楊林耘 | 21 | 7 | 2004-06-11 |
國(guó)海富蘭克林 | 13.74 | 32.02 | 張曉東 | 0.18 | 劉怡敏 | 5 | 8 | 2004-11-15 |
銀華 | 10.55 | 78.49 | 況群峰 | -22.91 | 陸文俊 | 9 | 9 | 2001-05-28 |
農(nóng)銀匯理 | 16.88 | 73.97 | 欒杰 | 0.70 | 郝兵 | 4 | 10 | 2008-03-18 |
泰達(dá)荷銀 | 3.41 | 24.58 | 劉青山 | -19.94 | 史博 | 19 | 11 | 2002-06-06 |
富國(guó) | 7.74 | 32.02 | 許達(dá) | -24.21 | 畢天宇 | 15 | 12 | 1999-04-13 |
海富通 | 10.20 | 75.45 | 陳洪 | -29.99 | 丁俊 | 10 | 13 | 2003-04-01 |
國(guó)聯(lián)安 | 3.40 | 13.16 | 李洪波 | -4.90 | 吳鵬 | 20 | 14 | 2003-04-03 |
長(zhǎng)盛 | 9.81 | 79.12 | 丁駿 | -33.59 | 侯繼雄 | 11 | 15 | 1999-03-26 |
新華 | -2.03 | 0.77 | 王衛(wèi)東 | -6.37 | 向朝勇 | 34 | 16 | 2004-12-09 |
匯豐晉信 | 8.99 | 33.58 | 林彤彤 | -0.06 | 朱文輝 | 12 | 17 | 2005-11-16 |
諾安 | -1.19 | 50.71 | 楊谷 | -39.44 | 梅律吾 | 32 | 18 | 2003-12-09 |
融通 | -4.03 | 29.66 | 陳曉生 | -60.55 | 劉模林 | 41 | 19 | 2001-05-22 |
博時(shí) | -4.66 | 55.03 | 陳亮 | -56.12 | 李培剛 | 43 | 20 | 1998-07-13 |
國(guó)投瑞銀 | 0.97 | 9.76 | 康曉云 | -5.06 | 唐咸德 | 23 | 21 | 2002-06-13 |
信達(dá)澳銀 | 0.40 | 0.86 | 王戰(zhàn)強(qiáng) | 0.01 | 昌志華 | 24 | 22 | 2006-06-05 |
招商 | -3.63 | 9.95 | 游海 | -50.80 | 涂冰云 | 38 | 23 | 2002-12-27 |
信誠(chéng) | -2.66 | 1.46 | 張鋒 | -10.71 | 管華雨 | 36 | 24 | 2005-09-30 |
工銀瑞信 | 13.34 | 90.47 | 張翎 | -20.72 | 曹冠業(yè) | 6 | 25 | 2005-06-21 |
廣發(fā) | -13.91 | 30.53 | 江涌 | -63.12 | 易陽(yáng)方 | 55 | 26 | 2003-08-05 |
鵬華 | -1.16 | 15.43 | 黃鑫 | -16.98 | 程世杰 | 31 | 27 | 1998-12-22 |
友邦華泰 | -2.28 | 27.73 | 郭楷澤 | -45.89 | 梁豐 | 35 | 28 | 2004-11-18 |
銀河 | -0.78 | 5.51 | 陸棟梁 | -6.96 | 劉風(fēng)華 | 29 | 29 | 2002-06-14 |
建信 | 6.00 | 41.54 | 吳劍飛 | -13.02 | 田擎 | 17 | 30 | 2005-09-19 |
景順長(zhǎng)城 | -0.61 | 42.79 | 李志嘉 | -32.16 | 鄧春鳴 | 28 | 31 | 2003-06-12 |
大成 | -15.37 | 27.59 | 楊建華2 | -97.29 | 施永輝 | 56 | 32 | 1999-04-12 |
國(guó)泰 | -0.34 | 32.24 | 黃焱 | -22.70 | 程洲 | 27 | 33 | 1998-03-05 |
寶盈 | 7.57 | 28.94 | 陸萬(wàn)山 | -7.05 | 陳茂仁 | 16 | 34 | 2001-05-18 |
民生加銀 | 0.14 | 0.21 | 黃欽來(lái) | 0.06 | 陳東 | 26 | 35 | 2008-11-03 |
南方 | -5.15 | 116.90 | 蘇彥祝 | -118.44 | 謝偉鴻 | 45 | 36 | 1998-03-06 |
泰信 | 4.12 | 14.27 | 劉強(qiáng) | -4.60 | 朱志權(quán) | 18 | 37 | 2003-05-08 |
天弘 | 8.22 | 27.89 | 呂宜振 | 0.05 | 馬志強(qiáng) | 14 | 38 | 2004-11-08 |
申萬(wàn)巴黎 | -0.84 | 4.26 | 常永濤 | -9.51 | 梅文斌 | 30 | 39 | 2004-01-15 |
華商 | -10.39 | 1.01 | 梁永強(qiáng) | -43.85 | 王鋒 | 53 | 40 | 2005-12-20 |
浦銀安盛 | 0.37 | 0.53 | 方毅 | 0.03 | 段福印 | 25 | 41 | 2007-08-05 |
中銀 | -7.44 | 9.07 | 孫慶瑞 | -37.70 | 俞岱曦 | 48 | 42 | 2004-08-12 |
萬(wàn)家 | -3.75 | 2.70 | 張旭偉 | -13.55 | 歐慶鈴 | 39 | 43 | 2002-08-23 |
匯添富 | -38.65 | 5.68 | 王玨池 | -101.11 | 蘇競(jìng) | 59 | 44 | 2005-02-03 |
金元比聯(lián) | 1.13 | 2.07 | 何旻 | 0.19 | 萬(wàn)文俊 | 22 | 45 | 2006-11-28 |
長(zhǎng)城 | -8.21 | 8.28 | 楊軍 | -40.63 | 楊建華1 | 49 | 46 | 2001-12-27 |
華寶興業(yè) | -8.32 | 5.87 | 閆旭 | -40.12 | 吳豐樹(shù) | 50 | 47 | 2003-03-07 |
天治 | -5.46 | 0.39 | 耿廣棋 | -22.12 | 吳濤 | 46 | 48 | 2003-05-27 |
摩根士丹利華鑫 | -3.45 | 0.04 | 李軼 | -6.94 | 何濱 | 37 | 49 | 2003-03-14 |
長(zhǎng)信 | -9.56 | 5.24 | 張文琍 | -32.53 | 許萬(wàn)國(guó) | 51 | 50 | 2003-04-28 |
金鷹 | -3.97 | 1.84 | 楊紹基 | -9.79 | 龍?zhí)K云 | 40 | 51 | 2002-12-25 |
東吳 | -1.85 | 6.57 | 王炯 | -16.74 | 魏立波 | 33 | 52 | 2004-09-02 |
中歐 | -5.01 | 0.39 | 劉杰文 | -10.41 | 王磊 | 44 | 53 | 2006-07-19 |
光大保德信 | -29.19 | 0.43 | 于海穎 | -60.90 | 袁宏隆 | 58 | 54 | 2004-04-22 |
華富 | -4.19 | 0.74 | 曾剛 | -10.32 | 吳圣濤 | 42 | 55 | 2004-04-19 |
上投摩根 | -18.97 | 49.24 | 芮崑 | -162.88 | 楊逸楓 | 57 | 56 | 2004-05-12 |
益民 | -13.18 | -6.55 | 熊偉 | -19.81 | 鄒積建 | 54 | 57 | 2005-12-12 |
中郵創(chuàng)業(yè) | -111.84 | -56.77 | 王海濤 | -166.91 | 盛軍 | 60 | 58 | 2006-05-08 |
中海 | -7.24 | 3.89 | 施恒新 | -35.72 | 李延剛 | 47 | 59 | 2004-03-18 |
諾德 | -10.04 | 0.12 | 姜光明 | -15.12 | 戴奇雷 | 52 | 60 | 2006-06-08 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):《投資者報(bào)》 截至:2009-08-17 制表:鳳凰網(wǎng)基金 |
相關(guān)專(zhuān)題:
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
共有評(píng)論0條 點(diǎn)擊查看 | ||
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞
頻道頭條 Big News
手機(jī)上看新聞

商訊
- ·“脂肪肝”嚴(yán)重影響人的壽命,如何徹底清除脂肪肝?
- ·關(guān)注:高血壓-不吃藥可自愈!擺脫常年藥物依賴!
- ·減肥正當(dāng)時(shí),做瘦身達(dá)人 揭秘狂瘦秘訣(圖)
- ·口臭、口腔異味怎么辦?專(zhuān)家推薦妙招! 中醫(yī)藥科技成果推廣
- ·白發(fā)白發(fā)-拒絕染發(fā)-30天自然轉(zhuǎn)黑也成現(xiàn)實(shí)!
- ·夫妻生活-實(shí)錄暴光!讓女人天天尖叫的秘密?。▓D)
- ·哮喘-氣管炎--權(quán)威新藥,徹底治愈,杜絕反彈
- ·有多少脂肪肝會(huì)變成肝癌?脂肪肝如何徹底治愈?
- ·喜訊:不吃藥——巧治糖尿病——擺脫終身病!

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖

漢方養(yǎng)生天然本草茶

最熱萬(wàn)象VIP
博客論壇