2010年度高于平均月薪的主要本科專業(yè)(前80)
麥可思(MyCOS)-2010年度高于平均月薪的主要本科專業(yè) | ||
序號 | 本科專業(yè)名稱 | 畢業(yè)半年后平均月薪 |
1 | 港口航道與海岸工程 | 3842 |
2 | 石油工程 | 3705 |
3 | 采礦工程 | 3595 |
4 | 稅務(wù) | 3226 |
5 | 信息安全 | 3193 |
6 | 影視藝術(shù)技術(shù) | 3073 |
7 | 地質(zhì)工程 | 3067 |
8 | 城市規(guī)劃 | 3042 |
9 | 軟件工程 | 3018 |
10 | 金融工程 | 3006 |
11 | 德語 | 2980 |
12 | 中藥學(xué) | 2957 |
13 | 微電子學(xué) | 2950 |
14 | 保險 | 2918 |
15 | 金融學(xué) | 2839 |
16 | 測繪工程 | 2832 |
17 | 播音與主持藝術(shù) | 2823 |
18 | 油氣儲運工程 | 2820 |
19 | 礦物加工工程 | 2818 |
20 | 交通工程 | 2815 |
21 | 審計學(xué) | 2786 |
22 | 建筑學(xué) | 2761 |
23 | 安全工程 | 2757 |
24 | 小學(xué)教育 | 2748 |
25 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2747 |
26 | 社會學(xué) | 2733 |
27 | 治安學(xué) | 2702 |
28 | 大氣科學(xué) | 2680 |
29 | 國際商務(wù) | 2669 |
30 | 藥物制劑 | 2651 |
31 | 通信工程 | 2640 |
32 | 信息工程 | 2622 |
33 | 水文與水資源工程 | 2615 |
34 | 檔案學(xué) | 2605 |
35 | 對外漢語 | 2603 |
36 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2600 |
37 | 統(tǒng)計學(xué) | 2598 |
38 | 電氣工程及其自動化 | 2593 |
39 | 水利水電工程 | 2592 |
40 | 藥學(xué) | 2571 |
41 | 工業(yè)工程 | 2554 |
42 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 2553 |
43 | 地理科學(xué) | 2547 |
44 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2540 |
45 | 歷史學(xué) | 2537 |
46 | 財政學(xué) | 2523 |
47 | 市場營銷 | 2515 |
48 | 熱能與動力工程 | 2512 |
49 | 日語 | 2505 |
50 | 工程力學(xué) | 2504 |
51 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 2499 |
52 | 木材科學(xué)與工程 | 2497 |
53 | 工商管理 | 2488 |
54 | 教育學(xué) | 2472 |
55 | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 2464 |
56 | 過程裝備與控制工程 | 2463 |
57 | 地理信息系統(tǒng) | 2458 |
58 | 新聞學(xué) | 2449 |
59 | 自動化 | 2448 |
60 | 會計學(xué) | 2444 |
61 | 測控技術(shù)與儀器 | 2442 |
62 | 土木工程 | 2440 |
62 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2440 |
64 | 電子信息工程 | 2434 |
65 | 機(jī)械工程及自動化 | 2432 |
66 | 物流工程 | 2429 |
67 | 體育教育 | 2428 |
68 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2427 |
69 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2422 |
70 | 交通運輸 | 2421 |
71 | 廣播電視編導(dǎo) | 2409 |
72 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2402 |
72 | 材料物理 | 2402 |
74 | 英語 | 2400 |
75 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2397 |
76 | 教育技術(shù)學(xué) | 2392 |
77 | 電子商務(wù) | 2387 |
78 | 材料科學(xué)與工程 | 2385 |
78 | 物流管理 | 2385 |
80 | 音樂學(xué) | 2377 |
全國本科 | 2369 | |
數(shù)據(jù)來源:麥可思 |
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰網(wǎng)財經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道(010-84458352)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
共有評論0條 點擊查看 | ||
作者:
編輯:
zhangyw
|
更多新聞

商訊

鳳凰網(wǎng)財經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖

漢方養(yǎng)生天然本草茶

最熱萬象VIP
博客論壇