[20個省將在年內(nèi)上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn)][最低工資調(diào)整年低收入者盼體面]
多地上一次最低工資標(biāo)準(zhǔn)的上調(diào)大多在兩年前即國際金融危機(jī)之前。在經(jīng)歷了去年以來的促增長之后,此次調(diào)高最低工資標(biāo)準(zhǔn)的力度頗大。[詳情]
要隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展不斷地調(diào)整或者提高最低工資標(biāo)準(zhǔn),要完善工資形成的制度。[詳情]
提高最低工資標(biāo)準(zhǔn)不僅可以切實改善民生,同時還對擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)消費、倒逼企業(yè)提升管理水平有益。[詳情]
地區(qū) | 上調(diào)執(zhí)行日期 | 最低工資調(diào)整方案 |
廣東 | 2010年5月1日起 | 調(diào)整后的企業(yè)職工最低工資標(biāo)準(zhǔn)和非全日制職工最低工資標(biāo)準(zhǔn)分為五個檔次,其中廣州市執(zhí)行最高的第一類標(biāo)準(zhǔn),為1030元/月,增幅為19.8%,對應(yīng)的非全日制職工最低工資標(biāo)準(zhǔn)為9.9元/小時;第二類標(biāo)準(zhǔn)為920元/月,第三類標(biāo)準(zhǔn)為810元/月,第四類標(biāo)準(zhǔn)為710元/月,第五類標(biāo)準(zhǔn)為660元/月。 |
吉林 | 2010年5月1日起 | 新的最低工資標(biāo)準(zhǔn)第一檔比原標(biāo)準(zhǔn)提高170元,第二檔、第三檔、第四檔分別比原標(biāo)準(zhǔn)提高130元,平均增長幅度達(dá)到22.9%。其中長春市區(qū)月最低工資標(biāo)準(zhǔn)820元,非全日制用工小時最低工資標(biāo)準(zhǔn)6.3元。
|
湖北 | 2010年5月1日起 | 全日制就業(yè)勞動者月最低工資標(biāo)準(zhǔn)依次為900元、750元、670元、600元,最低小時工資標(biāo)準(zhǔn),按每月21.75天、每天8小時折算;非全日制就業(yè)勞動者的小時最低工資標(biāo)準(zhǔn)依次為9元、8元、7元、6.5元。
|
寧夏 | 2010年5月1日起 | 寧夏將最低月工資標(biāo)準(zhǔn)分別從目前的560元、530元、490元,提高到710元、660元和605元,漲幅達(dá)24.9%。
|
山東 | 2010年5月1日起 | 調(diào)整后的月最低工資標(biāo)準(zhǔn)分為三類:920元、760元、600元,比原標(biāo)準(zhǔn)平均增長21.2%。調(diào)整后的最低工資標(biāo)準(zhǔn)自2010年5月1日起執(zhí)行。 |
浙江 | 2010年4月1日起 | 4月1日起,將浙江省最低月工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為1100元、980元、900元、800元四檔,非全日制工作的最低小時工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為9.0元、8.0元、7.3元、6.5元四檔。
|
上海 | 2010年4月1日起 | 從今年4月1日起,上海市月最低工資標(biāo)準(zhǔn)從960元上調(diào)為1120元,小時最低工資標(biāo)準(zhǔn)從8元調(diào)整為9元。 |
天津 | 2010年4月1日起 | 從2010年4月1日起,天津市最低工資標(biāo)準(zhǔn)由每月820元、每小時4.7元,調(diào)整為每月920元、每小時5.3元。非全日制用工勞動者小時最低工資標(biāo)準(zhǔn)由每人每小時7.8元調(diào)整為每人每小時8.8元。 |
山西 | 2010年4月1日起 | 從4月1日開始,山西省的月最低工資標(biāo)準(zhǔn)為:一類地區(qū)850元,二類地區(qū)780元,三類地區(qū)710元,四類地區(qū)640元。煤礦井下從業(yè)人員月最低工資標(biāo)準(zhǔn)為:井下采掘人員1600元,井下輔助人員1400元。全日制用工和非全日制用工的小時最低工資標(biāo)準(zhǔn)也相應(yīng)提高。 |
福建 | 2010年3月1日起 | 2010年福建最低工資標(biāo)準(zhǔn)由2007年的5個檔調(diào)整為4個檔,分別為900元、800元、700元、600元。同時,福建調(diào)整了各地非全日制用工小時最低工資標(biāo)準(zhǔn)分別為9.6元/小時、8.5元/小時、7.5元/小時、6.5元/小時。
|
江蘇 | 2010年2月1日起 | 從2010年2月1日起,江蘇的月最低工資標(biāo)準(zhǔn)是:一類地區(qū)從850元調(diào)整到960元,二類地區(qū)從700元調(diào)整到790元,三類地區(qū)從590元調(diào)整到670元。江蘇一、二、三類地區(qū)的最低工資標(biāo)準(zhǔn)分別較調(diào)整前增長了12.95%、12.86%、13.56%。 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料 制表:鳳凰網(wǎng)理財 數(shù)據(jù)截止日期:2010年5月7日 |