4月12日超級買入大單成交個股排行前13名
序號 | 代碼 | 名稱 | 成交量(手)↓ | 成交額(萬元) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
1 | sh601398 | 工商銀行 | 12613798 | 62092469 | -3.62 |
2 | sz000982 | 中銀絨業(yè) | 11476934 | 215883424 | 3.49 |
3 | sz000554 | 泰山石油 | 8920226 | 27421064 | -1.63 |
4 | sh601899 | 紫金礦業(yè) | 6353850 | 54054970 | 2.97 |
5 | sz000617 | 石油濟(jì)柴 | 4874688 | 59681480 | -1.15 |
6 | sz000002 | 萬 科A | 4025931 | 37010710 | -4.05 |
7 | sz000722 | *ST 金果 | 3371234 | 62324948 | -4.77 |
8 | sh600221 | 海南航空 | 2509300 | 21001940 | 4.09 |
9 | sh600103 | 青山紙業(yè) | 2458803 | 12539906 | 2.82 |
10 | sh600016 | 民生銀行 | 2228231 | 16469414 | -2.50 |
11 | sh600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 2024200 | 16396020 | 0.00 |
12 | sh600019 | 寶鋼股份 | 2023900 | 15491980 | -1.67 |
13 | sh600601 | 方正科技 | 2017600 | 12681509 | 2.29 |
更多數(shù)據(jù)請查看大單追蹤
【獨(dú)家稿件聲明】凡注明“鳳凰網(wǎng)財經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道(010-84458352)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
共有評論0條 點(diǎn)擊查看 | ||
作者:
編輯:
liyang
|
更多新聞

商訊

鳳凰網(wǎng)財經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖

漢方養(yǎng)生天然本草茶

最熱萬象VIP
博客論壇